国内重点城市中厚板库存汇总(07.29)
发表日期:2026-07-29 13:19:56 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
31周国内重点城市中厚板库存汇总(2026/07/29采集)| 全国 | 138.65 | 2.45 | 1.79 | 1.27 | 11.84 | 42.17 |
| 1华北 | 17.96 | 0.05 | 0.27 | 8.12 | -7.28 | 27.01 |
| 北京 | 0.27 | 0.05 | 22.72 | 22.72 | 0.00 | -40.00 |
| 天津 | 5.00 | -0.20 | -3.85 | 6.38 | -13.80 | 2.04 |
| 石家庄 | 0.78 | -0.07 | -8.24 | 41.81 | 25.80 | 8.33 |
| 邯郸 | 5.80 | 0.10 | 1.75 | 5.45 | -18.31 | 41.46 |
| 唐山 | 2.70 | -0.15 | -5.27 | -2.88 | 77.63 | 35.00 |
| 廊坊 | 0.35 | -0.01 | -2.78 | 16.66 | 25.00 | 75.00 |
| 包头 | 1.80 | 0.23 | 14.64 | 13.92 | -26.83 | 71.42 |
| 太原 | 1.26 | 0.10 | 8.62 | 28.57 | -4.55 | 75.00 |
| 2东北 | 9.77 | 0.25 | 2.62 | 17.56 | 22.43 | 14.00 |
| 沈阳 | 5.22 | 0.19 | 3.77 | 22.53 | 38.82 | 53.52 |
| 鞍山 | 2.98 | -0.01 | -0.34 | 15.05 | -0.67 | -13.63 |
| 长春 | 0.63 | 0.05 | 8.62 | 6.77 | 31.25 | -8.70 |
| 大连 | 0.86 | 0.03 | 3.61 | 8.86 | 24.63 | -4.45 |
| 哈尔滨 | 0.08 | -0.01 | -11.12 | 0.00 | 60.00 | -38.47 |
| 3华东 | 44.07 | 0.69 | 1.59 | -0.28 | 5.75 | 37.76 |
| 上海 | 15.60 | 1.10 | 7.58 | 8.33 | 9.85 | 90.24 |
| 杭州 | 9.90 | -0.10 | -1.00 | -2.95 | 7.60 | 19.27 |
| 无锡 | 11.70 | -0.30 | -2.50 | -10.00 | -9.31 | 25.80 |
| 合肥 | 0.70 | -0.10 | -12.50 | -44.89 | -47.77 | -50.00 |
| 南京 | 4.10 | 0.10 | 2.50 | 24.24 | 105.00 | 83.85 |
| 济南 | 1.20 | 0.02 | 1.69 | 0.00 | 1.69 | -4.77 |
| 青岛 | 0.39 | -0.02 | -4.88 | 8.33 | 0.00 | -13.34 |
| 泰安 | 0.48 | -0.01 | -2.05 | 4.34 | 4.34 | -43.53 |
| 4中南 | 43.49 | 1.45 | 3.44 | -4.06 | 32.47 | 49.81 |
| 广州 | 31.50 | 1.50 | 5.00 | -4.84 | 52.17 | 68.44 |
| 武汉 | 5.20 | -0.10 | -1.89 | -1.89 | 4.00 | 26.82 |
| 郑州 | 1.44 | 0.02 | 1.40 | 4.34 | -2.71 | 22.03 |
| 长沙 | 5.35 | 0.03 | 0.56 | -3.61 | -5.31 | 5.94 |
| 5西南 | 13.41 | 0.01 | 0.07 | 7.19 | 3.55 | 45.28 |
| 成都 | 9.56 | 0.01 | 0.10 | 9.13 | -5.82 | 30.95 |
| 重庆 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 37.50 | 99.48 |
| 6西北 | 9.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 118.20 |
| 西安 | 6.66 | 0.19 | 2.93 | 1.52 | 5.54 | 85.00 |
| 兰州 | 3.29 | -0.19 | -5.46 | -2.95 | 15.03 | 242.70 |
- 相关阅读