2026年07月全国大型型钢分国别出口统计
发表日期:2026-08-21 09:45:00 兰格钢铁 | 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 奥地利 | 0.000 | 0.000 | 1.134 | 1571.000 |
| 澳大利亚 | 3741.440 | 2383867.000 | 23647.713 | 14921843.000 |
| 阿尔巴尼亚 | 0.000 | 0.000 | 221.413 | 106631.000 |
| 阿尔及利亚 | 12285.751 | 6465193.000 | 119721.579 | 62421803.000 |
| 爱尔兰 | 0.000 | 0.000 | 229.126 | 126308.000 |
| 阿富汗 | 0.000 | 0.000 | 48.969 | 21657.000 |
| 安哥拉 | 1801.218 | 983811.000 | 14610.591 | 7713156.000 |
| 阿根廷 | 367.825 | 201206.000 | 2147.898 | 1262175.000 |
| 埃及 | 6083.337 | 3321868.000 | 54549.286 | 29681679.000 |
| 阿鲁巴 | 15.560 | 5446.000 | 24.604 | 14134.000 |
| 阿联酋 | 5926.650 | 3593020.000 | 111992.992 | 58060857.000 |
| 阿曼 | 5578.775 | 2973752.000 | 17572.915 | 9358297.000 |
| 阿塞拜疆 | 0.120 | 299.000 | 2911.798 | 1761816.000 |
| 埃塞俄比亚 | 61.943 | 44111.000 | 670.347 | 531675.000 |
| 爱沙尼亚 | 0.000 | 0.000 | 27.466 | 42750.000 |
| 巴巴多斯 | 0.000 | 0.000 | 2.871 | 2760.000 |
| 巴布亚新几内亚 | 900.227 | 517343.000 | 4416.753 | 2744096.000 |
| 博茨瓦纳 | 0.000 | 0.000 | 11.644 | 4985.000 |
| 白俄罗斯 | 0.000 | 0.000 | 376.573 | 325501.000 |
| 波黑 | 0.000 | 0.000 | 4.770 | 4985.000 |
| 巴哈马 | 0.000 | 0.000 | 610.222 | 433620.000 |
| 保加利亚 | 0.850 | 590.000 | 107.410 | 58132.000 |
| 布基纳法索 | 671.955 | 353157.000 | 2576.279 | 1352433.000 |
| 巴基斯坦 | 1780.095 | 937579.000 | 18590.630 | 9806608.000 |
| 波兰 | 0.000 | 0.000 | 162.402 | 183078.000 |
| 巴林 | 0.000 | 0.000 | 31.674 | 17613.000 |
| 布隆迪 | 0.000 | 0.000 | 37.860 | 22380.000 |
| 巴拉圭 | 0.252 | 146.000 | 998.002 | 642598.000 |
| 比利时 | 3627.644 | 2380514.000 | 11503.274 | 7378171.000 |
| 巴勒斯坦 | 0.000 | 0.000 | 166.052 | 91051.000 |
| 伯利兹 | 0.000 | 0.000 | 200.126 | 129252.000 |
| 北马里亚纳群岛 | 0.000 | 0.000 | 40.018 | 22930.000 |
| 北马其顿共和国 | 0.000 | 0.000 | 0.965 | 575.000 |
| 贝宁 | 18.000 | 9000.000 | 824.444 | 498806.000 |
| 巴拿马 | 7027.061 | 3806232.000 | 28115.685 | 15049630.000 |
| 巴西 | 2878.403 | 1838639.000 | 19027.957 | 10817069.000 |
| 赤道几内亚 | 10.200 | 5434.000 | 150.748 | 80033.000 |
| 东帝汶 | 128.437 | 71325.000 | 1445.796 | 748348.000 |
| 德国 | 0.000 | 0.000 | 927.464 | 891453.000 |
| 多哥 | 199.280 | 105087.000 | 1873.217 | 1051631.000 |
| 多米尼加共和国 | 5654.198 | 3197673.000 | 32585.518 | 17888048.000 |
| 多米尼克 | 7.931 | 5051.000 | 417.884 | 277770.000 |
| 多民族玻利维亚国 | 62.631 | 43794.000 | 802.108 | 463133.000 |
| 厄瓜多尔 | 3108.727 | 1629227.000 | 15618.955 | 8342492.000 |
| 俄罗斯联邦 | 1095.185 | 732278.000 | 25482.062 | 17218814.000 |
| 厄立特里亚 | 74.373 | 40444.000 | 75.520 | 41254.000 |
| 佛得角 | 2.000 | 1072.000 | 38.291 | 19915.000 |
| 法国 | 0.000 | 0.000 | 20.370 | 10037.000 |
| 斐济 | 636.013 | 379975.000 | 2844.015 | 1683152.000 |
| 菲律宾 | 43758.392 | 23471805.000 | 387068.620 | 201718955.000 |
| 法属波利尼西亚 | 22.639 | 14237.000 | 223.504 | 119864.000 |
| 古巴 | 48.371 | 36098.000 | 49.692 | 39773.000 |
| 冈比亚 | 55.228 | 32722.000 | 169.245 | 93833.000 |
| 关岛 | 0.000 | 0.000 | 5.070 | 3118.000 |
| 刚果(布) | 599.546 | 360342.000 | 1677.520 | 1044630.000 |
| 刚果(金) | 1183.727 | 764885.000 | 16956.558 | 10108333.000 |
| 哥伦比亚 | 12188.046 | 6533405.000 | 96204.561 | 51450655.000 |
| 格鲁吉亚 | 10.000 | 5642.000 | 366.083 | 229623.000 |
| 格林纳达 | 0.000 | 0.000 | 3.888 | 3058.000 |
| 哥斯达黎加 | 2295.923 | 1321261.000 | 9773.542 | 5332029.000 |
| 圭亚那 | 1093.785 | 515715.000 | 9281.166 | 5024911.000 |
| 海地 | 68.390 | 39369.000 | 118.378 | 65913.000 |
| 洪都拉斯 | 1831.635 | 988929.000 | 20496.574 | 11089676.000 |
| 韩国 | 11259.084 | 6576689.000 | 99668.792 | 59059578.000 |
| 荷兰 | 3.100 | 2524.000 | 14429.701 | 9021958.000 |
| 哈萨克斯坦 | 2335.733 | 1554403.000 | 11431.386 | 7596941.000 |
| 荷属圣马丁 | 56.000 | 39312.000 | 63.816 | 44104.000 |
| 津巴布韦 | 445.156 | 250428.000 | 2344.276 | 1383226.000 |
| 吉布提 | 408.005 | 234429.000 | 4055.847 | 2120133.000 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 3101.381 | 1814537.000 | 17591.759 | 10016593.000 |
| 基里巴斯 | 0.000 | 0.000 | 40.413 | 26412.000 |
| 加纳 | 6917.698 | 3482438.000 | 24294.919 | 12308882.000 |
| 加拿大 | 2353.105 | 1355982.000 | 21415.483 | 13221586.000 |
| 几内亚 | 1133.414 | 622728.000 | 14797.658 | 7932193.000 |
| 几内亚比绍 | 0.000 | 0.000 | 57.120 | 35275.000 |
| 加蓬 | 230.734 | 135732.000 | 1440.547 | 834380.000 |
| 柬埔寨 | 2081.657 | 1144945.000 | 19024.530 | 9595607.000 |
| 库克群岛 | 3.088 | 4361.000 | 3.088 | 4361.000 |
| 克罗地亚 | 0.000 | 0.000 | 77.792 | 57684.000 |
| 库腊索岛 | 3.266 | 1722.000 | 189.041 | 167626.000 |
| 科摩罗 | 1.000 | 1000.000 | 92.254 | 54951.000 |
| 喀麦隆 | 910.610 | 488325.000 | 7402.204 | 4151178.000 |
| 肯尼亚 | 1579.468 | 911776.000 | 32602.997 | 17615969.000 |
| 科特迪瓦 | 6666.671 | 3471161.000 | 25337.007 | 13498119.000 |
| 卡塔尔 | 0.000 | 0.000 | 2611.993 | 1347091.000 |
| 科威特 | 898.109 | 434686.000 | 10241.820 | 4894507.000 |
| 利比里亚 | 37.176 | 21059.000 | 1004.932 | 532889.000 |
| 黎巴嫩 | 0.000 | 0.000 | 4735.848 | 2546111.000 |
| 利比亚 | 4338.345 | 2287310.000 | 9290.589 | 5147468.000 |
| 罗马尼亚 | 7398.778 | 3912972.000 | 15887.169 | 8234889.000 |
| 留尼汪 | 0.000 | 0.000 | 49.156 | 27909.000 |
| 立陶宛 | 0.000 | 0.000 | 709.579 | 629299.000 |
| 老挝 | 1915.369 | 903464.000 | 21278.439 | 10002912.000 |
| 卢旺达 | 113.010 | 58832.000 | 276.679 | 159134.000 |
| 缅甸 | 13271.748 | 6875971.000 | 80616.050 | 41403277.000 |
| 马达加斯加 | 200.321 | 108895.000 | 983.815 | 546625.000 |
| 马尔代夫 | 572.651 | 358845.000 | 2333.676 | 1475588.000 |
| 摩尔多瓦 | 0.000 | 0.000 | 107.900 | 58146.000 |
| 马耳他 | 12.022 | 10040.000 | 12.262 | 13356.000 |
| 蒙古 | 2188.710 | 1515268.000 | 13105.958 | 7905095.000 |
| 美国 | 3380.371 | 2289088.000 | 19275.564 | 12642993.000 |
| 孟加拉国 | 980.837 | 547573.000 | 12634.656 | 6914833.000 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 0.000 | 0.000 | 5.926 | 497784.000 |
| 马里 | 34.718 | 16317.000 | 342.234 | 177677.000 |
| 秘鲁 | 3635.530 | 1938843.000 | 29068.115 | 15540845.000 |
| 摩洛哥 | 11536.705 | 6176384.000 | 78326.397 | 42549865.000 |
| 毛里求斯 | 417.901 | 241897.000 | 1297.319 | 755755.000 |
| 毛里塔尼亚 | 162.300 | 89566.000 | 3546.053 | 2424465.000 |
| 马拉维 | 8.930 | 4222.000 | 43.480 | 20444.000 |
| 马来西亚 | 37911.027 | 21119308.000 | 278924.476 | 146846461.000 |
| 莫桑比克 | 947.649 | 525039.000 | 6383.983 | 3970307.000 |
| 美属萨摩亚 | 2.607 | 1317.000 | 35.422 | 23619.000 |
| 墨西哥 | 1019.367 | 689345.000 | 1808.970 | 1242461.000 |
| 马约特 | 0.000 | 0.000 | 21.922 | 14080.000 |
| 南非 | 572.541 | 375122.000 | 37629.545 | 19855800.000 |
| 尼加拉瓜 | 56.181 | 30685.000 | 3228.616 | 1879829.000 |
| 纳米比亚 | 969.356 | 516461.000 | 5516.329 | 2750532.000 |
| 尼日尔 | 6.160 | 3467.000 | 212.905 | 109907.000 |
| 尼日利亚 | 12726.152 | 6762188.000 | 143595.273 | 75755316.000 |
| 南苏丹共和国 | 4.416 | 2928.000 | 14.297 | 11164.000 |
| 挪威 | 0.000 | 0.000 | 25.656 | 18103.000 |
| 帕劳 | 4.400 | 1540.000 | 20.059 | 7727.000 |
| 葡萄牙 | 0.000 | 0.000 | 33.737 | 16444.000 |
| 日本 | 9230.694 | 4687732.000 | 55066.271 | 27137262.000 |
| 瑞典 | 0.000 | 0.000 | 0.320 | 838.000 |
| 瑞士 | 0.000 | 0.000 | 323.220 | 191394.000 |
| 苏丹 | 9507.034 | 5027207.000 | 16053.774 | 8294503.000 |
| 圣多美和普林西比 | 0.000 | 0.000 | 5.340 | 6141.000 |
| 萨尔瓦多 | 1262.534 | 685999.000 | 13468.863 | 7286540.000 |
| 塞尔维亚 | 0.000 | 0.000 | 140.919 | 103631.000 |
| 塞拉利昂 | 0.000 | 0.000 | 734.664 | 449064.000 |
| 斯里兰卡 | 1328.289 | 711094.000 | 9286.629 | 4822311.000 |
| 所罗门群岛 | 4.020 | 2412.000 | 357.786 | 257649.000 |
| 苏里南 | 266.070 | 203743.000 | 2053.556 | 1185268.000 |
| 索马里 | 210.848 | 111972.000 | 1531.070 | 796575.000 |
| 萨摩亚 | 0.000 | 0.000 | 78.482 | 43619.000 |
| 塞内加尔 | 122.388 | 67526.000 | 15575.415 | 8346762.000 |
| 塞浦路斯 | 0.000 | 0.000 | 28.719 | 12712.000 |
| 塞舌尔 | 0.000 | 0.000 | 17.145 | 11394.000 |
| 沙特阿拉伯 | 47457.879 | 26379466.000 | 242895.598 | 131183881.000 |
| 土耳其 | 4078.897 | 2057248.000 | 22911.001 | 13725647.000 |
| 泰国 | 5706.490 | 3493865.000 | 55723.434 | 33150478.000 |
| 汤加 | 0.000 | 0.000 | 80.937 | 60047.000 |
| 塔吉克斯坦 | 959.988 | 634755.000 | 5320.171 | 3173651.000 |
| 土库曼斯坦 | 8.081 | 5937.000 | 234.799 | 384548.000 |
| 特立尼达和多巴哥 | 8.310 | 5544.000 | 6978.165 | 3783342.000 |
| 突尼斯 | 1692.721 | 896878.000 | 1720.252 | 913307.000 |
| 坦桑尼亚 | 12278.006 | 6028725.000 | 46376.885 | 23229669.000 |
| 危地马拉 | 7956.644 | 4363336.000 | 28502.668 | 15556417.000 |
| 乌干达 | 67.876 | 36845.000 | 1561.354 | 850430.000 |
| 乌克兰 | 12240.405 | 6641295.000 | 13321.591 | 7341327.000 |
| 文莱 | 32.434 | 48827.000 | 1666.338 | 1145861.000 |
| 乌拉圭 | 0.250 | 147.000 | 1030.932 | 586525.000 |
| 瓦努阿图 | 3.660 | 1647.000 | 19.721 | 12842.000 |
| 委内瑞拉 | 4094.579 | 2159018.000 | 15867.840 | 8299624.000 |
| 乌兹别克斯坦 | 1065.133 | 765330.000 | 4867.927 | 3085110.000 |
| 西班牙 | 3.230 | 3077.000 | 602.611 | 469306.000 |
| 新加坡 | 9987.874 | 6092869.000 | 77633.771 | 44589006.000 |
| 新喀里多尼亚 | 14.729 | 8480.000 | 42.145 | 26141.000 |
| 希腊 | 0.648 | 750.000 | 6.716 | 4624.000 |
| 叙利亚 | 252.975 | 328867.000 | 1041.240 | 741372.000 |
| 新西兰 | 916.434 | 556108.000 | 7124.773 | 4349339.000 |
| 印度 | 343.650 | 299763.000 | 8266.870 | 4905202.000 |
| 约旦 | 3389.831 | 1689066.000 | 17184.087 | 8819815.000 |
| 意大利 | 1178.469 | 1003898.000 | 4352.462 | 3763187.000 |
| 印度尼西亚 | 15955.376 | 9440132.000 | 151722.108 | 78958735.000 |
| 英国 | 2252.547 | 1469854.000 | 24284.795 | 13427923.000 |
| 伊拉克 | 5595.847 | 3075991.000 | 44309.126 | 22365757.000 |
| 也门 | 6012.520 | 3068233.000 | 21175.111 | 10751327.000 |
| 牙买加 | 553.039 | 310834.000 | 1403.702 | 775708.000 |
| 亚美尼亚 | 0.786 | 428.000 | 13.967 | 14844.000 |
| 越南 | 48836.107 | 26109206.000 | 375886.328 | 192421860.000 |
| 以色列 | 14121.800 | 7495544.000 | 33738.632 | 18338807.000 |
| 赞比亚 | 329.449 | 205783.000 | 3420.262 | 1952725.000 |
| 乍得 | 0.000 | 0.000 | 63.759 | 40892.000 |
| 中非 | 34.357 | 22700.000 | 91.961 | 59411.000 |
| 中国澳门 | 2612.496 | 1297981.000 | 12505.917 | 6313527.000 |
| 中国台湾 | 393.134 | 262511.000 | 26448.567 | 14597990.000 |
| 中国香港 | 15416.854 | 8965403.000 | 189320.201 | 104730018.000 |
| 智利 | 1283.198 | 686841.000 | 6086.262 | 3353735.000 |
| 合计 | 520782.900 | 287433534.000 | 3712984.379 | 1999550159.000 |
- 相关阅读