兰格钢铁

2026年07月全国中小型型钢分国别出口统计

发表日期:2026-08-21 09:45:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 0.000 0.000 0.024 12.000
澳大利亚 278.195 337400.000 2145.723 2499010.000
阿尔及利亚 1078.360 552633.000 21531.865 11602530.000
阿富汗 19.923 13200.000 20.234 13350.000
安哥拉 380.067 220693.000 8283.494 4267769.000
阿根廷 0.000 0.000 66.648 62763.000
埃及 346.649 269071.000 5479.071 3067956.000
阿联酋 1085.219 605809.000 15431.709 7704984.000
阿曼 726.017 302100.000 3989.148 1953490.000
阿塞拜疆 0.240 176.000 209.655 137255.000
埃塞俄比亚 135.963 89602.000 1002.700 648464.000
爱沙尼亚 0.000 0.000 4.754 77959.000
安提瓜和巴布达 0.000 0.000 1.437 1169.000
巴巴多斯 23.740 19636.000 30.532 25466.000
巴布亚新几内亚 352.193 190573.000 1552.552 922318.000
博茨瓦纳 0.000 0.000 5.865 6100.000
白俄罗斯 0.100 860.000 10.332 32089.000
波黑 2.515 5961.000 5.014 11084.000
巴哈马 0.320 494.000 28.474 24514.000
保加利亚 0.000 0.000 5.473 4700.000
布基纳法索 36.244 20591.000 608.562 354611.000
巴基斯坦 188.610 117534.000 755.444 829005.000
巴林 0.000 0.000 5.334 2667.000
波兰 55.135 157033.000 60.094 174789.000
布隆迪 0.000 0.000 18.090 14742.000
巴拉圭 2.425 5431.000 63.342 43144.000
比利时 0.000 0.000 474.975 283735.000
巴勒斯坦 0.000 0.000 24.564 13810.000
伯利兹 0.000 0.000 184.212 137334.000
百慕大 0.000 0.000 0.525 1495.000
贝宁 46.657 22700.000 1138.372 621169.000
巴拿马 66.790 58788.000 4222.864 2074873.000
巴西 681.011 944315.000 4057.480 3502718.000
赤道几内亚 32.400 17205.000 120.353 63535.000
东帝汶 121.978 60374.000 285.358 147781.000
德国 42.243 189547.000 571.609 2089246.000
多哥 154.234 73020.000 876.867 459837.000
丹麦 0.000 0.000 5.603 37530.000
多米尼加共和国 94.075 61929.000 835.320 581610.000
多米尼克 0.000 0.000 13.170 19730.000
多民族玻利维亚国 2.567 2622.000 274.777 152720.000
厄瓜多尔 204.420 146209.000 1772.398 1101511.000
俄罗斯联邦 427.216 411889.000 966.671 1329274.000
厄立特里亚 5.062 3699.000 24.372 14807.000
佛得角 0.000 0.000 17.400 9211.000
法国 5.795 25247.000 41.298 143642.000
斐济 155.323 84818.000 582.584 332291.000
菲律宾 1221.170 778750.000 5752.411 3856832.000
法属波利尼西亚 8.420 4746.000 83.966 47397.000
古巴 0.000 0.000 9.020 5104.000
冈比亚 42.031 24332.000 425.478 225768.000
关岛 14.085 8492.000 29.447 21240.000
刚果(布) 375.060 195903.000 1661.053 905073.000
刚果(金) 341.450 520829.000 3152.785 3167872.000
哥伦比亚 2725.796 1582223.000 17527.951 9533436.000
格鲁吉亚 0.000 0.000 0.725 31871.000
格林纳达 1.364 655.000 13.007 7350.000
哥斯达黎加 104.815 82258.000 1395.891 836047.000
圭亚那 413.082 209891.000 2021.918 1049315.000
海地 811.640 426509.000 1243.772 642597.000
洪都拉斯 1265.564 652178.000 6414.516 3172910.000
韩国 5543.598 2871404.000 42936.315 20118062.000
荷兰 1.114 3885.000 8.037 16464.000
哈萨克斯坦 494.932 376435.000 2356.775 1661941.000
津巴布韦 56.778 42397.000 946.748 622868.000
吉布提 575.430 306786.000 6777.557 3472734.000
吉尔吉斯斯坦 1277.876 806407.000 2758.013 1751062.000
捷克 0.043 57.000 32.441 181748.000
基里巴斯 0.986 554.000 11.689 6587.000
加纳 1575.315 817313.000 7090.861 3781935.000
加拿大 98.432 245864.000 539.561 1042805.000
几内亚 713.969 409915.000 8301.871 4177628.000
几内亚比绍 0.000 0.000 302.030 152242.000
加蓬 77.709 44725.000 410.939 218404.000
柬埔寨 425.129 269903.000 3501.153 2385743.000
库克群岛 1.801 7462.000 1.801 7462.000
克罗地亚 0.000 0.000 26.771 30279.000
库腊索岛 2.961 1827.000 9.161 5609.000
喀麦隆 1157.948 639504.000 5690.975 3020710.000
科摩罗 25.710 21917.000 216.013 173003.000
肯尼亚 162.628 116803.000 1207.029 678885.000
科特迪瓦 2228.211 1157221.000 13461.307 6849588.000
卡塔尔 10.140 17221.000 1179.887 648845.000
科威特 0.000 0.000 491.687 229451.000
利比里亚 64.910 38189.000 1732.443 941956.000
黎巴嫩 0.000 0.000 1710.864 885873.000
利比亚 26.244 29081.000 261.282 510598.000
罗马尼亚 0.000 0.000 35.031 71579.000
拉脱维亚 2.246 10906.000 2.246 10906.000
老挝 606.732 278034.000 5013.060 2389662.000
卢旺达 5.394 3186.000 74.062 44763.000
缅甸 1024.863 510569.000 9327.702 4727124.000
马达加斯加 435.673 237378.000 2736.379 1457689.000
马尔代夫 60.245 41181.000 246.901 203512.000
摩尔多瓦 0.000 0.000 18.760 11518.000
马耳他 0.000 0.000 1.344 1160.000
蒙古 889.391 499461.000 5084.330 2786801.000
美国 227.140 227966.000 813.915 1024272.000
美国本土外小岛屿 0.302 2872.000 0.302 2872.000
孟加拉国 222.463 202270.000 1163.373 986409.000
密克罗尼西亚联邦 0.000 0.000 8.150 4402.000
马里 669.695 338673.000 7252.231 3882359.000
秘鲁 393.263 301124.000 4416.796 2543838.000
摩洛哥 851.749 509583.000 3208.596 2190969.000
毛里求斯 57.398 42637.000 466.368 276592.000
毛里塔尼亚 375.354 193207.000 2438.854 1349704.000
马拉维 22.845 11311.000 65.979 35106.000
马来西亚 5037.318 2561203.000 51369.437 26229297.000
莫桑比克 1125.838 554819.000 9678.385 4665139.000
马绍尔群岛 0.714 4141.000 3.087 15910.000
美属萨摩亚 2.567 1373.000 2.867 1568.000
墨西哥 7.339 7148.000 274.741 431601.000
马约特 0.000 0.000 90.181 56496.000
纽埃 0.000 0.000 0.308 380.000
尼泊尔联邦民主共和国 0.000 0.000 74.790 46874.000
南非 490.390 456664.000 13178.392 7754632.000
尼加拉瓜 63.802 35923.000 1787.421 934849.000
纳米比亚 46.498 24737.000 264.141 137681.000
尼日尔 1.480 939.000 128.836 65261.000
尼日利亚 672.107 365401.000 9338.056 5453092.000
南苏丹共和国 0.000 0.000 27.814 27382.000
挪威 0.000 0.000 15.020 10229.000
帕劳 0.900 1226.000 12.352 8702.000
葡萄牙 0.000 0.000 0.637 1056.000
日本 86.044 97155.000 300.454 512475.000
瑞典 0.000 350.000 36.161 276983.000
瑞士 0.000 0.000 0.036 247.000
苏丹 4593.536 2342877.000 5337.116 2716590.000
圣多美和普林西比 0.000 0.000 3.307 2714.000
萨尔瓦多 121.124 100134.000 2640.156 1431922.000
塞尔维亚 11.449 25244.000 186.401 240106.000
塞拉利昂 41.020 22153.000 1464.231 825968.000
斯里兰卡 68.493 61905.000 2437.794 1414547.000
所罗门群岛 9.450 5014.000 94.604 55782.000
苏里南 1.902 1483.000 304.560 157314.000
斯洛文尼亚 0.000 0.000 2.140 4527.000
圣卢西亚 0.000 0.000 2.000 1450.000
索马里 211.020 110643.000 963.825 498226.000
萨摩亚 12.633 10668.000 70.666 42321.000
塞内加尔 258.124 149983.000 12963.991 6744076.000
塞舌尔 0.930 882.000 20.364 15372.000
沙特阿拉伯 13824.473 6757233.000 56170.940 27631429.000
土耳其 10.708 20540.000 68.063 105632.000
泰国 7916.947 5060760.000 40278.264 25469850.000
汤加 9.570 6027.000 24.185 15943.000
塔吉克斯坦 203.722 130324.000 1449.753 1177852.000
土库曼斯坦 5.948 12430.000 22.494 41461.000
特立尼达和多巴哥 154.996 81239.000 1068.822 638641.000
突尼斯 3.267 3232.000 37.450 85301.000
坦桑尼亚 1712.953 790720.000 7243.205 3660840.000
危地马拉 944.987 582883.000 2888.044 1758346.000
乌干达 19.016 16568.000 1601.751 1575421.000
乌克兰 0.000 0.000 2.333 7850.000
文莱 35.053 22761.000 349.170 220454.000
乌拉圭 0.879 1324.000 918.247 502634.000
瓦利斯和浮图纳 0.000 0.000 0.799 689.000
瓦努阿图 0.000 0.000 6.871 4939.000
委内瑞拉 1269.713 660363.000 5750.892 2921251.000
乌兹别克斯坦 471.007 270717.000 2166.960 1318115.000
西班牙 28.242 69583.000 265.260 663461.000
新加坡 747.350 576295.000 9086.569 5156785.000
新喀里多尼亚 0.000 0.000 22.389 16419.000
希腊 0.655 2589.000 7.953 12357.000
新西兰 31.854 82414.000 102.941 207416.000
匈牙利 0.041 208.000 969.332 757550.000
约旦 1188.653 580417.000 4091.448 2079146.000
印度 40.915 143379.000 385.658 1009497.000
意大利 7.639 45799.000 86.150 275061.000
印度尼西亚 5927.846 4041791.000 19004.052 13476101.000
英国 408.536 258421.000 463.484 350819.000
伊朗 27.000 56544.000 27.000 56544.000
伊拉克 121.974 95780.000 918.667 668520.000
也门 8037.927 4293110.000 12222.398 6500557.000
牙买加 218.171 116115.000 452.730 277710.000
亚美尼亚 19.597 23963.000 61.431 71854.000
越南 1644.992 1150255.000 20678.753 13714867.000
以色列 139.535 85781.000 2099.039 1197219.000
英属维尔京群岛 0.000 0.000 2.800 1288.000
赞比亚 79.281 59353.000 856.726 696304.000
乍得 129.467 64214.000 711.068 361794.000
中非 12.980 8372.000 39.161 25102.000
中国澳门 27.073 20639.000 114.474 92685.000
中国台湾 16.230 66914.000 119.819 664375.000
中国香港 590.224 354439.000 4028.056 2588526.000
智利 38.165 90863.000 984.533 762886.000
合计 93375.044 54779577.000 572800.276 328278590.000

相关阅读