兰格钢铁

2026年07月全国棒材分国别出口统计

发表日期:2026-08-21 09:45:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 28.563 48418.000 159.379 290383.000
澳大利亚 2354.368 2485789.000 47373.577 34060411.000
阿尔巴尼亚 0.000 0.000 40.597 42638.000
阿尔及利亚 405.961 282359.000 1026.689 941256.000
爱尔兰 3.748 5236.000 1620.136 1193347.000
阿富汗 0.000 0.000 1.439 957.000
安哥拉 431.691 243526.000 12090.050 6500952.000
阿根廷 497.457 650794.000 4841.885 5318496.000
埃及 2812.323 1732316.000 16093.154 11133852.000
阿鲁巴 0.000 0.000 0.600 389.000
阿联酋 859.072 1017518.000 8647.348 8796672.000
阿曼 118.374 214178.000 1936.376 2136392.000
阿塞拜疆 57.942 53739.000 543.866 372745.000
埃塞俄比亚 125.035 75261.000 1252.143 742039.000
爱沙尼亚 72.027 59212.000 72.879 66948.000
巴巴多斯 0.996 573.000 20.929 19802.000
巴布亚新几内亚 1256.996 729669.000 3695.328 2191683.000
博茨瓦纳 0.000 0.000 9.648 8388.000
冰岛 0.000 0.000 522.900 335313.000
白俄罗斯 72.293 175827.000 417.053 1288189.000
波黑 370.181 302105.000 1171.261 1065892.000
巴哈马 0.005 18.000 3.371 5200.000
保加利亚 242.243 154819.000 2651.354 1596401.000
布基纳法索 220.618 121338.000 1455.184 828397.000
巴基斯坦 2668.792 2248171.000 18340.977 14566267.000
波兰 528.864 654800.000 15226.136 12356198.000
巴林 1912.414 1148243.000 3136.230 1819774.000
布隆迪 0.000 0.000 14.680 14952.000
巴拉圭 113.640 112126.000 273.848 257654.000
比利时 22231.310 22010798.000 111255.020 110549610.000
巴勒斯坦 10.000 8450.000 10.000 8450.000
伯利兹 0.000 0.000 18.066 8766.000
百慕大 0.000 0.000 25.100 17495.000
北马里亚纳群岛 0.000 0.000 1.000 200.000
贝宁 104.910 58134.000 2662.924 1407238.000
巴拿马 321.841 210480.000 2809.421 1492404.000
巴西 6472.940 6625698.000 45938.189 44521886.000
赤道几内亚 3.800 2037.000 86.037 41375.000
东帝汶 140.086 63970.000 2216.306 1111823.000
多哥 36.059 20672.000 454.842 259221.000
德国 2039.418 3096674.000 10393.242 29224687.000
丹麦 165.594 157862.000 948.433 977942.000
多米尼加共和国 283.769 186402.000 592.859 551896.000
多米尼克 65.248 35004.000 71.753 45607.000
多民族玻利维亚国 5.331 7250.000 484.970 302678.000
厄瓜多尔 3506.493 2533470.000 18703.636 11692875.000
俄罗斯联邦 1231.492 3233969.000 14025.365 22213800.000
厄立特里亚 5.500 4814.000 11.269 12973.000
佛得角 0.500 316.000 3.608 2020.000
法国 56.026 248877.000 2147.746 2984285.000
斐济 108.695 64167.000 580.468 346711.000
芬兰 91.088 87215.000 2046.167 1744181.000
菲律宾 6938.014 4385795.000 34476.090 21409689.000
法属波利尼西亚 30.370 21019.000 153.378 101082.000
法属圭亚那 0.000 0.000 13.274 7964.000
古巴 59.277 41435.000 492.271 339365.000
冈比亚 2.940 1937.000 127.576 64717.000
关岛 6.940 3580.000 9.180 20580.000
瓜德罗普 0.000 0.000 7.874 6693.000
刚果(布) 361.246 181210.000 1429.988 756538.000
刚果(金) 2468.067 1291196.000 4262.767 2405764.000
哥伦比亚 2502.059 1939652.000 18639.222 13393951.000
格鲁吉亚 0.000 0.000 49.330 22932.000
格林纳达 1.690 988.000 3.472 2169.000
哥斯达黎加 267.873 288329.000 6469.121 3459437.000
圭亚那 157.161 115126.000 2639.794 1333418.000
海地 211.720 111247.000 973.458 510895.000
洪都拉斯 145.655 92781.000 1931.654 1132446.000
韩国 97445.335 65519329.000 429609.851 297097379.000
荷兰 1492.911 1364798.000 25234.623 22723172.000
哈萨克斯坦 1586.732 1570432.000 9121.192 7326927.000
荷属圣马丁 0.000 0.000 1.582 1284.000
津巴布韦 74.251 50371.000 674.031 484409.000
吉布提 2449.341 1255884.000 6782.656 3464963.000
吉尔吉斯斯坦 289.669 177419.000 2461.713 1399870.000
捷克 9.624 31679.000 382.744 901913.000
基里巴斯 0.000 0.000 3.074 1583.000
加纳 1615.844 933588.000 12655.686 7044139.000
加拿大 4428.533 3780778.000 44316.948 33658205.000
几内亚 276.922 176075.000 8150.442 4617473.000
几内亚比绍 0.000 0.000 1128.039 571924.000
加蓬 89.743 57805.000 1466.998 792856.000
柬埔寨 497.063 268465.000 3796.591 2603556.000
克罗地亚 323.880 276376.000 2861.762 2904719.000
库腊索岛 0.000 0.000 65.262 41368.000
科摩罗 1.500 750.000 85.463 50395.000
喀麦隆 133.758 67469.000 1466.781 769634.000
肯尼亚 730.308 493987.000 3089.080 2070516.000
科特迪瓦 2479.492 1337263.000 13175.364 6809960.000
卡塔尔 14.556 61425.000 75.546 206276.000
科威特 2.955 3150.000 977.567 555229.000
利比里亚 46.562 20834.000 292.140 169766.000
黎巴嫩 15.324 20329.000 1494.978 1006063.000
利比亚 466.686 266421.000 733.998 536638.000
罗马尼亚 106.705 165416.000 1609.238 1996488.000
留尼汪 0.000 0.000 24.354 16770.000
卢森堡 0.000 0.000 26.825 181232.000
莱索托 0.000 0.000 97.240 68749.000
立陶宛 76.250 60225.000 5742.780 3748469.000
拉脱维亚 43.950 201016.000 170.623 381502.000
老挝 416.135 181012.000 2943.019 1593560.000
卢旺达 3.336 2393.000 22.690 29112.000
缅甸 409.715 337360.000 4515.735 3700124.000
马达加斯加 25.705 13851.000 347.203 364841.000
马尔代夫 18.374 12229.000 150.641 204712.000
摩尔多瓦 0.000 0.000 46.692 190730.000
美国 11514.817 12884023.000 22895.479 37851634.000
蒙古 130.250 91097.000 8967.967 5269930.000
孟加拉国 166.216 140119.000 1886.386 1557303.000
密克罗尼西亚联邦 0.000 0.000 2.136 2193.000
马里 16.650 8866.000 320.134 176319.000
秘鲁 13780.999 9070376.000 128086.678 76202360.000
摩洛哥 276.509 242303.000 871.452 990364.000
毛里求斯 90.168 42748.000 821.493 501922.000
毛里塔尼亚 59.385 34434.000 242.339 148675.000
马拉维 0.141 85.000 16.311 9677.000
马来西亚 5134.825 4266288.000 75761.629 50595287.000
莫桑比克 307.479 170029.000 6327.901 3279711.000
马绍尔群岛 0.141 539.000 0.670 2779.000
美属萨摩亚 0.490 270.000 1.476 880.000
墨西哥 6773.741 4956386.000 50874.961 38565839.000
马约特 0.000 0.000 55.894 37034.000
尼泊尔联邦民主共和国 0.001 5.000 571.004 326035.000
南非 8084.158 6121130.000 54695.397 40434632.000
尼加拉瓜 4.042 5269.000 108.500 101172.000
瑙鲁 0.000 0.000 8.864 8301.000
纳米比亚 17.085 8923.000 4099.644 3158350.000
尼日利亚 705.604 405204.000 6402.701 3975244.000
南苏丹共和国 27.600 14076.000 28.908 14931.000
挪威 671.108 611865.000 2920.501 3130180.000
葡萄牙 1631.775 1340803.000 7660.508 7017965.000
日本 8596.257 8492017.000 42963.364 38371033.000
瑞典 54.534 56212.000 513.596 565714.000
瑞士 14.040 7421.000 16.668 49959.000
苏丹 1.645 1477.000 13.645 5077.000
圣多美和普林西比 0.000 0.000 22.940 12531.000
萨尔瓦多 3737.689 1880422.000 21970.236 10975380.000
塞尔维亚 171.094 763764.000 13660.279 8672040.000
斯洛伐克 0.530 5646.000 67.456 84078.000
塞拉利昂 29.764 16423.000 1291.354 728641.000
斯里兰卡 57.975 115173.000 270.385 405913.000
所罗门群岛 71.876 70418.000 665.790 382238.000
苏里南 15.188 9820.000 449.495 263694.000
斯洛文尼亚 69.986 123980.000 565.064 988165.000
索马里 71.700 38960.000 277.988 144375.000
萨摩亚 7.680 6528.000 32.978 20478.000
塞内加尔 35.436 26939.000 7476.319 3751026.000
塞浦路斯 0.000 0.000 6.575 6964.000
塞舌尔 1.980 1600.000 34.404 28288.000
沙特阿拉伯 3527.988 1869444.000 7866.484 5884013.000
土耳其 10131.068 9186190.000 71417.890 66645953.000
泰国 14085.190 11813423.000 129075.963 101961234.000
汤加 7.000 3241.000 51.058 25065.000
塔吉克斯坦 126.581 78869.000 381.914 285713.000
土库曼斯坦 0.000 0.000 1.812 1884.000
特立尼达和多巴哥 46.443 27706.000 153.922 101580.000
突尼斯 1212.648 891117.000 7902.428 5980706.000
坦桑尼亚 924.758 529437.000 7868.563 4028019.000
危地马拉 38.208 38189.000 2944.078 1818187.000
乌干达 7.700 5677.000 156.889 226784.000
乌克兰 374.925 424188.000 4824.580 3191661.000
文莱 3593.121 1753220.000 3954.313 2060811.000
乌拉圭 0.000 0.000 270.803 152806.000
瓦努阿图 20.202 12998.000 54.196 32997.000
委内瑞拉 595.353 414974.000 2838.099 1964402.000
乌兹别克斯坦 144.421 246345.000 1159.483 1418616.000
西班牙 2736.704 2734972.000 37852.292 31846262.000
新加坡 3401.957 3074316.000 192348.046 96043011.000
新喀里多尼亚 18.798 14270.000 197.123 152320.000
希腊 27.180 30777.000 170.157 209844.000
叙利亚 2.145 2513.000 121.173 141876.000
新西兰 1228.820 815889.000 7636.597 4868126.000
匈牙利 10.218 35473.000 34.512 217972.000
印度 5983.283 6472935.000 35548.946 46551745.000
约旦 129.934 124054.000 446.593 453568.000
意大利 9791.500 8393937.000 73011.127 68705607.000
印度尼西亚 16424.509 13272704.000 163592.749 113468925.000
英国 1966.314 3280277.000 20181.806 19618184.000
伊朗 83.877 138405.000 520.112 816971.000
伊拉克 212.496 196208.000 675.385 551524.000
也门 4573.610 2555292.000 6679.069 3676796.000
牙买加 44126.291 21260923.000 105210.659 50606834.000
亚美尼亚 5.382 8518.000 19.520 38105.000
越南 26937.566 21517426.000 189338.053 147199709.000
以色列 504.311 431385.000 2925.715 2660615.000
英属维尔京群岛 0.000 0.000 5.900 2537.000
赞比亚 24.432 28641.000 12024.199 9808683.000
乍得 0.000 0.000 14.923 11675.000
中非 7.078 6915.000 12.671 12295.000
中国澳门 12.125 4207.000 23.423 46906.000
中国台湾 10489.483 7602440.000 81439.604 62579971.000
中国香港 110428.454 52727635.000 288947.171 136269981.000
智利 36771.627 23644902.000 283034.944 170723309.000
合计 553822.132 386056388.000 3222467.451 2294601949.000

相关阅读