兰格钢铁

2026年07月全国钢筋分国别出口统计

发表日期:2026-08-21 09:45:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
澳大利亚 211.259 271946.000 1148.336 1206307.000
阿尔巴尼亚 0.000 0.000 33895.080 16231059.000
阿尔及利亚 438.470 241834.000 438.770 252763.000
安哥拉 1186.554 603743.000 16521.904 8520073.000
阿根廷 0.000 0.000 109.128 45348.000
埃及 0.000 0.000 35493.533 18166099.000
阿鲁巴 0.000 0.000 27.000 13993.000
阿联酋 0.051 60.000 74219.313 39461644.000
阿曼 3004.904 1625525.000 12327.745 6194162.000
阿塞拜疆 5.264 3373.000 5.264 3373.000
埃塞俄比亚 21.582 17913.000 4850.057 2868054.000
安提瓜和巴布达 0.000 0.000 238.721 113978.000
巴巴多斯 6.440 1870.000 971.158 482101.000
巴布亚新几内亚 1522.022 839175.000 12788.963 7164134.000
博茨瓦纳 1499.164 368780.000 1920.820 569595.000
白俄罗斯 68.523 87150.000 151.588 193534.000
巴哈马 0.000 0.000 435.349 253555.000
布基纳法索 23.500 12812.000 1515.648 718182.000
巴基斯坦 601.191 318632.000 60027.624 32449223.000
波兰 0.000 0.000 18.320 9550.000
布隆迪 15.000 6900.000 598.627 327777.000
巴拉圭 0.000 0.000 67.576 36048.000
伯利兹 0.000 0.000 10403.275 4973740.000
百慕大 25.500 14450.000 25.500 14450.000
北马里亚纳群岛 0.000 0.000 215.060 179437.000
北马其顿共和国 0.000 0.000 0.040 22.000
贝宁 5062.564 2680307.000 13616.433 6766612.000
巴拿马 37026.968 18174432.000 149192.258 71047889.000
巴西 0.000 0.000 2594.441 1338227.000
赤道几内亚 790.041 406277.000 2870.931 1409696.000
东帝汶 360.731 213637.000 7001.627 3580471.000
德国 1.268 332.000 12903.185 6216759.000
多哥 1774.275 897712.000 5842.176 2842438.000
多米尼加共和国 5940.744 2940668.000 18014.697 8812494.000
多米尼克 534.700 267241.000 709.748 354918.000
多民族玻利维亚国 31.070 19067.000 566.895 318288.000
厄瓜多尔 16.659 9134.000 330.749 179867.000
俄罗斯联邦 4928.773 4084915.000 5073.108 4242249.000
厄立特里亚 0.000 0.000 0.592 810.000
佛得角 210.412 110360.000 1173.957 631068.000
法国 220.240 98404.000 220.447 98725.000
斐济 292.325 179195.000 1544.749 849853.000
菲律宾 864.828 613541.000 2535.453 1779652.000
法属波利尼西亚 16.052 17436.000 107.029 83832.000
古巴 237.536 128766.000 1593.260 789656.000
冈比亚 0.000 0.000 84.176 42372.000
刚果(布) 4150.051 2182162.000 10540.862 5692995.000
刚果(金) 10779.000 5397859.000 43232.091 21397669.000
哥伦比亚 1386.230 674271.000 5594.954 2821618.000
格林纳达 1971.153 905563.000 2194.457 1011656.000
哥斯达黎加 1.000 564.000 2134.007 1074477.000
圭亚那 2853.675 1505391.000 11018.444 5629230.000
海地 17360.110 8980763.000 22484.732 11605855.000
洪都拉斯 0.000 0.000 809.210 438217.000
韩国 7989.532 3892053.000 16673.029 8161508.000
荷兰 0.952 743.000 34141.655 16196752.000
黑山 0.000 0.000 6425.844 3156119.000
哈萨克斯坦 4338.753 2126464.000 18442.930 8694617.000
津巴布韦 0.906 534.000 1623.499 893330.000
吉布提 1972.217 1033175.000 49847.530 25087344.000
吉尔吉斯斯坦 30198.838 15782109.000 123240.271 62869559.000
基里巴斯 275.496 137405.000 309.848 154893.000
加纳 1680.926 862066.000 25548.699 12194146.000
加拿大 20.000 11161.000 1312.361 885694.000
几内亚 15680.853 8083408.000 87079.080 43835863.000
几内亚比绍 167.768 83884.000 2287.904 1166143.000
加蓬 867.004 482346.000 22752.627 11413993.000
柬埔寨 7044.222 3669165.000 50881.363 25154930.000
库克群岛 0.000 0.000 14.250 9331.000
克罗地亚 0.000 0.000 18.800 11658.000
库腊索岛 0.000 0.000 181.279 106896.000
科摩罗 572.670 412085.000 1732.165 1300827.000
喀麦隆 6.621 2408.000 2543.865 1392956.000
肯尼亚 159.498 75154.000 1089.030 613481.000
科特迪瓦 1363.510 703632.000 10061.118 5478619.000
利比里亚 37.998 20126.000 1549.711 785187.000
黎巴嫩 0.000 0.000 9.056 8870.000
利比亚 2501.703 1495030.000 3672.968 2124277.000
罗马尼亚 0.000 0.000 111.210 66013.000
留尼汪 0.000 0.000 28.000 16664.000
立陶宛 0.000 0.000 28.052 11785.000
老挝 11415.972 5422358.000 82279.610 38505024.000
卢旺达 105.894 55272.000 114.231 61272.000
缅甸 29527.216 14627677.000 176466.163 84362478.000
马达加斯加 155.845 123105.000 3996.456 2084029.000
马尔代夫 226.751 119085.000 5984.333 3225790.000
美国 28.056 22224.000 491.877 271696.000
蒙古 14412.831 7010816.000 141083.165 68591631.000
孟加拉国 110.010 28058.000 2612.127 1318612.000
密克罗尼西亚联邦 13.120 10496.000 156.770 110144.000
秘鲁 469.928 256037.000 20477.687 10433156.000
马里 117.610 62418.000 748.455 380963.000
摩洛哥 0.000 0.000 7.368 5656.000
毛里求斯 0.000 0.000 9.580 4513.000
毛里塔尼亚 0.000 0.000 3167.720 1704299.000
马拉维 0.000 0.000 143.493 73184.000
马来西亚 22.258 16405.000 233.380 196587.000
莫桑比克 2486.797 1332542.000 8060.884 5194596.000
马绍尔群岛 0.000 0.000 46.656 44672.000
美属萨摩亚 207.950 96268.000 455.887 273249.000
蒙特塞拉特 24.000 11520.000 24.000 11520.000
墨西哥 257.459 153772.000 1522.836 870296.000
马约特 42.882 25480.000 249.717 196934.000
尼泊尔联邦民主共和国 6.000 8180.000 46.651 35654.000
南非 121.228 70072.000 3668.987 1878328.000
尼加拉瓜 561.622 322131.000 5315.426 2728421.000
瑙鲁 0.331 173.000 603.731 476246.000
纳米比亚 14.700 8141.000 63.040 34199.000
尼日尔 0.000 0.000 221.439 134577.000
尼日利亚 6474.593 3443310.000 44465.902 21896651.000
南苏丹共和国 0.000 0.000 0.967 688.000
挪威 2.506 6376.000 5.050 12310.000
帕劳 64.000 25880.000 229.513 115784.000
日本 18.811 18118.000 210.972 187618.000
瑞典 0.000 0.000 4.450 2350.000
苏丹 0.000 0.000 2179.860 1129779.000
圣多美和普林西比 0.000 0.000 224.897 118221.000
萨尔瓦多 0.000 0.000 4345.970 2442571.000
塞尔维亚 0.002 28.000 5.898 3051.000
塞拉利昂 34.320 14064.000 5988.678 3025951.000
斯里兰卡 26.780 14247.000 41.590 21367.000
所罗门群岛 116.694 56704.000 6597.571 3832337.000
苏里南 24.232 13680.000 12352.051 6140435.000
索马里 0.000 0.000 182.000 89309.000
萨摩亚 41.286 24086.000 436.802 231640.000
塞内加尔 113.826 60866.000 22389.361 11321455.000
塞舌尔 41.550 29772.000 237.539 148140.000
沙特阿拉伯 11.662 5008.000 3037.478 1430573.000
土耳其 0.001 1.000 29.994 25363.000
泰国 185.432 247367.000 11318.824 6280370.000
汤加 24.570 11593.000 147.089 75600.000
塔吉克斯坦 1687.264 998659.000 5929.642 3378742.000
特克斯和凯科斯群岛 0.000 0.000 1027.976 604459.000
特立尼达和多巴哥 0.000 0.000 472.397 262814.000
突尼斯 236.380 134432.000 236.380 134432.000
坦桑尼亚 4096.663 2256379.000 20121.527 10301673.000
危地马拉 0.000 0.000 194.577 107400.000
乌干达 38.424 18218.000 51.163 24921.000
乌克兰 0.000 0.000 14244.070 7060951.000
文莱 20.330 14767.000 3044.773 1466483.000
乌拉圭 0.000 0.000 10.000 5090.000
瓦利斯和浮图纳 0.000 0.000 27.080 14739.000
瓦努阿图 468.562 281866.000 1884.468 1075434.000
委内瑞拉 59.810 31490.000 339.930 176398.000
乌兹别克斯坦 1986.647 868166.000 6972.825 3113759.000
西班牙 167.440 110020.000 354.827 222629.000
新加坡 71682.753 34064972.000 689153.572 319069223.000
希腊 0.000 0.000 6.348 5248.000
新西兰 2009.986 1185743.000 8083.224 4693648.000
印度 75.000 71250.000 300.336 286493.000
印度尼西亚 2153.536 1296918.000 27017.429 14439744.000
英国 7.400 7200.000 28.500 24849.000
伊拉克 0.000 0.000 479.541 360854.000
也门 0.000 0.000 107.762 50966.000
牙买加 24177.281 11728192.000 50948.595 24245142.000
越南 393.828 365945.000 18892.815 10453889.000
以色列 84.743 57775.000 99703.327 48529661.000
赞比亚 10.000 4900.000 743.050 364342.000
乍得 0.000 0.000 1104.380 577971.000
中非 124.440 66816.000 256.146 133796.000
中国澳门 7529.550 3926832.000 45557.556 23175689.000
中国台湾 0.000 0.000 61.400 35877.000
中国香港 58859.400 29004542.000 602152.631 287612962.000
智利 352.623 166468.000 436.822 210569.000
合计 424050.081 214189988.000 3226634.405 1577257385.000

相关阅读