兰格钢铁

2026年07月全国特厚板分国别出口统计

发表日期:2026-08-21 09:45:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 0.158 29.000 0.158 29.000
澳大利亚 0.000 0.000 243.939 154455.000
阿尔及利亚 82.896 45329.000 237.506 128409.000
安哥拉 4.260 2769.000 4.260 2769.000
阿根廷 1.281 852.000 79.891 54431.000
埃及 1087.242 682436.000 14398.329 9398321.000
阿联酋 10285.029 6859994.000 27010.490 17915144.000
阿曼 276.280 181109.000 2519.363 1804253.000
巴布亚新几内亚 0.000 0.000 12.569 7253.000
巴基斯坦 4.580 2816.000 954.710 486606.000
波兰 0.000 0.000 190.106 137453.000
比利时 0.000 0.000 68.500 40939.000
伯利兹 0.000 0.000 40.705 20382.000
巴拿马 0.000 0.000 1.924 1240.000
巴西 1729.842 1225509.000 5456.514 3708089.000
东帝汶 0.000 0.000 3.440 1854.000
德国 0.000 0.000 10.340 978.000
多米尼加共和国 28.294 15930.000 308.890 165510.000
厄瓜多尔 116.932 62467.000 194.901 101156.000
俄罗斯联邦 0.000 0.000 234.417 186760.000
菲律宾 91.080 52529.000 1292.492 685170.000
冈比亚 0.000 0.000 103.620 74016.000
刚果(布) 0.000 0.000 1.954 3653.000
刚果(金) 25.870 18011.000 43.556 29181.000
哥伦比亚 28.496 20942.000 2216.252 1240154.000
哥斯达黎加 23.350 11985.000 44.720 36198.000
洪都拉斯 0.000 0.000 17.781 9193.000
韩国 11104.720 6629606.000 50681.828 32184467.000
哈萨克斯坦 0.000 0.000 219.544 199244.000
津巴布韦 0.000 0.000 5.500 1595.000
吉尔吉斯斯坦 3.643 1945.000 7.411 4955.000
加纳 0.000 0.000 42.266 20974.000
加拿大 236.378 158399.000 3897.429 2775233.000
几内亚 36.830 25523.000 50.594 33310.000
加蓬 4.429 2923.000 44.645 41713.000
柬埔寨 14.289 7516.000 37.569 19930.000
克罗地亚 0.000 0.000 9.900 6152.000
喀麦隆 0.000 0.000 0.820 421.000
肯尼亚 0.000 0.000 49.961 25916.000
科特迪瓦 43.623 23600.000 63.403 33437.000
科威特 0.000 0.000 235.731 132910.000
利比亚 0.000 0.000 17.214 8482.000
罗马尼亚 28.260 14752.000 379.500 235598.000
老挝 1.394 3396.000 1.394 3396.000
缅甸 0.000 0.000 79.534 40884.000
美国 0.000 0.000 0.000 8.000
蒙古 7.870 5203.000 135.462 103841.000
孟加拉国 0.000 0.000 1558.111 883381.000
秘鲁 11.493 8477.000 1753.263 935214.000
摩洛哥 531.712 288921.000 560.588 305842.000
毛里求斯 3.000 1500.000 3.000 1500.000
马来西亚 1604.020 966923.000 8222.367 4782794.000
莫桑比克 23.003 12834.000 24.203 13565.000
墨西哥 0.000 0.000 3.824 2222.000
南非 49.455 38451.000 3321.786 2132536.000
尼加拉瓜 0.000 0.000 71.220 34186.000
尼日利亚 0.000 0.000 87.228 47748.000
葡萄牙 0.000 0.000 539.378 317694.000
日本 264.917 228946.000 301.660 253620.000
苏丹 0.000 0.000 8.420 5351.000
萨尔瓦多 221.897 120483.000 507.446 264136.000
塞拉利昂 0.000 0.000 2.446 1846.000
斯里兰卡 0.000 0.000 95.111 48289.000
塞内加尔 0.000 0.000 25.510 14094.000
沙特阿拉伯 540.777 345938.000 3342.618 2493049.000
土耳其 3693.547 2120580.000 15426.831 9026577.000
泰国 741.412 499534.000 9500.957 5516738.000
塔吉克斯坦 0.000 0.000 78.004 35802.000
特立尼达和多巴哥 0.000 0.000 76.600 39405.000
坦桑尼亚 1.356 827.000 196.570 102784.000
危地马拉 56.880 30146.000 411.017 214611.000
乌干达 0.000 0.000 2.450 6041.000
乌克兰 103.488 59299.000 662.076 387397.000
乌拉圭 0.000 0.000 174.760 89699.000
乌兹别克斯坦 0.000 0.000 573.460 433425.000
西班牙 12648.030 10093128.000 22840.495 18226302.000
新加坡 836.863 559142.000 4052.971 2551093.000
叙利亚 8.129 5531.000 120.743 67304.000
新西兰 23.531 18661.000 303.353 226107.000
约旦 0.000 0.000 17.060 10589.000
印度 901.401 831313.000 3674.416 3127768.000
印度尼西亚 2116.189 1386147.000 7129.791 5114238.000
伊朗 0.000 0.000 81.940 62274.000
也门 0.000 0.000 85.105 47292.000
越南 19932.649 12087079.000 60348.180 35735053.000
以色列 61.231 32881.000 963.013 529793.000
乍得 0.000 0.000 0.745 558.000
中国澳门 0.000 0.000 20.618 13133.000
中国台湾 2029.041 1239075.000 8621.371 5166368.000
中国香港 42.213 22711.000 277.024 164222.000
智利 205.252 102095.000 3148.950 1629614.000
合计 71918.512 47156192.000 270867.711 173327316.000

相关阅读