兰格钢铁

2026年07月全国厚钢板分国别出口统计

发表日期:2026-08-21 09:45:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
澳大利亚 0.000 0.000 863.172 637704.000
阿尔巴尼亚 0.000 0.000 377.277 187879.000
阿尔及利亚 1469.049 771251.000 3466.255 2359863.000
安哥拉 23.780 12626.000 238.316 128943.000
阿根廷 0.000 0.000 154.554 104253.000
埃及 937.577 459918.000 26953.641 14346575.000
阿联酋 32050.928 21112837.000 92990.765 56656034.000
阿曼 732.717 447775.000 15366.841 8179716.000
阿塞拜疆 0.000 0.000 210.364 119966.000
埃塞俄比亚 10.694 6875.000 46.761 32122.000
巴巴多斯 3.000 1646.000 3.000 1646.000
巴布亚新几内亚 12.504 6477.000 156.478 86644.000
白俄罗斯 0.000 0.000 9.420 6958.000
布基纳法索 37.500 16125.000 74.442 40098.000
巴基斯坦 1070.561 669227.000 10359.293 5588543.000
巴林 0.000 0.000 56.290 30648.000
波兰 0.000 0.000 50.702 36280.000
巴拉圭 64.901 35558.000 460.523 246758.000
比利时 0.000 0.000 71.753 42330.000
北马里亚纳群岛 0.000 0.000 1.182 1310.000
贝宁 0.000 0.000 40.600 24240.000
巴拿马 623.126 326166.000 1355.232 708032.000
巴西 170.175 103315.000 911.176 563752.000
赤道几内亚 0.000 0.000 10.927 6453.000
多哥 6.145 3792.000 64.825 35666.000
多米尼加共和国 339.404 198922.000 2766.070 1464574.000
多民族玻利维亚国 3.194 1805.000 53.914 30861.000
厄瓜多尔 507.734 267899.000 4554.150 2373924.000
俄罗斯联邦 67.247 45462.000 260.706 210113.000
厄立特里亚 35.775 21755.000 35.775 21755.000
斐济 30.768 18848.000 66.979 40984.000
菲律宾 1803.728 1020763.000 15387.289 8031582.000
冈比亚 0.000 0.000 50.240 25976.000
刚果(布) 0.000 0.000 62.997 36269.000
刚果(金) 100.197 57884.000 1373.777 855615.000
哥伦比亚 1118.654 621605.000 21668.539 11469452.000
哥斯达黎加 86.365 44445.000 571.329 298243.000
圭亚那 456.852 238982.000 597.525 318602.000
洪都拉斯 41.300 22880.000 282.690 145851.000
韩国 10066.451 6043187.000 80449.767 48249485.000
荷兰 0.055 128.000 0.055 128.000
哈萨克斯坦 54.484 33304.000 2442.407 1517296.000
津巴布韦 91.691 49921.000 722.184 339947.000
吉布提 20.380 11148.000 157.735 82937.000
吉尔吉斯斯坦 0.727 525.000 11.417 15771.000
加纳 92.613 50664.000 1375.048 705834.000
加拿大 0.600 393.000 66.249 39753.000
几内亚 1488.586 877083.000 2930.889 1750541.000
加蓬 13.200 7207.000 118.387 64758.000
柬埔寨 86.941 55413.000 1142.188 598890.000
克罗地亚 0.000 0.000 13.250 9220.000
喀麦隆 12.550 6932.000 682.696 350096.000
肯尼亚 96.945 57522.000 3339.118 1739572.000
科特迪瓦 383.847 176998.000 887.062 432522.000
卡塔尔 0.000 0.000 1190.649 609740.000
科威特 0.000 0.000 977.983 551524.000
利比里亚 0.000 0.000 234.814 131342.000
黎巴嫩 0.000 0.000 523.176 263282.000
利比亚 5.889 5321.000 354.003 221850.000
罗马尼亚 3458.695 1824898.000 9014.925 4896972.000
老挝 19.000 9500.000 246.897 167154.000
卢旺达 18.895 10656.000 29.164 17226.000
缅甸 183.905 96718.000 2387.777 1212525.000
马达加斯加 0.000 0.000 30.688 19441.000
马尔代夫 14.512 8965.000 49.603 32445.000
美国 30.634 27732.000 239.773 149466.000
蒙古 88.709 59358.000 1601.513 960951.000
孟加拉国 598.155 305495.000 14561.717 7428023.000
秘鲁 610.547 330736.000 18744.091 9593291.000
摩洛哥 1201.461 654566.000 1527.270 856760.000
毛里求斯 3.006 2332.000 11.110 7256.000
毛里塔尼亚 0.000 0.000 253.164 144898.000
马来西亚 5788.573 3658998.000 30292.526 17890316.000
莫桑比克 8.330 4998.000 240.418 156432.000
墨西哥 271.239 151492.000 1073.010 686845.000
尼泊尔联邦民主共和国 0.000 0.000 1064.647 651270.000
南非 14.601 11352.000 601.997 391315.000
尼加拉瓜 0.000 0.000 366.657 189436.000
纳米比亚 0.000 0.000 273.260 137279.000
尼日尔 0.000 0.000 2.920 1606.000
尼日利亚 1572.235 753982.000 5590.264 2860295.000
南苏丹共和国 0.000 0.000 7.400 4556.000
葡萄牙 0.000 0.000 3052.826 1798928.000
日本 5198.646 2460042.000 59940.051 28223287.000
萨尔瓦多 394.849 215804.000 1805.742 935251.000
塞尔维亚 0.000 0.000 61.710 54612.000
塞拉利昂 0.000 0.000 10.840 6085.000
斯里兰卡 93.724 75147.000 1321.257 726539.000
所罗门群岛 0.000 0.000 56.775 39295.000
苏里南 0.000 0.000 318.056 182776.000
塞内加尔 42.916 23637.000 444.195 235119.000
沙特阿拉伯 96798.911 67828640.000 227950.310 155194542.000
土耳其 11351.750 6760561.000 42332.227 25180282.000
泰国 3058.294 1954157.000 13935.795 8029527.000
汤加 0.000 0.000 52.608 41034.000
塔吉克斯坦 207.069 209730.000 825.569 580788.000
特立尼达和多巴哥 31.000 16693.000 84.908 45244.000
突尼斯 410.173 217392.000 410.173 217392.000
坦桑尼亚 1272.135 685576.000 7544.956 4045718.000
危地马拉 926.990 501509.000 3882.677 2026580.000
乌干达 6.506 4619.000 281.225 166073.000
乌克兰 3778.504 2123909.000 9149.577 4956884.000
文莱 0.000 0.000 28.911 33132.000
乌拉圭 47.110 26499.000 463.827 241487.000
委内瑞拉 235.966 124005.000 704.996 360686.000
乌兹别克斯坦 30.362 23958.000 808.011 515805.000
西班牙 0.427 423.000 0.427 423.000
新加坡 4777.167 2697149.000 77387.232 38719966.000
新喀里多尼亚 0.000 0.000 11.425 6791.000
叙利亚 1.745 1173.000 1406.950 770744.000
新西兰 382.466 262339.000 2636.216 1784709.000
印度 8900.940 6355559.000 81821.784 56751110.000
约旦 689.520 361937.000 1504.906 771028.000
印度尼西亚 4716.720 2961496.000 25527.793 16199654.000
英国 0.000 0.000 23.063 31692.000
伊拉克 87.041 77451.000 489.943 346489.000
也门 874.467 472972.000 1832.749 978664.000
牙买加 0.000 0.000 121.321 79599.000
越南 86854.221 48618318.000 382244.382 209561043.000
以色列 730.432 377326.000 1528.575 801671.000
赞比亚 0.000 0.000 384.514 242335.000
中国澳门 7.205 4686.000 266.357 158841.000
中国台湾 4507.326 1901487.000 36208.788 14577201.000
中国香港 262.017 162709.000 4256.036 2568268.000
智利 1921.060 965889.000 13941.068 6882320.000
合计 306698.990 190295154.000 1394916.388 806696074.000

相关阅读