兰格钢铁

2026年07月全国中板分国别出口统计

发表日期:2026-08-21 09:45:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
澳大利亚 4571.837 6602209.000 35631.108 48496396.000
阿尔巴尼亚 227.492 111698.000 2352.401 1175244.000
阿尔及利亚 1296.833 1032887.000 8803.639 7327251.000
爱尔兰 0.000 0.000 0.505 1322.000
阿富汗 3.800 1800.000 69.337 39728.000
安哥拉 359.574 230171.000 15067.382 8127847.000
阿根廷 292.667 377650.000 1511.141 2388034.000
埃及 19031.355 15781065.000 61264.800 41455532.000
阿联酋 30658.379 18555484.000 198989.403 111350614.000
阿曼 1961.257 1102602.000 24165.499 13721602.000
阿塞拜疆 397.463 287728.000 1432.932 1013356.000
埃塞俄比亚 278.963 174697.000 1148.779 822768.000
爱沙尼亚 0.156 664.000 3.005 22773.000
安提瓜和巴布达 0.000 0.000 27.708 21407.000
巴巴多斯 246.062 123443.000 482.564 261028.000
巴布亚新几内亚 561.014 366805.000 2356.143 1495751.000
博茨瓦纳 0.000 0.000 3.589 4207.000
白俄罗斯 307.871 538886.000 1618.710 3535410.000
波黑 0.000 0.000 292.796 229481.000
巴哈马 0.000 0.000 140.821 90795.000
保加利亚 0.000 0.000 48.580 218043.000
布基纳法索 2593.512 1384327.000 4404.967 2441552.000
巴基斯坦 6631.037 5069749.000 23980.438 17222568.000
巴林 218.040 131260.000 1302.915 752249.000
波兰 150.558 208997.000 1090.952 1542522.000
巴拉圭 38.241 49536.000 1156.587 746738.000
比利时 2536.416 2011414.000 11339.914 12331922.000
伯利兹 0.000 0.000 489.420 376010.000
北马里亚纳群岛 0.000 0.000 43.583 32441.000
贝宁 11.998 5332.000 666.052 347780.000
巴拿马 4811.881 2420717.000 12270.095 6205028.000
巴西 1192.545 1891404.000 7467.726 9935070.000
赤道几内亚 5.594 3522.000 372.535 198463.000
东帝汶 0.000 0.000 254.145 136622.000
德国 423.748 591265.000 2237.716 4615092.000
多哥 346.359 188469.000 2834.445 1606206.000
丹麦 0.000 0.000 41.620 121805.000
多米尼加共和国 4967.375 2514467.000 16370.539 8162901.000
多米尼克 0.000 0.000 34.780 22001.000
多民族玻利维亚国 103.451 120990.000 1802.249 1050599.000
厄瓜多尔 8859.504 5167109.000 58762.241 32307297.000
俄罗斯联邦 5949.060 10963942.000 32624.547 53596024.000
厄立特里亚 153.594 107011.000 154.973 113498.000
佛得角 0.000 0.000 6.000 2880.000
法国 0.000 0.000 221.243 315803.000
斐济 277.746 150667.000 1680.703 1031502.000
芬兰 0.000 0.000 23.560 77340.000
菲律宾 15146.170 8660943.000 134910.245 75782850.000
法属波利尼西亚 2.490 927.000 11.831 19167.000
古巴 3.533 2197.000 3.533 2197.000
冈比亚 35.599 22012.000 984.215 506745.000
刚果(布) 998.793 703476.000 4602.211 2964838.000
刚果(金) 2179.328 1811582.000 16141.874 18668087.000
哥伦比亚 7993.525 4730295.000 101391.042 57086906.000
格鲁吉亚 0.000 0.000 22.622 208503.000
格林纳达 4.950 4010.000 17.512 11721.000
哥斯达黎加 11038.815 6564228.000 36801.690 23653320.000
圭亚那 1493.686 763448.000 8083.237 4362459.000
海地 144.790 84656.000 327.871 201208.000
洪都拉斯 1832.402 940583.000 7509.513 4072711.000
韩国 55382.334 38471913.000 401840.519 263380216.000
荷兰 11.975 10416.000 260.684 430037.000
哈萨克斯坦 672.619 783824.000 7170.227 7524949.000
荷属圣马丁 0.000 0.000 1.666 1050.000
津巴布韦 2009.195 1255451.000 7989.367 5328458.000
吉布提 2101.209 1101688.000 16271.117 8328779.000
吉尔吉斯斯坦 1237.621 833296.000 7782.564 5228748.000
捷克 0.000 0.000 47.635 310261.000
加纳 14128.852 6688583.000 41383.452 20644456.000
加拿大 903.828 1312734.000 7504.815 8884034.000
几内亚 5362.563 4841684.000 28556.322 23634110.000
加蓬 242.981 143374.000 3442.693 2005304.000
柬埔寨 2008.764 3407589.000 24057.126 21900911.000
克罗地亚 15.662 25060.000 149.204 173170.000
库腊索岛 14.230 10657.000 14.230 10657.000
喀麦隆 2758.107 1549852.000 8461.115 4415539.000
科摩罗 0.000 0.000 12.485 8935.000
肯尼亚 1823.213 1104239.000 22839.941 12697695.000
科特迪瓦 5881.173 3119831.000 26193.069 13782298.000
卡塔尔 56.642 76855.000 6214.662 3116920.000
科威特 117.489 117776.000 8737.396 4715866.000
利比里亚 19.720 12184.000 1886.296 1068825.000
黎巴嫩 25.277 32968.000 2417.880 1396602.000
利比亚 289.326 171782.000 6128.816 4732703.000
罗马尼亚 8542.323 4649550.000 11986.006 6557182.000
留尼汪 0.000 0.000 3.030 6999.000
卢森堡 0.000 0.000 2.356 10084.000
拉脱维亚 0.000 0.000 173.919 133327.000
老挝 1026.875 505603.000 14195.780 7088293.000
卢旺达 119.602 65999.000 468.210 475576.000
缅甸 7208.082 3708036.000 65303.229 32618344.000
马达加斯加 337.844 196084.000 2171.409 1176676.000
马尔代夫 302.073 165149.000 1933.214 1161458.000
摩尔多瓦 0.000 0.000 7.094 4370.000
马耳他 0.000 0.000 14.565 12869.000
美国 74.196 100110.000 6744.155 6290684.000
蒙古 1654.415 1097531.000 13264.335 7850568.000
孟加拉国 5479.720 3018068.000 52786.927 28053841.000
密克罗尼西亚联邦 0.000 0.000 11.765 8291.000
秘鲁 6265.359 4176875.000 128903.410 68920735.000
马里 210.948 114192.000 793.736 436740.000
摩洛哥 1126.562 741978.000 4166.903 4735257.000
毛里求斯 414.694 234909.000 1241.438 741518.000
毛里塔尼亚 241.731 138675.000 3066.399 1728002.000
马拉维 17.610 9401.000 164.805 102414.000
马来西亚 13516.550 9968871.000 84223.833 62226183.000
莫桑比克 1001.072 585831.000 5737.810 4230186.000
马绍尔群岛 1.482 930.000 7.607 4928.000
美属萨摩亚 1.194 573.000 7.158 6177.000
墨西哥 486.378 871096.000 7503.963 8146739.000
马约特 0.000 0.000 30.611 15317.000
纽埃 0.000 0.000 1.356 480.000
尼泊尔联邦民主共和国 0.000 0.000 539.814 304607.000
南非 4072.417 3401494.000 26868.613 21918504.000
尼加拉瓜 22.250 12769.000 3435.051 2025478.000
纳米比亚 0.000 0.000 700.668 383479.000
尼日尔 8.522 4796.000 100.362 59127.000
尼日利亚 30887.283 15957316.000 162261.901 90351801.000
南苏丹共和国 1.357 830.000 8.862 5779.000
挪威 0.000 0.000 102.970 365002.000
帕劳 0.000 0.000 68.960 37358.000
葡萄牙 0.000 0.000 1903.832 1458097.000
日本 504.947 684470.000 3441.211 5447579.000
瑞典 47.854 136157.000 349.699 1000122.000
苏丹 27.177 22879.000 1184.688 659122.000
圣多美和普林西比 0.000 0.000 15.431 9429.000
萨尔瓦多 1595.279 866997.000 11843.724 6360482.000
塞尔维亚 18.602 22434.000 108.020 137636.000
塞拉利昂 82.432 44715.000 1990.418 1241450.000
斯里兰卡 864.985 533236.000 20251.877 10879975.000
所罗门群岛 13.440 3599.000 536.996 426907.000
苏里南 17.923 17923.000 1089.071 586512.000
斯洛文尼亚 19.906 33872.000 860.907 1033745.000
圣马丁岛 0.000 0.000 2.433 9731.000
索马里 51.710 29774.000 611.220 336854.000
萨摩亚 7.995 4669.000 59.556 33561.000
塞内加尔 187.270 171409.000 13117.259 7133826.000
塞浦路斯 0.000 0.000 47.185 96296.000
塞舌尔 0.000 0.000 10.842 6111.000
沙特阿拉伯 39750.160 25837176.000 235429.880 147344164.000
土耳其 11396.147 8528164.000 114218.314 87756909.000
泰国 19387.945 14847604.000 190225.431 139716156.000
汤加 0.000 0.000 23.407 18110.000
塔吉克斯坦 887.060 541543.000 4260.457 2757775.000
土库曼斯坦 420.766 629322.000 592.699 765454.000
特立尼达和多巴哥 1317.682 866902.000 2119.793 1315446.000
突尼斯 285.316 158749.000 450.783 331976.000
坦桑尼亚 4774.543 2746350.000 32932.949 18382418.000
危地马拉 15296.452 8620839.000 72371.353 42915697.000
乌干达 91.653 70486.000 2168.078 1673245.000
乌克兰 18281.339 10233667.000 60366.586 32741891.000
文莱 23.553 18729.000 569.091 444633.000
乌拉圭 1072.174 600066.000 8394.580 4669488.000
瓦努阿图 0.000 0.000 464.451 455103.000
委内瑞拉 2819.665 1486553.000 8592.350 4682753.000
乌兹别克斯坦 1388.299 1548867.000 9898.821 8875678.000
西班牙 453.419 481575.000 1027.134 1148944.000
新加坡 11638.939 7809941.000 84372.217 53547275.000
新喀里多尼亚 8.736 5520.000 220.836 201461.000
希腊 598.094 310581.000 610.067 323671.000
叙利亚 70.698 83103.000 1401.144 897943.000
新西兰 945.972 1460758.000 10049.942 9613116.000
匈牙利 0.230 6461.000 94.648 71601.000
印度 37953.003 26861256.000 183089.845 131925966.000
约旦 2701.132 1435428.000 16785.368 9053129.000
意大利 674.368 573489.000 5977.983 10209658.000
印度尼西亚 40182.090 30216500.000 389082.848 252929939.000
英国 472.713 987977.000 6006.076 6524986.000
伊朗 70.797 200937.000 468.808 896021.000
伊拉克 4331.002 3007761.000 20633.530 12078464.000
也门 2302.228 1232410.000 8286.319 4741695.000
牙买加 184.845 95643.000 1980.001 1126185.000
亚美尼亚 0.183 84.000 0.183 84.000
越南 208272.249 115029930.000 762668.875 433485588.000
以色列 1055.676 699951.000 5180.257 4305455.000
赞比亚 327.369 267345.000 5886.379 5409260.000
乍得 0.630 551.000 203.963 223449.000
中非 0.000 0.000 50.774 27972.000
中国澳门 29.410 19134.000 503.486 318505.000
中国台湾 2227.155 2200714.000 17519.780 17130121.000
中国香港 1633.644 1028592.000 13269.064 7714550.000
智利 8861.503 5293068.000 71321.444 39791457.000
合计 764051.141 495970606.000 4483412.051 2891946936.000

相关阅读