兰格钢铁

2026年07月全国中厚宽钢带分国别出口统计

发表日期:2026-08-21 09:45:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
澳大利亚 38.532 26825.000 476.835 269102.000
阿尔巴尼亚 5404.065 2645151.000 17027.753 8105298.000
阿尔及利亚 13210.875 6875273.000 43889.305 21434853.000
安哥拉 47.744 24976.000 5982.138 2981153.000
阿根廷 0.000 0.000 2523.875 1226983.000
埃及 12194.626 6025624.000 44893.119 21973962.000
阿联酋 376.020 734311.000 211845.692 102216462.000
阿曼 39208.102 19147982.000 79947.655 38840850.000
埃塞俄比亚 61.000 37821.000 1782.228 962454.000
巴布亚新几内亚 3.458 2019.000 374.638 208574.000
白俄罗斯 0.000 0.000 14.455 27831.000
布基纳法索 0.000 0.000 178.716 151298.000
巴基斯坦 110655.910 53564277.000 665648.186 313371914.000
波兰 0.000 0.000 1383.070 783537.000
巴拉圭 1562.884 765820.000 4255.449 2094960.000
比利时 168.065 331088.000 24372.891 13560875.000
伯利兹 0.000 0.000 22.880 10713.000
贝宁 0.000 0.000 366.627 198111.000
巴拿马 10.100 5555.000 94.680 107051.000
巴西 1562.495 1717268.000 15665.188 9301343.000
多哥 0.000 0.000 59.705 36607.000
多米尼加共和国 136.478 79819.000 3694.717 1761239.000
多民族玻利维亚国 28.476 16904.000 173.100 101230.000
厄瓜多尔 4269.770 2189136.000 17342.049 8775159.000
俄罗斯联邦 648.111 1340845.000 19217.197 28028796.000
菲律宾 10943.689 5207848.000 61839.346 29016282.000
冈比亚 2.832 6032.000 2.832 6032.000
刚果(布) 0.000 0.000 4.534 1552.000
刚果(金) 468.100 253847.000 1728.012 1091327.000
哥伦比亚 3005.569 1590083.000 28660.438 14555355.000
格鲁吉亚 11.347 8062.000 11.347 8062.000
哥斯达黎加 0.000 0.000 2700.642 1287601.000
圭亚那 0.000 0.000 9.741 20341.000
洪都拉斯 0.000 0.000 597.782 308318.000
韩国 31721.440 21392094.000 136654.157 100651865.000
哈萨克斯坦 24.120 16562.000 216.588 171111.000
津巴布韦 163.677 105915.000 709.171 434954.000
吉布提 967.968 521298.000 36843.275 17229847.000
吉尔吉斯斯坦 39.396 24550.000 205.707 130327.000
加纳 1196.503 667740.000 2143.844 1188631.000
加拿大 0.214 1591.000 0.924 2443.000
几内亚 260.607 133395.000 700.406 386742.000
柬埔寨 5671.358 2965401.000 15178.959 8164126.000
克罗地亚 0.000 0.000 4.605 15450.000
喀麦隆 850.390 444258.000 4808.000 2418738.000
肯尼亚 2050.113 1043702.000 30021.838 14684816.000
科特迪瓦 1419.650 739286.000 3309.916 1688548.000
卡塔尔 0.000 0.000 1537.980 740276.000
科威特 0.000 0.000 1142.895 526420.000
利比里亚 0.000 0.000 40.717 21055.000
黎巴嫩 0.000 0.000 5790.899 2951057.000
利比亚 402.350 208841.000 605.112 321298.000
罗马尼亚 0.000 0.000 954.970 469666.000
老挝 0.000 0.000 240.490 195399.000
卢旺达 56.000 28280.000 56.000 28280.000
缅甸 628.787 327321.000 25748.843 12404850.000
马达加斯加 0.000 0.000 70.154 49484.000
马尔代夫 0.000 0.000 54.405 31401.000
蒙古 19.555 12887.000 530.646 343817.000
美国 244.239 434559.000 297.929 464217.000
孟加拉国 32045.907 16490581.000 173888.229 88651954.000
秘鲁 1032.550 549910.000 24840.376 12018847.000
摩洛哥 5900.025 3079385.000 15624.262 8766759.000
毛里求斯 0.000 0.000 13.980 7312.000
毛里塔尼亚 0.000 0.000 40.410 20012.000
马来西亚 51013.776 26262918.000 317581.372 156480499.000
莫桑比克 32.342 17659.000 449.864 241775.000
墨西哥 70.780 49215.000 1747.357 1131449.000
尼泊尔联邦民主共和国 16.880 19412.000 16.880 19412.000
南非 116.090 73832.000 2876.310 1612427.000
尼加拉瓜 0.000 0.000 27.118 22199.000
纳米比亚 0.000 0.000 1168.710 570783.000
尼日利亚 651.330 356489.000 45078.235 22404856.000
葡萄牙 0.000 0.000 483.640 274910.000
日本 16129.490 9089559.000 61230.923 34391490.000
苏丹 3598.280 1828883.000 14471.670 7045465.000
萨尔瓦多 1069.135 621389.000 1848.785 993366.000
塞尔维亚 0.000 0.000 1.696 1509.000
塞拉利昂 9.955 5366.000 105.584 55864.000
斯里兰卡 0.000 0.000 50.739 31669.000
所罗门群岛 0.000 0.000 37.618 27463.000
苏里南 0.000 0.000 55.028 39494.000
索马里 0.000 0.000 1.742 990.000
塞内加尔 0.000 0.000 1960.208 1009342.000
塞浦路斯 0.000 0.000 3.390 2036.000
沙特阿拉伯 13712.315 6843222.000 376441.394 201027634.000
土耳其 94214.235 50186408.000 431296.993 223121877.000
泰国 30620.202 15955183.000 185851.543 95743330.000
塔吉克斯坦 21.648 12892.000 195.024 105940.000
土库曼斯坦 0.000 0.000 35.694 21227.000
特立尼达和多巴哥 0.000 0.000 72.010 42151.000
突尼斯 1124.450 586341.000 17405.900 8911743.000
坦桑尼亚 3175.333 1586363.000 20323.450 9993704.000
危地马拉 63.230 31299.000 5166.741 2540476.000
乌干达 16.000 6720.000 166.490 74223.000
乌克兰 0.000 0.000 234.337 143916.000
文莱 26.610 14665.000 32.838 26003.000
乌拉圭 930.990 485110.000 8839.946 4332573.000
委内瑞拉 3290.100 1644275.000 8207.128 4013696.000
乌兹别克斯坦 3540.085 1887734.000 9088.538 5791371.000
西班牙 0.000 0.000 3094.370 1811362.000
新加坡 0.119 450.000 645.544 366000.000
希腊 16454.470 7963972.000 23539.880 11251603.000
叙利亚 0.000 0.000 538.640 278526.000
新西兰 126.740 85371.000 177.979 114919.000
匈牙利 0.000 0.000 81.298 45196.000
印度 44307.524 25099083.000 425872.818 230169826.000
约旦 972.880 435665.000 3829.970 1867964.000
意大利 0.000 0.000 3301.401 4492977.000
印度尼西亚 7562.950 4388125.000 71188.870 39293658.000
英国 51.400 31097.000 126.415 73855.000
伊朗 18.868 41874.000 457.974 476188.000
伊拉克 0.000 0.000 3977.985 2018409.000
也门 1314.620 729541.000 7291.948 4189613.000
越南 85246.393 43995793.000 759859.957 384261531.000
以色列 615.029 302211.000 1683.645 845119.000
赞比亚 0.000 0.000 701.410 370879.000
中非 0.000 0.000 4.864 2772.000
中国澳门 0.000 0.000 4.770 3262.000
中国台湾 9112.048 9039883.000 57326.167 55898957.000
中国香港 10.046 8606.000 1277.883 663571.000
智利 5677.400 2917205.000 17178.730 8683998.000
合计 683626.840 364387932.000 4633779.922 2427431974.000

相关阅读