兰格钢铁

2026年07月全国热轧薄宽钢带分国别出口统计

发表日期:2026-08-21 09:45:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 0.000 0.000 0.273 1183.000
澳大利亚 0.000 0.000 72.374 53566.000
阿尔巴尼亚 15060.463 7520883.000 33404.112 16336260.000
阿尔及利亚 1100.446 577294.000 79726.886 39858819.000
安哥拉 1623.311 837093.000 24212.805 12676221.000
阿根廷 0.000 0.000 8787.002 4428044.000
埃及 4468.434 2381034.000 35220.775 16820334.000
阿联酋 0.000 0.000 85008.256 41431757.000
阿曼 12221.932 6325967.000 48710.646 24501811.000
埃塞俄比亚 674.017 378163.000 935.328 500126.000
巴布亚新几内亚 0.905 462.000 1.050 542.000
保加利亚 0.000 0.000 28.212 42318.000
布基纳法索 0.000 0.000 163.139 85846.000
巴基斯坦 90865.077 47585424.000 431259.715 209004226.000
波兰 0.000 0.000 224.880 157416.000
布隆迪 0.000 0.000 57.305 31588.000
巴拉圭 2085.139 1122100.000 6077.513 3186618.000
比利时 0.000 0.000 1846.250 1020977.000
贝宁 709.035 366346.000 2406.023 1267676.000
巴西 461.593 779373.000 16544.984 8619846.000
多哥 0.000 0.000 145.566 76099.000
德国 4.996 22394.000 4.996 22394.000
多米尼加共和国 3151.822 1738893.000 14042.541 7162206.000
多民族玻利维亚国 0.000 0.000 17.684 10138.000
厄瓜多尔 17215.557 9143911.000 54800.132 27840520.000
俄罗斯联邦 635.130 592715.000 32673.776 20717508.000
菲律宾 3355.045 1704179.000 20596.828 10109454.000
冈比亚 0.000 0.000 255.239 138458.000
关岛 0.000 0.000 10.266 6262.000
刚果(布) 16.020 9804.000 31.027 18836.000
刚果(金) 4945.595 2598477.000 13728.550 7161441.000
哥伦比亚 3045.477 1639796.000 46832.296 24068264.000
哥斯达黎加 1075.620 597687.000 7457.065 3747642.000
海地 0.000 0.000 5.200 9100.000
洪都拉斯 0.000 0.000 5757.025 2891884.000
韩国 8250.836 4597787.000 27454.344 17182701.000
哈萨克斯坦 0.000 0.000 41.915 20068.000
津巴布韦 0.000 0.000 19.325 12107.000
吉布提 30253.295 16471864.000 205899.094 105906772.000
吉尔吉斯斯坦 0.000 0.000 45.958 26713.000
加纳 5249.235 2774864.000 15782.870 8268177.000
加拿大 18.571 87343.000 37.702 136127.000
几内亚 176.880 102945.000 672.714 365731.000
加蓬 0.000 0.000 59.810 40766.000
柬埔寨 953.970 476800.000 1150.343 697599.000
克罗地亚 0.000 0.000 1.006 3375.000
喀麦隆 1844.880 1002921.000 9273.165 4722183.000
肯尼亚 29284.686 16405978.000 374582.107 196988958.000
科特迪瓦 7597.095 4170078.000 39733.329 20514519.000
卡塔尔 0.000 0.000 16680.140 8154428.000
科威特 0.000 0.000 16585.090 7986424.000
利比里亚 19.180 11476.000 907.360 499569.000
黎巴嫩 0.000 0.000 2319.045 1175558.000
利比亚 1930.035 1058795.000 2411.400 1311728.000
罗马尼亚 0.000 0.000 314.100 157373.000
老挝 186.330 84865.000 534.010 223937.000
卢旺达 56.000 28280.000 1621.007 857735.000
缅甸 86.377 42545.000 8986.906 4392313.000
马达加斯加 0.000 0.000 0.475 355.000
马尔代夫 0.000 0.000 8.703 7657.000
美国 0.000 0.000 48.000 52814.000
蒙古 0.000 0.000 25.610 13147.000
孟加拉国 9017.072 5768271.000 125532.949 64595696.000
秘鲁 5570.765 2906842.000 97066.132 48393318.000
摩洛哥 7090.710 3855659.000 15043.384 8120415.000
毛里求斯 0.000 0.000 34.480 16250.000
毛里塔尼亚 0.000 0.000 23.949 13804.000
马来西亚 57428.680 30480360.000 262572.611 133195239.000
莫桑比克 77.086 45646.000 7122.980 3705724.000
墨西哥 1297.450 786674.000 11626.260 6377439.000
尼泊尔联邦民主共和国 0.000 0.000 1362.170 746391.000
南非 4442.183 2911037.000 20792.160 13214520.000
纳米比亚 15.600 9796.000 4869.725 2488861.000
尼日利亚 72323.735 40743366.000 250289.619 133925401.000
葡萄牙 0.000 0.000 108.760 56294.000
日本 5693.040 3068631.000 12902.290 6796934.000
苏丹 17079.920 8946697.000 125990.065 67499587.000
萨尔瓦多 0.000 0.000 2782.303 1557665.000
塞拉利昂 0.000 0.000 114.536 62817.000
斯里兰卡 0.000 0.000 283.364 137028.000
索马里 0.000 0.000 18.000 9612.000
塞内加尔 0.000 0.000 17077.715 8734412.000
沙特阿拉伯 60427.920 32482108.000 501800.615 255979745.000
斯威士兰 0.000 0.000 26.373 43252.000
土耳其 61745.282 31006744.000 267889.142 134883990.000
泰国 4662.372 2679066.000 67866.388 36651888.000
塔吉克斯坦 4.200 1881.000 40.750 19709.000
土库曼斯坦 3.985 8334.000 3.985 8334.000
突尼斯 6647.820 3520699.000 37574.484 19555632.000
坦桑尼亚 19024.626 11022676.000 122771.040 66543762.000
危地马拉 3413.420 1764303.000 17026.058 8745358.000
乌克兰 4025.400 2156046.000 17087.190 8661478.000
文莱 20.580 14586.000 42.830 29769.000
乌拉圭 1412.470 733518.000 23351.346 11632873.000
委内瑞拉 10065.626 5099012.000 32831.234 15718445.000
乌兹别克斯坦 9981.282 5016714.000 44728.976 21478676.000
西班牙 0.000 0.000 1868.923 1142910.000
新加坡 0.000 0.000 934.849 499317.000
希腊 8814.710 4378018.000 17787.384 8545243.000
新西兰 0.000 0.000 219.880 149299.000
约旦 17010.420 9129415.000 39490.535 20544438.000
印度 6597.022 5547850.000 91499.785 48800159.000
意大利 0.000 0.000 673.380 369940.000
印度尼西亚 740.108 661917.000 48884.275 26676198.000
英国 0.000 0.000 29.474 18730.000
伊朗 74.320 105667.000 434.690 298709.000
伊拉克 0.000 0.000 40664.045 20078316.000
也门 1887.945 904509.000 21284.577 10911477.000
越南 54599.526 32043971.000 201214.257 121008539.000
以色列 767.020 436560.000 2925.865 1536576.000
赞比亚 0.000 0.000 1155.360 596352.000
乍得 0.000 0.000 0.400 1767.000
中国台湾 1556.473 1462364.000 16130.386 15831144.000
中国香港 17.374 10424.000 43.419 28095.000
智利 24818.226 13235799.000 47115.553 24599852.000
合计 726977.352 396183696.000 4317252.147 2244961593.000

相关阅读