2026年07月全国冷轧薄宽钢带分国别出口统计
发表日期:2026-08-21 09:45:00 兰格钢铁 | 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 奥地利 | 0.010 | 10.000 | 1.112 | 951.000 |
| 澳大利亚 | 426.445 | 247152.000 | 1427.925 | 800173.000 |
| 阿尔巴尼亚 | 0.000 | 0.000 | 2408.550 | 1287300.000 |
| 阿尔及利亚 | 8215.677 | 4609883.000 | 37292.379 | 20686047.000 |
| 安哥拉 | 3341.302 | 1889682.000 | 21199.291 | 11625377.000 |
| 阿根廷 | 0.000 | 0.000 | 11147.160 | 6005769.000 |
| 埃及 | 23729.930 | 12861944.000 | 88580.203 | 45797749.000 |
| 阿联酋 | 6570.840 | 4775681.000 | 36695.739 | 21567434.000 |
| 阿曼 | 5397.045 | 3101929.000 | 14792.816 | 8664967.000 |
| 阿塞拜疆 | 0.000 | 0.000 | 22.275 | 12563.000 |
| 埃塞俄比亚 | 1025.192 | 560896.000 | 7918.938 | 3943037.000 |
| 巴布亚新几内亚 | 100.900 | 64168.000 | 571.055 | 371144.000 |
| 白俄罗斯 | 0.000 | 0.000 | 18.762 | 21871.000 |
| 布基纳法索 | 1494.253 | 859196.000 | 3481.123 | 1999512.000 |
| 巴基斯坦 | 301.185 | 157761.000 | 9014.265 | 4733960.000 |
| 波兰 | 1.530 | 1408.000 | 31341.035 | 17140101.000 |
| 布隆迪 | 0.000 | 0.000 | 25.820 | 16157.000 |
| 巴拉圭 | 3421.330 | 1881888.000 | 12831.502 | 6786293.000 |
| 比利时 | 587.661 | 399939.000 | 140026.057 | 77834588.000 |
| 贝宁 | 1505.132 | 858476.000 | 4004.260 | 2225445.000 |
| 巴拿马 | 409.690 | 223994.000 | 2364.320 | 1276751.000 |
| 巴西 | 0.000 | 0.000 | 21447.201 | 11063456.000 |
| 赤道几内亚 | 0.000 | 0.000 | 3.611 | 1863.000 |
| 多哥 | 1777.993 | 1043992.000 | 7288.575 | 4037584.000 |
| 多米尼加共和国 | 813.175 | 454240.000 | 3097.723 | 1639485.000 |
| 多民族玻利维亚国 | 0.000 | 0.000 | 331.775 | 204480.000 |
| 厄瓜多尔 | 2509.325 | 1443610.000 | 8391.013 | 4607019.000 |
| 俄罗斯联邦 | 31.903 | 16592.000 | 8953.044 | 4830127.000 |
| 芬兰 | 0.000 | 0.000 | 24.000 | 15999.000 |
| 菲律宾 | 17438.695 | 9660364.000 | 58465.859 | 30874978.000 |
| 冈比亚 | 0.000 | 0.000 | 23.990 | 16313.000 |
| 刚果(布) | 10.790 | 6236.000 | 39.005 | 22434.000 |
| 刚果(金) | 3777.952 | 2066941.000 | 7535.394 | 4084253.000 |
| 哥伦比亚 | 5946.031 | 3059235.000 | 70656.211 | 34287014.000 |
| 哥斯达黎加 | 17242.840 | 9447445.000 | 77878.255 | 39143700.000 |
| 洪都拉斯 | 0.000 | 0.000 | 521.645 | 289584.000 |
| 韩国 | 69815.076 | 38224957.000 | 333445.227 | 178548631.000 |
| 哈萨克斯坦 | 613.090 | 358656.000 | 829.419 | 512734.000 |
| 津巴布韦 | 0.410 | 248.000 | 134.944 | 77095.000 |
| 吉布提 | 8205.272 | 4629996.000 | 51376.113 | 28926878.000 |
| 加纳 | 17491.761 | 9514376.000 | 56746.706 | 31239587.000 |
| 加拿大 | 8.640 | 7819.000 | 22.430 | 20161.000 |
| 几内亚 | 3278.718 | 1707241.000 | 11306.976 | 6162915.000 |
| 加蓬 | 15.022 | 9915.000 | 1139.761 | 615280.000 |
| 柬埔寨 | 961.658 | 841162.000 | 8585.017 | 5753578.000 |
| 库腊索岛 | 18.886 | 10151.000 | 18.886 | 10151.000 |
| 喀麦隆 | 7052.575 | 3845013.000 | 28160.059 | 15262703.000 |
| 肯尼亚 | 302.840 | 170439.000 | 3871.539 | 2031098.000 |
| 科特迪瓦 | 13553.556 | 7496718.000 | 58547.080 | 31710281.000 |
| 卡塔尔 | 0.000 | 0.000 | 132.985 | 78678.000 |
| 科威特 | 15.965 | 10297.000 | 125.185 | 83331.000 |
| 利比里亚 | 14.770 | 9822.000 | 509.810 | 290547.000 |
| 黎巴嫩 | 43.750 | 34594.000 | 152.085 | 112167.000 |
| 利比亚 | 0.000 | 0.000 | 592.775 | 342948.000 |
| 罗马尼亚 | 1179.405 | 684055.000 | 6133.430 | 3353937.000 |
| 立陶宛 | 0.000 | 0.000 | 510.014 | 303470.000 |
| 老挝 | 40.700 | 16280.000 | 1048.227 | 424487.000 |
| 缅甸 | 999.350 | 561851.000 | 3650.871 | 2033813.000 |
| 马达加斯加 | 0.000 | 0.000 | 155.694 | 90779.000 |
| 蒙古 | 16.640 | 9668.000 | 251.530 | 143810.000 |
| 美国 | 0.000 | 0.000 | 7.370 | 11114.000 |
| 孟加拉国 | 1652.664 | 930447.000 | 11788.276 | 6326963.000 |
| 秘鲁 | 6861.320 | 3657239.000 | 73045.543 | 38230170.000 |
| 马里 | 324.391 | 181938.000 | 4044.823 | 2147148.000 |
| 摩洛哥 | 351.990 | 217161.000 | 1750.745 | 1139126.000 |
| 马拉维 | 0.000 | 0.000 | 333.354 | 191105.000 |
| 马来西亚 | 17455.769 | 12097026.000 | 66684.526 | 44483618.000 |
| 莫桑比克 | 144.163 | 79659.000 | 15052.342 | 8039652.000 |
| 美属萨摩亚 | 3.319 | 1641.000 | 3.319 | 1641.000 |
| 墨西哥 | 4398.230 | 2602143.000 | 26728.670 | 15052007.000 |
| 南非 | 25948.657 | 14519683.000 | 87532.862 | 47766286.000 |
| 尼加拉瓜 | 147.230 | 175382.000 | 202.530 | 208562.000 |
| 纳米比亚 | 0.000 | 0.000 | 4268.568 | 2248853.000 |
| 尼日利亚 | 3608.995 | 2058759.000 | 28550.865 | 16184128.000 |
| 葡萄牙 | 0.000 | 0.000 | 23959.710 | 13501419.000 |
| 日本 | 6471.089 | 3650924.000 | 18650.552 | 10430748.000 |
| 苏丹 | 12819.429 | 7166022.000 | 32724.822 | 17945953.000 |
| 圣多美和普林西比 | 7.690 | 5146.000 | 7.690 | 5146.000 |
| 萨尔瓦多 | 477.910 | 269541.000 | 1700.841 | 929785.000 |
| 塞尔维亚 | 0.000 | 0.000 | 321.940 | 212943.000 |
| 塞拉利昂 | 0.000 | 0.000 | 44.230 | 28634.000 |
| 斯里兰卡 | 25.188 | 16246.000 | 633.178 | 363580.000 |
| 塞内加尔 | 0.000 | 0.000 | 53683.087 | 29417215.000 |
| 沙特阿拉伯 | 678.175 | 391331.000 | 22895.419 | 12599029.000 |
| 土耳其 | 38405.170 | 23077544.000 | 221015.886 | 119922690.000 |
| 泰国 | 1868.350 | 1312305.000 | 15086.533 | 9571518.000 |
| 塔吉克斯坦 | 19.090 | 14793.000 | 26.346 | 31583.000 |
| 土库曼斯坦 | 0.000 | 0.000 | 1136.309 | 685370.000 |
| 突尼斯 | 18933.701 | 10708124.000 | 51295.485 | 27693397.000 |
| 坦桑尼亚 | 5101.666 | 3014637.000 | 41492.094 | 23343060.000 |
| 危地马拉 | 3817.404 | 1815712.000 | 12139.434 | 5972371.000 |
| 乌克兰 | 10052.285 | 5554436.000 | 21764.514 | 11141503.000 |
| 乌拉圭 | 3037.890 | 1696173.000 | 28486.448 | 15346637.000 |
| 瓦努阿图 | 0.000 | 0.000 | 50.064 | 25983.000 |
| 委内瑞拉 | 6351.372 | 3521406.000 | 39809.375 | 21604353.000 |
| 乌兹别克斯坦 | 7166.833 | 5652737.000 | 49669.400 | 36045151.000 |
| 西班牙 | 5315.205 | 3501758.000 | 79629.412 | 45316216.000 |
| 新加坡 | 1688.850 | 944422.000 | 10316.014 | 5675335.000 |
| 希腊 | 2007.656 | 1098968.000 | 2396.642 | 1301328.000 |
| 叙利亚 | 0.000 | 0.000 | 1343.811 | 733320.000 |
| 新西兰 | 0.000 | 0.000 | 90.345 | 55001.000 |
| 印度 | 4951.940 | 2940856.000 | 51490.162 | 27668449.000 |
| 约旦 | 8039.256 | 4390052.000 | 15485.255 | 8441342.000 |
| 意大利 | 7141.710 | 4075825.000 | 52053.359 | 29653945.000 |
| 印度尼西亚 | 3823.265 | 2516704.000 | 104596.029 | 62112604.000 |
| 伊朗 | 2541.180 | 1640757.000 | 5746.705 | 3388374.000 |
| 伊拉克 | 305.670 | 153752.000 | 2644.169 | 1414895.000 |
| 也门 | 4033.330 | 2195471.000 | 11763.200 | 6376056.000 |
| 牙买加 | 0.000 | 0.000 | 56.000 | 30814.000 |
| 越南 | 29287.481 | 15916333.000 | 97274.985 | 53296041.000 |
| 以色列 | 2867.728 | 1709228.000 | 5319.647 | 3091281.000 |
| 乍得 | 12.000 | 6900.000 | 12.000 | 6900.000 |
| 中国台湾 | 811.501 | 675696.000 | 209448.007 | 109644630.000 |
| 中国香港 | 6.500 | 3926.000 | 171.599 | 123623.000 |
| 智利 | 11145.485 | 6432967.000 | 33332.021 | 18686661.000 |
| 合计 | 489813.637 | 280427690.000 | 2897025.163 | 1591909793.000 |
- 相关阅读