兰格钢铁

2026年07月全国热轧窄钢带分国别出口统计

发表日期:2026-08-21 09:45:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 0.000 0.000 5.587 8392.000
澳大利亚 692.650 533016.000 2311.281 1722611.000
阿尔巴尼亚 0.000 0.000 10.000 5850.000
阿尔及利亚 34.812 28798.000 739.316 752783.000
爱尔兰 0.000 0.000 0.099 290.000
阿富汗 62.354 72516.000 70.399 80245.000
安哥拉 1077.928 583778.000 5073.286 2660325.000
阿根廷 88.885 130181.000 320.544 483976.000
埃及 424.762 653090.000 3181.062 3720001.000
阿鲁巴 0.000 0.000 5.370 4779.000
阿联酋 1317.406 881798.000 3671.142 3679362.000
阿曼 777.427 423951.000 1042.053 562960.000
阿塞拜疆 1.700 6220.000 2.649 9088.000
埃塞俄比亚 7.648 6206.000 1590.268 861517.000
巴巴多斯 0.000 0.000 1.510 4519.000
巴布亚新几内亚 7.200 4015.000 444.889 301555.000
博茨瓦纳 0.000 0.000 12.000 5540.000
波多黎各 0.002 2.000 0.002 2.000
白俄罗斯 3.316 10174.000 39.487 314100.000
波黑 0.000 0.000 2.564 4512.000
保加利亚 0.000 0.000 1.187 2498.000
布基纳法索 152.774 85207.000 510.122 292605.000
巴基斯坦 1909.529 2206332.000 8689.967 9233031.000
波兰 1105.079 572021.000 2359.525 1602598.000
巴林 25.780 15000.000 151.407 89712.000
布隆迪 26.100 9125.000 57.216 39619.000
巴拉圭 26.792 21755.000 304.502 175621.000
比利时 126.153 375423.000 537.802 1725606.000
贝宁 10.000 4906.000 837.165 437172.000
巴拿马 0.873 462.000 94.525 676249.000
巴西 219.191 554941.000 1975.948 2677282.000
东帝汶 17.600 9680.000 20.043 11534.000
多哥 144.669 82626.000 673.552 359355.000
德国 107.788 274370.000 738.393 2244743.000
丹麦 0.000 0.000 0.541 3607.000
多米尼加共和国 6.980 3825.000 2082.008 672070.000
多民族玻利维亚国 96.478 45586.000 173.620 94107.000
厄瓜多尔 3.034 2412.000 445.671 331337.000
俄罗斯联邦 653.399 2038666.000 3936.901 10364392.000
厄立特里亚 12.859 6706.000 17.352 11045.000
法国 5.007 30755.000 30.909 180970.000
斐济 1.260 706.000 16.323 19010.000
芬兰 0.000 0.000 0.250 3024.000
菲律宾 1656.369 1018072.000 14251.794 8028286.000
法属波利尼西亚 0.000 0.000 3.830 1953.000
古巴 0.000 0.000 2.074 1292.000
冈比亚 20.959 12602.000 52.704 28681.000
关岛 0.000 0.000 11.776 9880.000
刚果(布) 59.197 29959.000 243.673 145783.000
刚果(金) 692.931 354304.000 1838.706 1315313.000
哥伦比亚 572.239 354394.000 5566.180 3192708.000
格鲁吉亚 0.036 83.000 40.527 44420.000
格林纳达 0.000 0.000 1.046 3170.000
哥斯达黎加 0.005 470.000 910.835 587712.000
圭亚那 44.596 23439.000 120.431 87308.000
海地 0.000 0.000 217.072 112432.000
洪都拉斯 103.575 64227.000 364.709 209726.000
韩国 488.996 1195734.000 3804.252 7447935.000
荷兰 3.744 5332.000 214.805 489450.000
哈萨克斯坦 58.539 75946.000 228.869 204565.000
津巴布韦 71.043 34637.000 430.153 295433.000
吉布提 32.764 19372.000 1506.138 863530.000
吉尔吉斯斯坦 88.724 61059.000 350.236 821233.000
捷克 0.429 1348.000 134.957 529159.000
加纳 826.391 495242.000 3658.643 2176492.000
加拿大 154.245 329244.000 688.797 1679582.000
几内亚 0.000 0.000 182.463 161005.000
加蓬 14.623 8409.000 66.981 35034.000
柬埔寨 185.040 137567.000 1648.030 1239207.000
克罗地亚 0.000 0.000 1.440 1072.000
科摩罗 0.000 0.000 21.730 21130.000
喀麦隆 29.390 15267.000 2019.881 1102221.000
肯尼亚 159.038 135465.000 1365.313 889755.000
科特迪瓦 3.316 1741.000 365.884 191687.000
卡塔尔 0.000 0.000 171.641 189452.000
科威特 23.870 29886.000 187.577 118731.000
利比里亚 9.720 5142.000 451.038 255661.000
黎巴嫩 0.000 0.000 1158.980 577004.000
利比亚 17.248 15632.000 72.614 60206.000
罗马尼亚 0.000 0.000 11.172 21730.000
留尼汪 0.000 0.000 0.329 1390.000
立陶宛 0.000 0.000 6.475 20161.000
拉脱维亚 0.000 0.000 0.300 1197.000
老挝 457.320 271390.000 1141.722 583032.000
卢旺达 0.000 0.000 4.711 3076.000
缅甸 36.397 18435.000 473.363 322789.000
马达加斯加 32.340 18126.000 139.686 75996.000
马尔代夫 1.727 1462.000 44.560 62995.000
摩尔多瓦 40.282 275547.000 256.536 1804621.000
蒙古 94.248 51692.000 809.063 449784.000
美国 61.283 222725.000 868.746 5737663.000
孟加拉国 997.105 1070323.000 4567.733 4500518.000
密克罗尼西亚联邦 0.000 0.000 3.100 1378.000
马里 0.000 0.000 571.764 306274.000
秘鲁 73.096 88099.000 965.950 663688.000
摩洛哥 11.754 17971.000 174.484 198337.000
毛里求斯 0.000 0.000 126.808 58505.000
毛里塔尼亚 19.947 10504.000 190.404 111706.000
马来西亚 2146.275 1581236.000 19063.613 12468562.000
莫桑比克 163.772 74450.000 703.234 369967.000
墨西哥 196.242 693202.000 1286.741 3822374.000
马约特 0.000 0.000 9.266 4989.000
尼泊尔联邦民主共和国 29.910 40933.000 56.863 71929.000
南非 163.134 121326.000 1901.928 1398361.000
尼加拉瓜 4.097 1949.000 198.383 115516.000
瑙鲁 0.000 0.000 1.749 1338.000
纳米比亚 167.011 92356.000 1047.844 534165.000
尼日尔 0.000 0.000 0.190 107.000
尼日利亚 5038.937 2632670.000 9141.117 5379611.000
南苏丹共和国 0.027 110.000 0.027 110.000
挪威 0.755 1006.000 21.549 48870.000
葡萄牙 1.039 5807.000 70.900 190829.000
日本 53.381 219105.000 2166.802 6839994.000
瑞典 7.807 253777.000 23.864 698174.000
瑞士 0.000 0.000 52.978 139514.000
苏丹 0.000 0.000 10.083 11494.000
萨尔瓦多 3.850 10712.000 26.140 38708.000
塞尔维亚 441.719 387535.000 2261.246 2013117.000
斯洛伐克 10.147 70834.000 39.646 275479.000
塞拉利昂 54.390 27205.000 400.999 291636.000
斯里兰卡 6.510 5222.000 738.775 414269.000
所罗门群岛 3.500 1680.000 36.403 22242.000
苏里南 1.974 1172.000 338.751 195297.000
斯洛文尼亚 0.329 2345.000 131.496 289952.000
圣卢西亚 0.000 0.000 13.347 6772.000
索马里 47.820 26110.000 462.521 240906.000
萨摩亚 0.000 0.000 15.512 7470.000
塞内加尔 46.100 18890.000 1727.010 894608.000
塞浦路斯 0.000 0.000 3.496 3862.000
塞舌尔 0.000 0.000 1.298 764.000
沙特阿拉伯 26.554 32411.000 2460.025 1768175.000
圣文森特和格林纳丁斯 0.000 0.000 0.981 2905.000
土耳其 344.770 538084.000 2053.599 3323855.000
泰国 1793.888 2250422.000 15225.287 17588758.000
汤加 0.000 0.000 5.561 4727.000
塔吉克斯坦 66.220 39447.000 380.117 255573.000
土库曼斯坦 0.754 1010.000 67.952 45492.000
特立尼达和多巴哥 2.766 14805.000 7.093 18096.000
突尼斯 33.746 17980.000 70.400 54043.000
坦桑尼亚 204.794 99380.000 717.683 420571.000
危地马拉 4.402 12388.000 1085.909 575586.000
乌干达 4.375 5022.000 2565.169 856783.000
乌克兰 21.233 98035.000 105.722 382510.000
文莱 0.000 0.000 65.797 38320.000
乌拉圭 0.062 43.000 24.225 16065.000
瓦努阿图 0.000 0.000 4.656 2238.000
委内瑞拉 2484.659 1315632.000 8204.942 4150432.000
乌兹别克斯坦 555.611 551805.000 4535.609 3980221.000
西班牙 13.986 144761.000 99.949 464166.000
新加坡 13.285 48549.000 1472.991 2770965.000
新喀里多尼亚 3.956 2271.000 3.956 2271.000
希腊 5.021 24649.000 5.640 26745.000
叙利亚 36.915 39240.000 465.006 370381.000
新西兰 1.237 4543.000 1656.550 1326775.000
匈牙利 4.975 34070.000 112.788 607170.000
印度 5516.396 10082881.000 31247.678 56430215.000
约旦 317.045 168487.000 2545.639 1186591.000
意大利 87.479 425739.000 732.464 1991164.000
印度尼西亚 1967.106 2481260.000 12440.114 12117866.000
英国 28.319 84119.000 728.928 1652330.000
伊朗 55.006 49484.000 598.395 762698.000
伊拉克 9.335 6361.000 189.571 114879.000
也门 0.000 0.000 287.431 122348.000
牙买加 0.000 0.000 9.477 17886.000
亚美尼亚 0.000 0.000 1.375 20909.000
越南 5741.528 5405888.000 30722.498 33753615.000
以色列 247.310 151430.000 434.821 293126.000
赞比亚 3.844 6278.000 548.194 281189.000
乍得 3.100 2268.000 26.291 15420.000
中非 0.000 0.000 20.036 11642.000
中国澳门 28.404 16608.000 91.043 60542.000
中国台湾 118.865 344448.000 1444.327 3601624.000
中国香港 513.178 464869.000 2314.296 2261444.000
智利 16.822 32018.000 152.474 153433.000
合计 45155.633 47411413.000 262777.552 285165372.000

相关阅读