2026年07月全国冷轧窄钢带分国别出口统计
发表日期:2026-08-21 09:45:00 兰格钢铁 | 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 奥地利 | 15.381 | 44173.000 | 31.793 | 81877.000 |
| 澳大利亚 | 256.150 | 496854.000 | 1804.163 | 2820704.000 |
| 阿尔巴尼亚 | 20.000 | 20000.000 | 32.300 | 26810.000 |
| 阿尔及利亚 | 182.904 | 159017.000 | 1433.131 | 1426981.000 |
| 爱尔兰 | 0.000 | 0.000 | 5.140 | 14261.000 |
| 阿富汗 | 78.714 | 57417.000 | 100.714 | 81888.000 |
| 安哥拉 | 1762.095 | 970403.000 | 4246.589 | 2336595.000 |
| 阿根廷 | 13.346 | 21891.000 | 185.093 | 323449.000 |
| 埃及 | 1550.965 | 1730847.000 | 11770.195 | 12640615.000 |
| 阿联酋 | 1044.999 | 1565847.000 | 5155.816 | 5925054.000 |
| 阿曼 | 4.636 | 3440.000 | 215.663 | 161824.000 |
| 阿塞拜疆 | 0.000 | 0.000 | 228.382 | 151020.000 |
| 埃塞俄比亚 | 21.900 | 11388.000 | 294.637 | 210823.000 |
| 爱沙尼亚 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 6870.000 |
| 巴布亚新几内亚 | 1.550 | 820.000 | 117.833 | 66279.000 |
| 博茨瓦纳 | 0.000 | 0.000 | 0.349 | 1284.000 |
| 波多黎各 | 0.000 | 0.000 | 0.315 | 675.000 |
| 白俄罗斯 | 228.200 | 250434.000 | 2051.351 | 2455105.000 |
| 波黑 | 0.000 | 0.000 | 13.350 | 10373.000 |
| 保加利亚 | 53.586 | 211618.000 | 137.462 | 456012.000 |
| 布基纳法索 | 1740.160 | 999693.000 | 3402.183 | 1930909.000 |
| 巴基斯坦 | 701.127 | 700691.000 | 13119.672 | 12496948.000 |
| 波兰 | 430.379 | 664122.000 | 1405.035 | 1995803.000 |
| 巴林 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 31.000 |
| 巴拉圭 | 4.000 | 11800.000 | 62.034 | 85229.000 |
| 比利时 | 29.818 | 25020.000 | 96.343 | 220420.000 |
| 巴勒斯坦 | 0.000 | 0.000 | 0.122 | 73.000 |
| 贝宁 | 10.125 | 7282.000 | 134.411 | 76547.000 |
| 巴拿马 | 54.962 | 826437.000 | 63.653 | 835930.000 |
| 巴西 | 427.682 | 1024879.000 | 3808.480 | 8670447.000 |
| 赤道几内亚 | 0.000 | 0.000 | 112.200 | 60844.000 |
| 多哥 | 5.013 | 2872.000 | 16.842 | 9694.000 |
| 德国 | 71.380 | 152439.000 | 1354.147 | 3398285.000 |
| 丹麦 | 0.000 | 0.000 | 73.508 | 54605.000 |
| 多米尼加共和国 | 3.098 | 12742.000 | 215.314 | 226131.000 |
| 多民族玻利维亚国 | 0.089 | 481.000 | 34.079 | 30520.000 |
| 厄瓜多尔 | 37.801 | 41401.000 | 259.060 | 265273.000 |
| 俄罗斯联邦 | 1003.536 | 1508172.000 | 5662.251 | 10406770.000 |
| 法国 | 0.173 | 2635.000 | 84.056 | 192788.000 |
| 斐济 | 2.000 | 1700.000 | 4.114 | 2321.000 |
| 芬兰 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 760.000 |
| 菲律宾 | 548.582 | 484332.000 | 4487.562 | 4118224.000 |
| 冈比亚 | 0.000 | 0.000 | 9.890 | 5796.000 |
| 刚果(布) | 0.196 | 1769.000 | 5.783 | 8207.000 |
| 刚果(金) | 559.694 | 364990.000 | 1488.675 | 925650.000 |
| 哥伦比亚 | 132.911 | 161298.000 | 9101.786 | 5307199.000 |
| 格鲁吉亚 | 0.000 | 0.000 | 27.045 | 27045.000 |
| 哥斯达黎加 | 0.000 | 0.000 | 102.478 | 70582.000 |
| 圭亚那 | 4.000 | 2522.000 | 18.546 | 12064.000 |
| 海地 | 384.632 | 224592.000 | 661.089 | 379114.000 |
| 洪都拉斯 | 26.800 | 28540.000 | 81.815 | 96092.000 |
| 韩国 | 990.424 | 1830905.000 | 8856.120 | 14665196.000 |
| 荷兰 | 25.848 | 67463.000 | 186.557 | 378832.000 |
| 哈萨克斯坦 | 44.587 | 198630.000 | 450.709 | 683765.000 |
| 津巴布韦 | 110.579 | 72849.000 | 1972.637 | 1072360.000 |
| 吉布提 | 0.000 | 0.000 | 639.926 | 394161.000 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 8.119 | 9445.000 | 74.755 | 91706.000 |
| 捷克 | 11.312 | 25318.000 | 79.861 | 167873.000 |
| 加纳 | 1277.690 | 709307.000 | 6309.440 | 3633928.000 |
| 加拿大 | 44.193 | 145051.000 | 607.419 | 1356397.000 |
| 几内亚 | 75.961 | 48580.000 | 463.201 | 274869.000 |
| 加蓬 | 6.400 | 15140.000 | 154.492 | 236612.000 |
| 柬埔寨 | 3091.271 | 2541816.000 | 28846.583 | 21516284.000 |
| 克罗地亚 | 2.842 | 3183.000 | 44.521 | 52945.000 |
| 喀麦隆 | 53.775 | 53775.000 | 2539.017 | 1186787.000 |
| 肯尼亚 | 234.569 | 358418.000 | 682.848 | 749307.000 |
| 科特迪瓦 | 761.469 | 453390.000 | 2904.012 | 1771309.000 |
| 卡塔尔 | 50.724 | 108949.000 | 202.158 | 392498.000 |
| 科威特 | 9.658 | 18170.000 | 121.262 | 85781.000 |
| 黎巴嫩 | 39.603 | 47419.000 | 63.339 | 62194.000 |
| 利比亚 | 30.555 | 39570.000 | 151.686 | 192454.000 |
| 罗马尼亚 | 274.716 | 167577.000 | 726.843 | 727989.000 |
| 立陶宛 | 74.116 | 84441.000 | 306.946 | 398782.000 |
| 拉脱维亚 | 0.080 | 214.000 | 0.080 | 214.000 |
| 老挝 | 16.800 | 6720.000 | 174.210 | 85995.000 |
| 缅甸 | 64.582 | 31895.000 | 426.942 | 225093.000 |
| 马达加斯加 | 0.000 | 0.000 | 3.368 | 2279.000 |
| 马尔代夫 | 7.723 | 9260.000 | 7.723 | 9260.000 |
| 摩尔多瓦 | 0.000 | 0.000 | 12.044 | 13045.000 |
| 美国 | 345.417 | 622186.000 | 2150.314 | 4401349.000 |
| 蒙古 | 33.592 | 18800.000 | 117.261 | 90703.000 |
| 孟加拉国 | 2292.969 | 1908541.000 | 17161.600 | 15485309.000 |
| 秘鲁 | 396.056 | 393040.000 | 1728.780 | 1605698.000 |
| 马里 | 0.000 | 0.000 | 1853.226 | 1009609.000 |
| 摩洛哥 | 251.685 | 292387.000 | 1274.338 | 1596818.000 |
| 毛里求斯 | 0.000 | 0.000 | 2.006 | 1696.000 |
| 毛里塔尼亚 | 0.000 | 0.000 | 3.770 | 3605.000 |
| 马拉维 | 138.700 | 78088.000 | 752.188 | 420479.000 |
| 马来西亚 | 3179.105 | 3046105.000 | 17686.384 | 21542431.000 |
| 莫桑比克 | 357.234 | 199122.000 | 1407.191 | 758051.000 |
| 墨西哥 | 616.905 | 1898494.000 | 4087.525 | 11333555.000 |
| 马约特 | 0.000 | 0.000 | 1.051 | 1300.000 |
| 尼泊尔联邦民主共和国 | 214.750 | 237640.000 | 1668.983 | 1549140.000 |
| 南非 | 499.343 | 651762.000 | 3010.868 | 3701409.000 |
| 尼加拉瓜 | 21.207 | 32447.000 | 85.477 | 78773.000 |
| 纳米比亚 | 48.272 | 25873.000 | 68.322 | 35117.000 |
| 尼日利亚 | 2041.629 | 1180003.000 | 6010.197 | 3530494.000 |
| 南苏丹共和国 | 0.000 | 0.000 | 12.750 | 8071.000 |
| 挪威 | 45.326 | 204504.000 | 210.988 | 798057.000 |
| 葡萄牙 | 0.000 | 0.000 | 70.755 | 208381.000 |
| 日本 | 416.556 | 1229416.000 | 3416.440 | 10239373.000 |
| 瑞典 | 8.073 | 15790.000 | 128.978 | 531553.000 |
| 瑞士 | 0.001 | 2.000 | 34.911 | 189758.000 |
| 苏丹 | 0.000 | 0.000 | 22.881 | 20865.000 |
| 萨尔瓦多 | 6.783 | 15143.000 | 31.398 | 36833.000 |
| 塞尔维亚 | 374.678 | 1264262.000 | 921.456 | 2221314.000 |
| 斯洛伐克 | 20.839 | 27092.000 | 21.574 | 27846.000 |
| 塞拉利昂 | 0.000 | 0.000 | 3.040 | 2756.000 |
| 斯里兰卡 | 127.617 | 126893.000 | 1255.528 | 1159726.000 |
| 所罗门群岛 | 12.500 | 12500.000 | 12.500 | 12500.000 |
| 苏里南 | 7.538 | 1923.000 | 14.985 | 6773.000 |
| 斯洛文尼亚 | 16.610 | 36768.000 | 159.668 | 262335.000 |
| 萨摩亚 | 13.020 | 10514.000 | 31.520 | 26253.000 |
| 塞内加尔 | 0.000 | 0.000 | 1433.150 | 836603.000 |
| 塞浦路斯 | 30.718 | 19303.000 | 126.072 | 79955.000 |
| 沙特阿拉伯 | 509.389 | 555235.000 | 4512.512 | 3909534.000 |
| 斯威士兰 | 3.039 | 4680.000 | 39.120 | 61349.000 |
| 土耳其 | 2377.143 | 3771693.000 | 14730.687 | 24851592.000 |
| 泰国 | 5722.748 | 8061441.000 | 31471.979 | 42357950.000 |
| 塔吉克斯坦 | 40.126 | 20404.000 | 493.047 | 260860.000 |
| 土库曼斯坦 | 0.000 | 0.000 | 0.090 | 1221.000 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 5860.000 |
| 突尼斯 | 24.150 | 31623.000 | 280.364 | 275876.000 |
| 坦桑尼亚 | 104.546 | 69677.000 | 609.751 | 408552.000 |
| 危地马拉 | 85.437 | 52027.000 | 993.115 | 700064.000 |
| 乌干达 | 36.999 | 107931.000 | 264.017 | 354814.000 |
| 乌克兰 | 16.819 | 23356.000 | 284.368 | 623866.000 |
| 文莱 | 0.000 | 0.000 | 2.005 | 2005.000 |
| 乌拉圭 | 36.940 | 36358.000 | 96.735 | 122005.000 |
| 瓦努阿图 | 0.000 | 0.000 | 2.770 | 2381.000 |
| 委内瑞拉 | 16.097 | 24611.000 | 76.592 | 94151.000 |
| 乌兹别克斯坦 | 72.165 | 55556.000 | 1193.636 | 1156796.000 |
| 西班牙 | 61.911 | 284898.000 | 261.946 | 1354924.000 |
| 新加坡 | 699.343 | 986145.000 | 4481.089 | 6404715.000 |
| 新喀里多尼亚 | 1.050 | 4655.000 | 1.050 | 4655.000 |
| 希腊 | 17.867 | 34308.000 | 29.852 | 55112.000 |
| 叙利亚 | 129.081 | 102290.000 | 246.051 | 223501.000 |
| 新西兰 | 2.234 | 5374.000 | 59.266 | 155533.000 |
| 匈牙利 | 10.853 | 26603.000 | 53.288 | 135663.000 |
| 印度 | 3050.448 | 4533098.000 | 15451.237 | 24089680.000 |
| 约旦 | 122.200 | 168052.000 | 500.368 | 636404.000 |
| 意大利 | 16.006 | 22529.000 | 1264.566 | 1129664.000 |
| 印度尼西亚 | 3092.010 | 3473720.000 | 17257.448 | 18633054.000 |
| 英国 | 391.253 | 634570.000 | 2606.827 | 5219132.000 |
| 伊朗 | 367.093 | 470594.000 | 935.137 | 1297034.000 |
| 伊拉克 | 278.124 | 172670.000 | 762.334 | 443134.000 |
| 也门 | 10.791 | 9148.000 | 54.564 | 52697.000 |
| 牙买加 | 0.000 | 0.000 | 6.723 | 4919.000 |
| 亚美尼亚 | 0.000 | 0.000 | 52.340 | 90574.000 |
| 越南 | 15725.751 | 14679919.000 | 68694.083 | 80373757.000 |
| 以色列 | 56.014 | 55505.000 | 359.002 | 339169.000 |
| 赞比亚 | 0.000 | 0.000 | 98.685 | 74850.000 |
| 乍得 | 0.000 | 0.000 | 39.000 | 18450.000 |
| 中国澳门 | 7.540 | 4554.000 | 35.807 | 23601.000 |
| 中国台湾 | 406.919 | 694162.000 | 2731.593 | 4836508.000 |
| 中国香港 | 225.417 | 283228.000 | 1169.623 | 2255297.000 |
| 智利 | 8.089 | 8304.000 | 142.004 | 139097.000 |
| 合计 | 63962.895 | 72859559.000 | 370059.918 | 438531203.000 |
- 相关阅读