兰格钢铁

2026年07月全国彩涂板分国别出口统计

发表日期:2026-08-21 09:45:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 0.900 4916.000 0.900 4916.000
澳大利亚 2975.540 2747064.000 17129.658 15810516.000
阿尔巴尼亚 287.756 207506.000 18121.728 12879782.000
阿尔及利亚 14080.635 10282210.000 89293.055 60553748.000
爱尔兰 0.000 0.000 278.138 198085.000
阿富汗 445.406 308723.000 511.874 345561.000
安哥拉 9049.598 5892134.000 46529.540 29982580.000
阿根廷 354.231 262595.000 4498.547 3746267.000
埃及 2702.310 3049818.000 61464.902 49184640.000
阿鲁巴 0.000 0.000 52.180 54267.000
阿联酋 6456.189 4043461.000 63333.189 43105769.000
阿曼 6077.220 3619572.000 46442.307 28196666.000
阿塞拜疆 5605.594 4067861.000 41223.639 27792681.000
埃塞俄比亚 1467.349 980102.000 8076.657 5283131.000
爱沙尼亚 0.000 0.000 595.346 515938.000
安提瓜和巴布达 0.000 0.000 10.804 7807.000
巴布亚新几内亚 2689.449 2251916.000 9443.253 7716064.000
博茨瓦纳 0.000 0.000 40.232 24455.000
冰岛 115.750 140605.000 354.104 431537.000
波多黎各 0.000 1.000 0.000 2.000
白俄罗斯 996.463 1029371.000 3385.020 3994766.000
波黑 0.002 2.000 4272.371 3260853.000
巴哈马 0.000 0.000 9.324 6424.000
保加利亚 217.349 137703.000 3363.856 2342485.000
布基纳法索 3331.538 2114848.000 10870.551 7108280.000
巴基斯坦 15564.951 9365527.000 108608.139 68870722.000
巴林 22.986 15263.000 223.733 153235.000
波兰 33.040 34838.000 3275.293 2782005.000
布隆迪 11.800 6136.000 347.141 248611.000
巴拉圭 1901.044 1395661.000 14970.213 10198221.000
比利时 272.127 314145.000 1926.206 2068688.000
巴勒斯坦 51.411 35618.000 133.881 96907.000
伯利兹 0.000 0.000 607.437 516287.000
北马里亚纳群岛 0.000 0.000 84.808 117168.000
北马其顿共和国 0.000 0.000 3484.654 2360166.000
贝宁 4472.982 3423461.000 22300.236 16383087.000
巴拿马 4355.372 3708091.000 22019.901 17468867.000
巴西 2288.489 2286507.000 76298.408 57938174.000
赤道几内亚 53.800 37502.000 923.090 589560.000
东帝汶 928.949 609029.000 5536.658 3630814.000
多哥 786.806 553941.000 8887.180 5759574.000
德国 213.970 193792.000 752.990 635198.000
丹麦 48.684 75592.000 55.218 103220.000
多米尼加共和国 7603.360 6103645.000 28797.125 22133001.000
多米尼克 0.000 0.000 16.000 14704.000
多民族玻利维亚国 38.552 37464.000 9985.069 6520288.000
厄瓜多尔 3550.982 2927001.000 17472.196 14950019.000
俄罗斯联邦 23830.988 18715597.000 106734.177 83734024.000
厄立特里亚 0.000 0.000 10.664 36746.000
佛得角 47.400 26760.000 265.531 170547.000
法国 25.550 14972.000 72.613 97390.000
斐济 58.614 54259.000 692.033 675319.000
菲律宾 101198.020 62610659.000 566709.639 348067347.000
法属波利尼西亚 7.450 5970.000 504.494 483597.000
法属圭亚那 0.000 0.000 14.150 10144.000
古巴 131.000 104975.000 567.302 378634.000
冈比亚 941.164 697599.000 3970.620 2751528.000
关岛 0.000 0.000 235.058 183403.000
瓜德罗普 2.700 3260.000 2.700 3260.000
刚果(布) 1459.468 1454487.000 2599.178 2253143.000
刚果(金) 4903.041 3498381.000 21904.743 15424721.000
哥伦比亚 25816.204 16551476.000 155877.893 99231204.000
格鲁吉亚 2554.453 1666323.000 33613.450 21506113.000
哥斯达黎加 4040.836 2971120.000 19781.019 12950889.000
圭亚那 1695.169 1337721.000 4353.888 3400152.000
海地 2072.944 1386812.000 4873.727 3203190.000
洪都拉斯 3378.025 2702368.000 24038.553 16548419.000
韩国 528.626 558810.000 113531.852 79829625.000
荷兰 215.811 206958.000 1096.379 956577.000
黑山 2792.355 2234949.000 28848.645 22167992.000
哈萨克斯坦 29650.181 20849082.000 134489.048 91067653.000
津巴布韦 8423.125 5490777.000 51009.050 32235785.000
吉布提 8768.104 5819813.000 20870.254 13956578.000
吉尔吉斯斯坦 12273.876 7360388.000 37490.999 22031862.000
捷克 0.000 0.000 24.580 44296.000
基里巴斯 13.685 14623.000 13.685 14623.000
加纳 22921.809 15706758.000 82462.043 56371248.000
加拿大 738.565 664920.000 5456.045 4879994.000
几内亚 10124.771 7803894.000 64201.897 45724406.000
几内亚比绍 0.000 0.000 637.342 425366.000
加蓬 217.452 175354.000 759.523 615064.000
柬埔寨 2535.682 2113475.000 18759.042 14529314.000
库克群岛 0.000 0.000 1.200 1595.000
克罗地亚 435.009 315044.000 24401.496 17813068.000
科摩罗 80.186 58301.000 681.155 492811.000
喀麦隆 3805.810 2548368.000 20810.904 14054983.000
肯尼亚 6859.382 4832846.000 33856.093 23256256.000
科特迪瓦 16546.590 11046649.000 68445.034 46133988.000
卡塔尔 586.526 393417.000 5570.345 3551615.000
科威特 468.879 413986.000 4798.709 3207994.000
利比里亚 1127.133 788513.000 7089.529 5090582.000
黎巴嫩 374.428 320099.000 10565.368 6273713.000
利比亚 6713.906 4380518.000 36469.626 22944554.000
罗马尼亚 4210.952 3004407.000 15566.050 10517864.000
留尼汪 3.238 3877.000 54.270 37920.000
莱索托 0.000 0.000 27.470 20328.000
立陶宛 0.000 0.000 482.750 452260.000
拉脱维亚 0.000 0.000 12.608 8407.000
老挝 4316.039 2301907.000 27635.380 14517323.000
卢旺达 699.496 477045.000 15584.394 10209377.000
缅甸 10949.919 6927793.000 121668.880 73949999.000
马达加斯加 2536.313 1581065.000 12808.026 8240556.000
马尔代夫 45.200 34173.000 332.264 366012.000
摩尔多瓦 636.974 431128.000 1247.252 835080.000
马耳他 0.000 0.000 26.978 53438.000
美国 3351.738 4068035.000 27088.181 30670869.000
蒙古 2695.568 1473978.000 16992.423 9620169.000
孟加拉国 7917.274 6219948.000 31630.108 24689105.000
密克罗尼西亚联邦 0.000 0.000 137.064 94089.000
马里 742.011 458568.000 1187.350 750804.000
秘鲁 7902.489 4818139.000 167027.835 102791535.000
摩洛哥 1374.156 1213226.000 4326.857 3447490.000
毛里求斯 374.675 311405.000 2918.106 2342221.000
毛里塔尼亚 362.670 231405.000 3539.649 2384068.000
马拉维 936.879 658814.000 8139.920 5267181.000
马来西亚 6644.105 5536462.000 44082.899 33753857.000
莫桑比克 6198.949 3942280.000 53024.593 32151539.000
马绍尔群岛 0.000 0.000 203.926 137901.000
美属萨摩亚 91.608 84645.000 255.821 227587.000
马提尼克 0.000 0.000 5.770 5770.000
蒙特塞拉特 3.900 2535.000 3.900 2535.000
墨西哥 2299.702 1799276.000 7011.109 6633101.000
马约特 8.500 9775.000 185.191 150124.000
纽埃 0.000 0.000 1.411 1575.000
尼泊尔联邦民主共和国 54.512 38229.000 343.513 242378.000
南非 9380.476 7152596.000 80264.192 62854125.000
尼加拉瓜 426.752 260911.000 1938.831 1365900.000
瑙鲁 0.000 0.000 50.484 53133.000
纳米比亚 623.199 378601.000 4596.682 2815205.000
尼日尔 126.597 80117.000 219.897 132191.000
尼日利亚 15958.636 11212444.000 104464.476 71589826.000
南苏丹共和国 110.378 73085.000 367.463 244507.000
挪威 0.119 793.000 0.846 6705.000
帕劳 7.300 6651.000 7.660 6995.000
葡萄牙 95.155 88690.000 11551.189 8584031.000
日本 573.658 723807.000 2063.773 2894241.000
瑞典 29.292 65837.000 95.443 215512.000
瑞士 0.000 0.000 387.923 276111.000
苏丹 2133.438 1227576.000 9128.162 5698354.000
圣多美和普林西比 72.270 150351.000 453.436 411262.000
萨尔瓦多 339.222 262816.000 6524.134 4462595.000
塞尔维亚 796.157 665078.000 10594.277 8795815.000
塞拉利昂 1196.151 906974.000 10464.726 7324705.000
斯里兰卡 5576.115 3669377.000 36284.009 24680688.000
所罗门群岛 218.660 201398.000 1816.102 1556160.000
苏里南 1960.593 1344930.000 7741.408 6168129.000
斯洛文尼亚 0.000 0.000 12583.411 8844969.000
圣卢西亚 0.000 0.000 160.280 186367.000
索马里 1619.980 1100561.000 24078.827 15473805.000
萨摩亚 48.854 45076.000 49.854 45794.000
塞内加尔 962.176 604976.000 20448.484 13420362.000
塞浦路斯 25.012 14257.000 49.012 28796.000
塞舌尔 0.000 0.000 136.008 100470.000
沙特阿拉伯 5351.688 3838703.000 84705.864 57720740.000
斯威士兰 53.372 36551.000 773.429 585383.000
圣文森特和格林纳丁斯 0.000 0.000 24.714 26006.000
土耳其 32053.587 20736217.000 201345.349 129861507.000
泰国 51775.160 38878126.000 323292.774 242268451.000
汤加 0.000 0.000 220.105 234776.000
塔吉克斯坦 6332.980 3994392.000 42376.534 23558001.000
土库曼斯坦 3725.674 2463984.000 15923.892 10150164.000
特克斯和凯科斯群岛 0.000 0.000 0.402 644.000
特立尼达和多巴哥 928.210 852762.000 2841.473 2608715.000
突尼斯 3325.916 2249690.000 12510.132 8218247.000
坦桑尼亚 11288.840 7004534.000 47728.919 32444520.000
危地马拉 2103.374 1657292.000 12086.707 8706580.000
乌干达 141.704 90884.000 1428.009 998512.000
乌克兰 60.512 47935.000 2222.171 1587986.000
文莱 4650.370 2651972.000 7163.762 4232260.000
乌拉圭 2027.642 1527138.000 18082.813 12200470.000
瓦利斯和浮图纳 0.000 0.000 18.370 15394.000
瓦努阿图 414.888 336466.000 1398.039 1174626.000
委内瑞拉 5553.702 3915767.000 20203.320 13930542.000
乌兹别克斯坦 6876.813 3702659.000 35498.189 18802832.000
西班牙 17395.970 10870722.000 55801.075 34975093.000
新加坡 884.522 751829.000 12965.214 9851404.000
新喀里多尼亚 49.760 47770.000 339.985 316025.000
希腊 9139.703 6459051.000 12451.100 8365960.000
叙利亚 0.000 0.000 17213.341 9182675.000
新西兰 251.942 256189.000 1565.412 1640430.000
匈牙利 121.275 69461.000 650.891 578351.000
印度 8304.231 5192135.000 48096.508 33462865.000
约旦 19753.133 11989669.000 48010.904 30228031.000
意大利 116.744 90265.000 3870.191 2886140.000
印度尼西亚 17639.736 15322528.000 262956.225 189405113.000
英国 161.621 294365.000 2150.869 2247478.000
伊朗 648.549 705229.000 7244.782 5725501.000
伊拉克 13330.295 7414063.000 62135.146 36244754.000
也门 4367.865 2596253.000 13998.903 8444113.000
牙买加 30.000 18682.000 1313.188 1299127.000
亚美尼亚 2466.074 1593218.000 4170.199 2944711.000
越南 33743.549 25354257.000 188791.269 148003957.000
以色列 13637.811 9339424.000 58225.998 40193347.000
赞比亚 7659.293 4783295.000 45402.883 28027674.000
乍得 197.901 113641.000 610.238 365257.000
中非 20.500 12853.000 268.050 177258.000
中国台湾 1125.222 732084.000 5484.028 3884647.000
中国香港 1302.357 758385.000 2802.523 1776685.000
智利 9132.591 7072143.000 71983.209 53702240.000
合计 812199.634 561851502.000 5143588.061 3520931455.000

相关阅读