2026年07月全国电工钢板(带)分国别出口统计
发表日期:2026-08-21 09:45:00 兰格钢铁 | 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 澳大利亚 | 44.034 | 64578.000 | 548.096 | 748623.000 |
| 阿尔及利亚 | 499.384 | 645057.000 | 2111.793 | 2747178.000 |
| 爱尔兰 | 0.000 | 0.000 | 1357.605 | 3616423.000 |
| 阿富汗 | 0.000 | 0.000 | 15.385 | 20139.000 |
| 安哥拉 | 0.000 | 0.000 | 2.048 | 3891.000 |
| 阿根廷 | 126.458 | 128655.000 | 844.930 | 1018245.000 |
| 埃及 | 1839.623 | 1155082.000 | 6715.041 | 6615127.000 |
| 阿联酋 | 2383.851 | 3406746.000 | 18615.686 | 24588176.000 |
| 阿塞拜疆 | 0.000 | 0.000 | 198.023 | 303965.000 |
| 白俄罗斯 | 0.000 | 0.000 | 45.183 | 58957.000 |
| 保加利亚 | 0.000 | 0.000 | 1367.146 | 2960397.000 |
| 巴基斯坦 | 1008.127 | 716796.000 | 15214.366 | 9468140.000 |
| 波兰 | 901.993 | 1433737.000 | 4755.249 | 8950396.000 |
| 巴拉圭 | 104.327 | 122538.000 | 474.631 | 593250.000 |
| 比利时 | 1653.582 | 1780412.000 | 46011.734 | 51435641.000 |
| 北马其顿共和国 | 0.000 | 0.000 | 26.726 | 34128.000 |
| 巴西 | 21071.301 | 20549100.000 | 71914.412 | 64364787.000 |
| 德国 | 1.821 | 4259.000 | 156.096 | 187820.000 |
| 丹麦 | 0.000 | 0.000 | 2.004 | 3202.000 |
| 多米尼加共和国 | 0.000 | 0.000 | 0.149 | 680.000 |
| 厄瓜多尔 | 25.366 | 41568.000 | 1453.506 | 2274511.000 |
| 俄罗斯联邦 | 1.975 | 3161.000 | 178.885 | 207657.000 |
| 法国 | 0.000 | 0.000 | 4.890 | 6828.000 |
| 芬兰 | 0.000 | 0.000 | 36.824 | 82670.000 |
| 菲律宾 | 33.267 | 48965.000 | 368.455 | 659201.000 |
| 古巴 | 62.261 | 106466.000 | 86.467 | 147858.000 |
| 哥伦比亚 | 602.122 | 908670.000 | 4590.944 | 7203965.000 |
| 格鲁吉亚 | 0.000 | 0.000 | 25.272 | 15163.000 |
| 韩国 | 6483.943 | 8012368.000 | 54336.847 | 61887719.000 |
| 哈萨克斯坦 | 162.772 | 226827.000 | 1778.630 | 2569244.000 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 9.790 | 8615.000 | 19.580 | 17230.000 |
| 捷克 | 0.000 | 0.000 | 325.513 | 796402.000 |
| 加纳 | 0.000 | 0.000 | 24.337 | 36506.000 |
| 加拿大 | 721.569 | 1043926.000 | 6474.554 | 9749980.000 |
| 柬埔寨 | 0.000 | 0.000 | 11.822 | 22620.000 |
| 克罗地亚 | 5.905 | 4590.000 | 887.928 | 1609241.000 |
| 肯尼亚 | 0.000 | 0.000 | 461.686 | 611501.000 |
| 科威特 | 0.000 | 0.000 | 50.178 | 97266.000 |
| 黎巴嫩 | 100.918 | 190106.000 | 1146.023 | 1740333.000 |
| 缅甸 | 21.324 | 37104.000 | 478.117 | 711743.000 |
| 美国 | 11.070 | 21390.000 | 215.647 | 391980.000 |
| 孟加拉国 | 1910.053 | 1270986.000 | 9623.836 | 7424704.000 |
| 秘鲁 | 83.566 | 125770.000 | 601.733 | 752319.000 |
| 摩洛哥 | 347.993 | 486461.000 | 3248.563 | 3939428.000 |
| 马来西亚 | 1262.322 | 1321616.000 | 15001.188 | 11484438.000 |
| 墨西哥 | 18850.267 | 18861296.000 | 81632.059 | 84923100.000 |
| 南非 | 256.502 | 242677.000 | 3654.128 | 3887563.000 |
| 尼日利亚 | 13.800 | 10131.000 | 13.800 | 10131.000 |
| 挪威 | 129.688 | 270822.000 | 358.504 | 820482.000 |
| 葡萄牙 | 0.000 | 0.000 | 1013.840 | 2469713.000 |
| 日本 | 1201.213 | 1609111.000 | 7719.045 | 11503203.000 |
| 瑞典 | 23.548 | 31203.000 | 23.557 | 31208.000 |
| 瑞士 | 0.000 | 0.000 | 88.855 | 186256.000 |
| 塞尔维亚 | 5811.166 | 7435571.000 | 27622.912 | 44239808.000 |
| 斯里兰卡 | 84.581 | 111809.000 | 554.599 | 737546.000 |
| 斯洛文尼亚 | 1680.018 | 3085314.000 | 18592.020 | 36490635.000 |
| 圣其茨和尼维斯 | 0.000 | 0.000 | 24.017 | 42721.000 |
| 沙特阿拉伯 | 1295.190 | 2005078.000 | 14911.855 | 21484362.000 |
| 土耳其 | 13957.134 | 18186406.000 | 78476.247 | 108491283.000 |
| 泰国 | 6249.533 | 5170580.000 | 37315.733 | 32712027.000 |
| 突尼斯 | 3360.565 | 2178156.000 | 4163.658 | 3040772.000 |
| 乌克兰 | 45.282 | 101870.000 | 258.184 | 495769.000 |
| 委内瑞拉 | 49.127 | 71507.000 | 282.678 | 427297.000 |
| 乌兹别克斯坦 | 411.635 | 666994.000 | 1343.430 | 1993869.000 |
| 西班牙 | 0.000 | 0.000 | 11051.811 | 20558568.000 |
| 新加坡 | 485.593 | 855950.000 | 2712.316 | 4236440.000 |
| 希腊 | 0.000 | 0.000 | 1392.635 | 2260639.000 |
| 约旦 | 234.239 | 391301.000 | 992.254 | 1662327.000 |
| 印度 | 14424.874 | 20166334.000 | 106966.609 | 144250140.000 |
| 意大利 | 18152.028 | 14125383.000 | 93682.345 | 106472609.000 |
| 印度尼西亚 | 1118.879 | 1516507.000 | 7738.212 | 9709140.000 |
| 英国 | 87.162 | 159792.000 | 384.507 | 598270.000 |
| 伊朗 | 131.218 | 115257.000 | 4259.955 | 3885753.000 |
| 越南 | 10492.466 | 8673547.000 | 65009.914 | 56740632.000 |
| 以色列 | 81.358 | 150015.000 | 203.406 | 368015.000 |
| 中国台湾 | 1119.553 | 1585132.000 | 13113.500 | 18298143.000 |
| 中国香港 | 0.000 | 0.000 | 513.868 | 469361.000 |
| 智利 | 25.114 | 37450.000 | 510.325 | 640047.000 |
| 合计 | 141252.450 | 151680742.000 | 858388.506 | 1016297501.000 |
- 相关阅读