2026年07月全国无缝管分国别出口统计
发表日期:2026-08-21 09:45:00 兰格钢铁 | 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 奥地利 | 199.018 | 409326.000 | 333.097 | 655263.000 |
| 澳大利亚 | 6699.323 | 8096701.000 | 54220.269 | 64865623.000 |
| 阿尔巴尼亚 | 0.057 | 190.000 | 19.330 | 35628.000 |
| 阿尔及利亚 | 34786.513 | 41174577.000 | 250926.245 | 297750933.000 |
| 爱尔兰 | 108.670 | 111475.000 | 290.285 | 361251.000 |
| 阿富汗 | 45.184 | 31477.000 | 1267.450 | 1115199.000 |
| 安哥拉 | 572.079 | 608459.000 | 3779.429 | 3599189.000 |
| 阿根廷 | 2368.780 | 2493220.000 | 15610.824 | 16421784.000 |
| 埃及 | 22317.181 | 20556786.000 | 115406.734 | 92924645.000 |
| 阿联酋 | 13097.630 | 20346727.000 | 129174.051 | 173818271.000 |
| 阿曼 | 41596.597 | 43963739.000 | 163026.611 | 160652779.000 |
| 阿塞拜疆 | 1511.075 | 1344372.000 | 5151.958 | 4477572.000 |
| 埃塞俄比亚 | 48.768 | 63953.000 | 1287.866 | 1232354.000 |
| 爱沙尼亚 | 0.000 | 0.000 | 8.278 | 16751.000 |
| 巴巴多斯 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 168.000 |
| 巴布亚新几内亚 | 60.863 | 46663.000 | 1548.006 | 2513734.000 |
| 博茨瓦纳 | 1.100 | 3763.000 | 57.259 | 152037.000 |
| 冰岛 | 0.000 | 0.000 | 545.893 | 496402.000 |
| 波多黎各 | 0.001 | 1.000 | 71.456 | 43657.000 |
| 白俄罗斯 | 1360.188 | 1644912.000 | 4699.875 | 5771428.000 |
| 巴哈马 | 0.000 | 0.000 | 10.082 | 7262.000 |
| 保加利亚 | 699.224 | 349612.000 | 3781.377 | 3153276.000 |
| 布基纳法索 | 43.401 | 30756.000 | 548.135 | 588785.000 |
| 巴基斯坦 | 4394.995 | 4714189.000 | 35060.192 | 34173354.000 |
| 波兰 | 808.913 | 792168.000 | 10694.631 | 10154656.000 |
| 巴林 | 381.217 | 653457.000 | 9134.993 | 17379787.000 |
| 布隆迪 | 0.000 | 0.000 | 2.822 | 7189.000 |
| 巴拉圭 | 25.611 | 14799.000 | 1096.683 | 758859.000 |
| 比利时 | 920.003 | 1331896.000 | 15940.620 | 20564666.000 |
| 巴勒斯坦 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 58.000 |
| 北马里亚纳群岛 | 0.000 | 0.000 | 1.860 | 1750.000 |
| 北马其顿共和国 | 2.231 | 3940.000 | 47.560 | 44461.000 |
| 贝宁 | 0.000 | 0.000 | 100.658 | 66287.000 |
| 巴拿马 | 1063.362 | 827667.000 | 8494.433 | 6357424.000 |
| 巴西 | 2309.555 | 4652598.000 | 17189.689 | 38400255.000 |
| 赤道几内亚 | 48.630 | 37458.000 | 234.914 | 166048.000 |
| 东帝汶 | 0.000 | 0.000 | 0.941 | 458.000 |
| 德国 | 823.028 | 1629793.000 | 5033.418 | 8661656.000 |
| 多哥 | 37.230 | 16685.000 | 196.418 | 142302.000 |
| 丹麦 | 0.456 | 5401.000 | 30.166 | 131680.000 |
| 多米尼加共和国 | 965.540 | 734582.000 | 2515.123 | 1985502.000 |
| 多民族玻利维亚国 | 25.356 | 57373.000 | 200.069 | 240939.000 |
| 厄瓜多尔 | 9826.175 | 10304668.000 | 58682.031 | 56520504.000 |
| 俄罗斯联邦 | 8779.163 | 16957498.000 | 65632.983 | 152582391.000 |
| 厄立特里亚 | 138.334 | 91769.000 | 180.191 | 159279.000 |
| 佛得角 | 0.000 | 0.000 | 1.530 | 1019.000 |
| 法国 | 353.373 | 688660.000 | 1823.053 | 6811698.000 |
| 斐济 | 31.670 | 88924.000 | 325.599 | 433513.000 |
| 芬兰 | 0.000 | 0.000 | 346.374 | 1151062.000 |
| 菲律宾 | 3926.832 | 3297708.000 | 20076.384 | 17853497.000 |
| 法属波利尼西亚 | 0.000 | 0.000 | 12.257 | 8653.000 |
| 古巴 | 5.114 | 7494.000 | 345.811 | 830971.000 |
| 冈比亚 | 1.098 | 1732.000 | 204.956 | 140062.000 |
| 关岛 | 0.000 | 0.000 | 10.079 | 10519.000 |
| 刚果(布) | 5018.259 | 7259277.000 | 31513.680 | 45771253.000 |
| 刚果(金) | 468.518 | 944658.000 | 5312.426 | 10532816.000 |
| 哥伦比亚 | 3353.848 | 2763565.000 | 31434.027 | 24859559.000 |
| 格鲁吉亚 | 200.061 | 145503.000 | 684.446 | 465347.000 |
| 格林纳达 | 0.000 | 0.000 | 0.600 | 1350.000 |
| 哥斯达黎加 | 803.503 | 943126.000 | 4552.894 | 5869393.000 |
| 圭亚那 | 184.402 | 205153.000 | 949.307 | 1126214.000 |
| 洪都拉斯 | 102.395 | 77379.000 | 578.054 | 454778.000 |
| 韩国 | 18979.211 | 26305814.000 | 141984.360 | 199665244.000 |
| 荷兰 | 1694.862 | 1927611.000 | 7899.534 | 9953567.000 |
| 黑山 | 0.000 | 0.000 | 50.600 | 243279.000 |
| 哈萨克斯坦 | 6482.019 | 6606630.000 | 50576.897 | 54681425.000 |
| 荷属圣马丁 | 0.000 | 0.000 | 1.200 | 1488.000 |
| 津巴布韦 | 203.546 | 504664.000 | 922.107 | 1530757.000 |
| 吉布提 | 0.000 | 0.000 | 333.103 | 211891.000 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 2469.197 | 2488466.000 | 11045.772 | 10725188.000 |
| 捷克 | 1.799 | 24822.000 | 71.950 | 418828.000 |
| 基里巴斯 | 0.000 | 0.000 | 38.260 | 20121.000 |
| 加纳 | 223.075 | 171363.000 | 2373.894 | 2398909.000 |
| 加拿大 | 7834.212 | 13149085.000 | 48569.832 | 80731802.000 |
| 几内亚 | 624.853 | 722826.000 | 3429.899 | 3356166.000 |
| 加蓬 | 4771.178 | 8021776.000 | 8177.517 | 13134219.000 |
| 柬埔寨 | 2473.270 | 2765597.000 | 16230.434 | 14428140.000 |
| 库克群岛 | 17.809 | 27361.000 | 17.809 | 27361.000 |
| 克罗地亚 | 300.143 | 404986.000 | 1959.715 | 2061952.000 |
| 库腊索岛 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 160.000 |
| 喀麦隆 | 208.793 | 155246.000 | 1088.631 | 1110746.000 |
| 科摩罗 | 0.000 | 0.000 | 38.403 | 24422.000 |
| 肯尼亚 | 960.236 | 1178394.000 | 4548.949 | 4448699.000 |
| 科特迪瓦 | 487.415 | 486979.000 | 1958.745 | 1844230.000 |
| 卡塔尔 | 71.522 | 145893.000 | 12516.923 | 17636043.000 |
| 科威特 | 975.001 | 1128340.000 | 137605.680 | 141855618.000 |
| 利比里亚 | 0.125 | 1219.000 | 272.384 | 240640.000 |
| 黎巴嫩 | 16.225 | 28699.000 | 1340.265 | 962392.000 |
| 利比亚 | 2966.741 | 4587095.000 | 81240.037 | 88603384.000 |
| 罗马尼亚 | 258.585 | 325445.000 | 1330.967 | 4093271.000 |
| 留尼汪 | 0.000 | 0.000 | 3.910 | 3615.000 |
| 卢森堡 | 0.000 | 0.000 | 11.323 | 24975.000 |
| 莱索托 | 0.000 | 0.000 | 6.182 | 15490.000 |
| 立陶宛 | 125.038 | 99872.000 | 190.629 | 172929.000 |
| 拉脱维亚 | 24.114 | 25006.000 | 62.409 | 57406.000 |
| 老挝 | 477.170 | 320876.000 | 4182.691 | 3789386.000 |
| 卢旺达 | 0.000 | 0.000 | 103.413 | 96763.000 |
| 缅甸 | 370.123 | 279398.000 | 5415.003 | 4706777.000 |
| 马达加斯加 | 2.760 | 3016.000 | 140.216 | 184950.000 |
| 马尔代夫 | 15.596 | 14265.000 | 527.037 | 893699.000 |
| 摩尔多瓦 | 1.099 | 3921.000 | 6.290 | 8579.000 |
| 马耳他 | 13.412 | 31600.000 | 13.413 | 31764.000 |
| 蒙古 | 1137.720 | 1460527.000 | 6867.217 | 7643712.000 |
| 美国 | 6572.039 | 14720268.000 | 52857.789 | 95461075.000 |
| 孟加拉国 | 728.838 | 1120555.000 | 14922.607 | 16511836.000 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 0.000 | 0.000 | 23.000 | 20018.000 |
| 马里 | 0.000 | 0.000 | 17.873 | 31814.000 |
| 秘鲁 | 3941.198 | 3668925.000 | 45127.776 | 39517936.000 |
| 摩洛哥 | 1962.284 | 2373345.000 | 15917.794 | 19006718.000 |
| 毛里求斯 | 28.920 | 49776.000 | 285.185 | 333339.000 |
| 毛里塔尼亚 | 72.070 | 70348.000 | 345.876 | 594901.000 |
| 马拉维 | 0.000 | 0.000 | 7.693 | 7645.000 |
| 马来西亚 | 12547.979 | 15311170.000 | 98481.417 | 100660211.000 |
| 莫桑比克 | 242.574 | 116080.000 | 2323.562 | 2465653.000 |
| 马绍尔群岛 | 0.605 | 2956.000 | 8.880 | 18707.000 |
| 墨西哥 | 2171.701 | 3319924.000 | 16761.510 | 27386633.000 |
| 尼泊尔联邦民主共和国 | 0.118 | 664.000 | 447.799 | 282120.000 |
| 南非 | 1699.782 | 1967391.000 | 29804.483 | 31872772.000 |
| 尼加拉瓜 | 89.527 | 626100.000 | 948.287 | 1432381.000 |
| 瑙鲁 | 0.000 | 0.000 | 6.494 | 6394.000 |
| 纳米比亚 | 0.000 | 0.000 | 18.648 | 48742.000 |
| 尼日尔 | 15.700 | 24591.000 | 17.040 | 25753.000 |
| 尼日利亚 | 34495.555 | 41004840.000 | 214511.361 | 246095050.000 |
| 南苏丹共和国 | 168.114 | 234119.000 | 1527.291 | 1764482.000 |
| 挪威 | 182.890 | 1346018.000 | 4322.881 | 29273647.000 |
| 帕劳 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 199.000 |
| 葡萄牙 | 312.093 | 288387.000 | 1313.738 | 1087092.000 |
| 日本 | 591.109 | 1979759.000 | 4385.267 | 11845601.000 |
| 瑞典 | 25.749 | 91839.000 | 729.540 | 1130826.000 |
| 瑞士 | 70.791 | 128019.000 | 291.390 | 684071.000 |
| 苏丹 | 16.503 | 17000.000 | 773.197 | 684247.000 |
| 圣多美和普林西比 | 0.000 | 0.000 | 0.862 | 2300.000 |
| 萨尔瓦多 | 57.578 | 374429.000 | 993.521 | 1057467.000 |
| 塞尔维亚 | 1374.291 | 1444422.000 | 5298.159 | 5691221.000 |
| 斯洛伐克 | 45.432 | 73992.000 | 364.432 | 680357.000 |
| 塞拉利昂 | 1.600 | 1288.000 | 376.963 | 402798.000 |
| 斯里兰卡 | 234.111 | 196073.000 | 1971.230 | 1486700.000 |
| 所罗门群岛 | 6.970 | 4645.000 | 353.882 | 262699.000 |
| 苏里南 | 156.441 | 100462.000 | 264.244 | 180157.000 |
| 斯洛文尼亚 | 307.740 | 212166.000 | 2177.751 | 1601302.000 |
| 索马里 | 0.024 | 121.000 | 11.157 | 5956.000 |
| 萨摩亚 | 0.000 | 0.000 | 2.064 | 1238.000 |
| 塞内加尔 | 45.869 | 51513.000 | 3710.735 | 3459528.000 |
| 塞浦路斯 | 0.000 | 0.000 | 71.680 | 158485.000 |
| 塞舌尔 | 2.378 | 1652.000 | 12.022 | 19061.000 |
| 沙特阿拉伯 | 10379.914 | 14192820.000 | 76804.664 | 120170209.000 |
| 土耳其 | 51589.466 | 47493540.000 | 184448.217 | 161196939.000 |
| 泰国 | 24341.221 | 28370911.000 | 171747.753 | 187444685.000 |
| 汤加 | 0.000 | 0.000 | 26.815 | 18321.000 |
| 塔吉克斯坦 | 553.334 | 420660.000 | 3686.807 | 2841373.000 |
| 土库曼斯坦 | 3656.414 | 3638337.000 | 25861.317 | 26358583.000 |
| 特立尼达和多巴哥 | 524.575 | 515404.000 | 3711.554 | 3035433.000 |
| 突尼斯 | 178.041 | 166379.000 | 4062.228 | 3997259.000 |
| 坦桑尼亚 | 1456.812 | 1428409.000 | 4990.071 | 5221836.000 |
| 危地马拉 | 377.791 | 302182.000 | 3635.480 | 2577530.000 |
| 乌干达 | 421.989 | 885117.000 | 5688.388 | 8509997.000 |
| 乌克兰 | 70.808 | 204535.000 | 1635.470 | 2180782.000 |
| 文莱 | 8.288 | 6606.000 | 647.245 | 671800.000 |
| 乌拉圭 | 198.339 | 169002.000 | 714.112 | 650414.000 |
| 瓦努阿图 | 4.330 | 3921.000 | 29.277 | 23564.000 |
| 委内瑞拉 | 4489.908 | 3560210.000 | 16749.568 | 14452572.000 |
| 乌兹别克斯坦 | 12206.157 | 14020633.000 | 61802.395 | 69455286.000 |
| 西班牙 | 2333.550 | 3343423.000 | 16521.072 | 17862664.000 |
| 新加坡 | 2428.417 | 8656633.000 | 29485.331 | 55388209.000 |
| 新喀里多尼亚 | 0.000 | 0.000 | 21.209 | 28141.000 |
| 希腊 | 727.114 | 535027.000 | 3048.514 | 2149290.000 |
| 叙利亚 | 5.485 | 3739.000 | 3429.052 | 1980487.000 |
| 新西兰 | 2109.646 | 2494104.000 | 4289.850 | 5390996.000 |
| 匈牙利 | 1174.560 | 1108181.000 | 1781.069 | 2679047.000 |
| 印度 | 22150.049 | 23075666.000 | 185433.714 | 206587015.000 |
| 约旦 | 3897.220 | 2581680.000 | 12921.931 | 9696032.000 |
| 意大利 | 5456.024 | 5816167.000 | 38450.301 | 38531227.000 |
| 印度尼西亚 | 14353.912 | 18060500.000 | 153545.836 | 151757334.000 |
| 英国 | 1032.320 | 1896928.000 | 8582.894 | 14879376.000 |
| 伊朗 | 903.650 | 1480094.000 | 5873.336 | 6956581.000 |
| 伊拉克 | 8346.238 | 10401677.000 | 28723.895 | 33368513.000 |
| 也门 | 94.390 | 77769.000 | 486.677 | 433215.000 |
| 牙买加 | 0.192 | 1152.000 | 457.189 | 450221.000 |
| 亚美尼亚 | 0.128 | 78.000 | 81.959 | 127617.000 |
| 越南 | 20238.437 | 20301209.000 | 139222.953 | 149673735.000 |
| 以色列 | 3421.589 | 3070328.000 | 12457.473 | 12567416.000 |
| 赞比亚 | 251.310 | 407598.000 | 4644.566 | 5462599.000 |
| 乍得 | 23.167 | 89891.000 | 930.947 | 1209925.000 |
| 中国澳门 | 16.446 | 19951.000 | 450.727 | 305969.000 |
| 中国台湾 | 5315.324 | 6434257.000 | 39880.523 | 45319529.000 |
| 中国香港 | 917.491 | 976579.000 | 3826.707 | 3743123.000 |
| 智利 | 2601.745 | 2080817.000 | 13211.650 | 11647587.000 |
| 合计 | 501125.737 | 593137572.000 | 3429348.098 | 3997776750.000 |
- 相关阅读