国内重点城市盘线库存汇总(09.02)
发表日期:2026-09-02 12:42:47 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
36周国内重点城市盘线库存汇总(2026/09/02采集)| 全国 | 67.94 | -0.89 | -1.30 | -5.53 | 8.35 | 9.47 |
| 1华北 | 16.07 | 0.95 | 6.25 | -0.39 | 27.11 | 34.01 |
| 北京 | 7.44 | 0.01 | 0.07 | 4.03 | 18.05 | 12.61 |
| 天津 | 1.42 | 0.03 | 2.15 | -4.06 | -5.97 | -21.98 |
| 石家庄 | 2.15 | -0.07 | -3.16 | -20.96 | 40.52 | 641.37 |
| 邯郸 | 4.25 | 0.95 | 28.78 | 5.19 | 47.56 | 60.07 |
| 唐山 | 0.49 | 0.03 | 6.52 | 28.94 | 145.00 | 40.00 |
| 廊坊 | 0.06 | 0.01 | 20.00 | -14.29 | 0.00 | 50.00 |
| 包头 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | -16.67 | 100.00 | 0.00 |
| 太原 | 0.06 | -0.01 | -14.29 | 20.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2东北 | 10.64 | 0.17 | 1.62 | -7.80 | -10.14 | 12.00 |
| 沈阳 | 6.80 | -0.10 | -1.45 | -6.85 | -11.69 | 23.63 |
| 长春 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.67 | -66.67 |
| 大连 | 0.14 | 0.02 | 16.66 | 0.00 | 0.00 | -6.67 |
| 哈尔滨 | 3.20 | 0.25 | 8.47 | -11.12 | -5.89 | 36.17 |
| 3华东 | 5.36 | -0.22 | -3.95 | -5.31 | -5.64 | -42.43 |
| 上海 | 1.10 | 0.10 | 10.00 | -8.34 | -8.34 | -72.50 |
| 杭州 | 2.60 | -0.20 | -7.15 | 0.00 | -10.35 | -29.73 |
| 合肥 | 0.50 | -0.05 | -9.10 | -16.67 | 25.00 | 150.00 |
| 南京 | 0.40 | -0.10 | -20.00 | -33.34 | -20.00 | 0.00 |
| 济南 | 0.09 | -0.01 | -10.00 | -18.19 | -43.75 | -80.44 |
| 青岛 | 0.45 | 0.06 | 15.38 | 21.62 | 25.00 | 12.50 |
| 泰安 | 0.22 | -0.02 | -8.34 | 22.22 | 37.50 | 46.66 |
| 4中南 | 19.92 | -0.84 | -4.05 | -5.51 | 2.68 | 16.76 |
| 广州 | 12.84 | -0.33 | -2.51 | -9.77 | 0.31 | 24.66 |
| 武汉 | 2.70 | -0.30 | -10.00 | 50.00 | 92.85 | 0.00 |
| 郑州 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 长沙 | 3.90 | -0.20 | -4.88 | -15.22 | -17.03 | 5.40 |
| 南宁 | 0.18 | -0.01 | -5.27 | -28.00 | -40.00 | 200.00 |
| 5西南 | 11.50 | -0.50 | -4.17 | -4.57 | 41.97 | 22.34 |
| 成都 | 10.90 | -0.40 | -3.54 | -2.68 | 43.42 | 31.32 |
| 重庆 | 0.60 | -0.10 | -14.29 | -29.42 | 20.00 | -45.46 |
| 6西北 | 4.45 | -0.45 | -9.19 | -18.35 | -11.71 | -7.30 |
| 西安 | 3.25 | -0.55 | -14.48 | -24.42 | -26.48 | -27.78 |
| 兰州 | 1.20 | 0.10 | 9.09 | 4.34 | 93.54 | 300.00 |
- 相关阅读