国内重点城市盘线库存汇总(09.16)
发表日期:2026-09-16 11:14:55 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
38周国内重点城市盘线库存汇总(2026/09/16采集)| 全国 | 60.83 | -3.71 | -5.75 | -13.24 | 0.11 | -1.49 |
| 1华北 | 15.02 | 0.05 | 0.36 | -1.03 | 30.17 | 38.48 |
| 北京 | 7.14 | 0.03 | 0.47 | -2.93 | 30.80 | 21.92 |
| 天津 | 1.34 | 0.08 | 6.34 | -2.19 | -5.64 | -11.26 |
| 石家庄 | 2.24 | 0.04 | 1.81 | -3.04 | 34.93 | 460.00 |
| 邯郸 | 3.58 | -0.03 | -0.84 | 8.48 | 38.22 | 49.79 |
| 唐山 | 0.46 | -0.04 | -8.00 | -4.17 | 187.50 | 6.97 |
| 廊坊 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.58 | 0.00 |
| 包头 | 0.16 | -0.03 | -15.79 | -36.00 | 33.33 | 0.00 |
| 太原 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -16.67 | -16.67 | 0.00 |
| 2东北 | 9.73 | -0.29 | -2.90 | -11.87 | -18.58 | 6.33 |
| 沈阳 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | -4.29 | -12.99 | 26.41 |
| 长春 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -64.29 |
| 大连 | 0.13 | 0.01 | 8.33 | -7.15 | -13.34 | -13.34 |
| 哈尔滨 | 2.40 | -0.30 | -11.12 | -29.42 | -33.34 | 4.34 |
| 3华东 | 4.52 | -0.39 | -7.95 | -8.14 | -12.41 | -60.60 |
| 上海 | 0.90 | -0.10 | -10.00 | -18.19 | -10.00 | -77.50 |
| 杭州 | 2.10 | -0.30 | -12.50 | -4.55 | -16.00 | -59.62 |
| 合肥 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 66.66 |
| 南京 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | -25.00 | -50.00 | -66.67 |
| 济南 | 0.14 | 0.05 | 55.55 | 27.27 | 0.00 | -68.89 |
| 青岛 | 0.40 | -0.02 | -4.77 | 14.28 | 11.11 | -11.12 |
| 泰安 | 0.18 | -0.02 | -10.00 | -30.77 | 12.50 | 5.88 |
| 4中南 | 18.30 | -0.94 | -4.89 | -13.07 | -1.41 | 12.89 |
| 广州 | 12.44 | -0.23 | -1.82 | -10.19 | 3.66 | 32.90 |
| 武汉 | 2.00 | -0.50 | -20.00 | -20.00 | 53.84 | -25.93 |
| 郑州 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50.00 |
| 长沙 | 3.50 | -0.20 | -5.41 | -18.61 | -27.09 | -5.41 |
| 南宁 | 0.16 | -0.01 | -5.89 | -20.00 | -38.47 | 220.00 |
| 5西南 | 9.50 | -1.60 | -14.42 | -22.77 | 4.39 | 6.74 |
| 成都 | 9.00 | -1.60 | -15.10 | -21.74 | 4.65 | 13.92 |
| 重庆 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | -37.50 | 0.00 | -50.00 |
| 6西北 | 3.76 | -0.54 | -12.56 | -33.10 | -15.51 | -27.28 |
| 西安 | 2.70 | -0.50 | -15.63 | -40.00 | -26.44 | -43.75 |
| 兰州 | 1.06 | -0.04 | -3.64 | -5.36 | 35.89 | 186.48 |
- 相关阅读