兰格钢铁

2026年08月全国中小型型钢分国别出口统计

发表日期:2026-09-22 09:13:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 0.000 0.000 0.024 12.000
澳大利亚 231.727 232565.000 2377.450 2731575.000
阿尔及利亚 263.661 168147.000 21795.526 11770677.000
阿富汗 18.216 11482.000 38.450 24832.000
安哥拉 70.701 144759.000 8354.195 4412528.000
阿根廷 7.049 4914.000 73.697 67677.000
埃及 1245.651 680267.000 6724.722 3748223.000
阿鲁巴 0.678 4136.000 0.678 4136.000
阿联酋 457.856 291136.000 15889.565 7996120.000
阿曼 230.178 118189.000 4219.326 2071679.000
阿塞拜疆 1.463 3720.000 211.118 140975.000
埃塞俄比亚 137.124 103306.000 1139.824 751770.000
爱沙尼亚 0.000 0.000 4.754 77959.000
安提瓜和巴布达 0.000 0.000 1.437 1169.000
巴巴多斯 0.000 0.000 30.532 25466.000
巴布亚新几内亚 216.888 121334.000 1769.440 1043652.000
博茨瓦纳 0.000 0.000 5.865 6100.000
白俄罗斯 38.344 113647.000 48.676 145736.000
波黑 0.000 0.000 5.014 11084.000
巴哈马 6.300 13609.000 34.774 38123.000
保加利亚 0.000 0.000 5.473 4700.000
布基纳法索 54.840 33460.000 663.402 388071.000
巴基斯坦 51.015 63856.000 806.459 892861.000
巴林 0.000 0.000 5.334 2667.000
波兰 24.026 23844.000 84.120 198633.000
布隆迪 46.959 22823.000 65.049 37565.000
巴拉圭 1.310 681.000 64.652 43825.000
比利时 1.090 1174.000 476.065 284909.000
巴勒斯坦 0.000 0.000 24.564 13810.000
伯利兹 0.000 0.000 184.212 137334.000
百慕大 0.000 0.000 0.525 1495.000
贝宁 116.091 62047.000 1254.463 683216.000
巴拿马 251.003 135122.000 4473.867 2209995.000
巴西 84.580 90665.000 4142.060 3593383.000
赤道几内亚 21.042 10799.000 141.395 74334.000
东帝汶 64.939 34847.000 350.297 182628.000
多哥 175.476 141255.000 1052.343 601092.000
德国 53.624 117179.000 625.233 2206425.000
丹麦 0.000 0.000 5.603 37530.000
多米尼加共和国 323.212 212772.000 1158.532 794382.000
多米尼克 4.920 4082.000 18.090 23812.000
多民族玻利维亚国 317.646 178613.000 592.423 331333.000
厄瓜多尔 553.839 442442.000 2326.237 1543953.000
俄罗斯联邦 174.265 220426.000 1140.936 1549700.000
厄立特里亚 0.000 0.000 24.372 14807.000
佛得角 10.000 5322.000 27.400 14533.000
法国 0.050 1270.000 41.348 144912.000
斐济 67.412 36277.000 649.996 368568.000
菲律宾 471.361 452574.000 6223.772 4309406.000
法属波利尼西亚 0.000 0.000 83.966 47397.000
古巴 0.000 0.000 9.020 5104.000
冈比亚 70.255 41856.000 495.733 267624.000
关岛 9.298 12121.000 38.745 33361.000
刚果(布) 592.114 312056.000 2253.167 1217129.000
刚果(金) 366.210 623724.000 3518.995 3791596.000
哥伦比亚 335.912 310744.000 17863.863 9844180.000
格鲁吉亚 0.010 138.000 0.735 32009.000
格林纳达 0.000 0.000 13.007 7350.000
哥斯达黎加 1681.981 959296.000 3077.872 1795343.000
圭亚那 62.408 81735.000 2084.326 1131050.000
海地 142.745 81775.000 1386.517 724372.000
洪都拉斯 224.552 112294.000 6639.068 3285204.000
韩国 10847.013 5064712.000 53783.328 25182774.000
荷兰 1.108 696.000 9.145 17160.000
哈萨克斯坦 288.255 249237.000 2645.030 1911178.000
津巴布韦 199.307 189912.000 1146.055 812780.000
吉布提 521.401 275738.000 7298.958 3748472.000
吉尔吉斯斯坦 706.513 465385.000 3464.526 2216447.000
捷克 17.225 86606.000 49.666 268354.000
基里巴斯 0.000 0.000 11.689 6587.000
加纳 3782.205 1903240.000 10873.066 5685175.000
加拿大 151.516 430453.000 691.077 1473258.000
几内亚 2149.237 1132640.000 10451.108 5310268.000
几内亚比绍 0.000 0.000 302.030 152242.000
加蓬 220.116 117457.000 631.055 335861.000
柬埔寨 92.316 69906.000 3593.469 2455649.000
库克群岛 0.000 0.000 1.801 7462.000
克罗地亚 9.278 24081.000 36.049 54360.000
库腊索岛 0.000 0.000 9.161 5609.000
喀麦隆 1024.172 570302.000 6715.147 3591012.000
科摩罗 39.670 24698.000 255.683 197701.000
肯尼亚 306.035 156709.000 1513.064 835594.000
科特迪瓦 820.419 420743.000 14281.726 7270331.000
卡塔尔 89.433 46119.000 1269.320 694964.000
科威特 1.753 514.000 493.440 229965.000
利比里亚 190.059 101728.000 1922.502 1043684.000
黎巴嫩 865.228 443807.000 2576.092 1329680.000
利比亚 226.191 117421.000 487.473 628019.000
罗马尼亚 0.000 0.000 35.031 71579.000
莱索托 0.948 1065.000 0.948 1065.000
拉脱维亚 0.000 0.000 2.246 10906.000
老挝 726.864 342663.000 5739.924 2732325.000
卢旺达 0.000 0.000 74.062 44763.000
缅甸 722.634 367313.000 10050.336 5094437.000
马达加斯加 320.751 201797.000 3057.130 1659486.000
马尔代夫 83.637 79349.000 330.538 282861.000
摩尔多瓦 0.000 0.000 18.760 11518.000
马耳他 0.000 0.000 1.344 1160.000
美国 140.831 123231.000 954.746 1147503.000
蒙古 894.326 522872.000 5978.656 3309673.000
美国本土外小岛屿 0.000 0.000 0.302 2872.000
孟加拉国 527.814 319077.000 1691.187 1305486.000
密克罗尼西亚联邦 5.199 4401.000 13.349 8803.000
秘鲁 1154.737 673829.000 5571.533 3217667.000
马里 318.060 166536.000 7570.291 4048895.000
摩洛哥 2605.714 1521711.000 5814.310 3712680.000
毛里求斯 108.395 64935.000 574.763 341527.000
毛里塔尼亚 817.858 419104.000 3256.712 1768808.000
马拉维 4.000 2180.000 69.979 37286.000
马来西亚 6360.994 3467698.000 57730.431 29696995.000
莫桑比克 3079.715 1342351.000 12758.100 6007490.000
马绍尔群岛 0.000 0.000 3.087 15910.000
美属萨摩亚 0.000 0.000 2.867 1568.000
墨西哥 45.314 48330.000 320.055 479931.000
马约特 0.000 0.000 90.181 56496.000
纽埃 0.000 0.000 0.308 380.000
尼泊尔联邦民主共和国 0.704 654.000 75.494 47528.000
南非 1866.319 1094551.000 15044.711 8849183.000
尼加拉瓜 868.544 471842.000 2655.965 1406691.000
纳米比亚 76.288 39143.000 340.429 176824.000
尼日尔 0.000 0.000 128.836 65261.000
尼日利亚 3277.109 1723746.000 12615.165 7176838.000
南苏丹共和国 1.920 875.000 29.734 28257.000
挪威 0.000 0.000 15.020 10229.000
帕劳 0.000 0.000 12.352 8702.000
葡萄牙 0.000 0.000 0.637 1056.000
日本 28.800 39002.000 329.254 551477.000
瑞典 0.000 0.000 36.161 276983.000
瑞士 0.000 0.000 0.036 247.000
苏丹 1107.227 541013.000 6444.343 3257603.000
圣多美和普林西比 51.122 28694.000 54.429 31408.000
萨尔瓦多 130.200 68315.000 2770.356 1500237.000
塞尔维亚 2.143 1993.000 188.544 242099.000
塞拉利昂 143.778 73405.000 1608.009 899373.000
斯里兰卡 3508.582 1784042.000 5946.376 3198589.000
所罗门群岛 44.178 31261.000 138.782 87043.000
苏里南 67.705 56009.000 372.265 213323.000
斯洛文尼亚 17.420 27762.000 19.560 32289.000
圣卢西亚 0.000 0.000 2.000 1450.000
索马里 576.911 296546.000 1540.736 794772.000
萨摩亚 10.056 4946.000 80.722 47267.000
塞内加尔 1640.645 873468.000 14604.636 7617544.000
塞舌尔 14.411 10485.000 34.775 25857.000
沙特阿拉伯 4899.203 2762554.000 61070.143 30393983.000
土耳其 31.321 50152.000 99.384 155784.000
泰国 4954.705 3245761.000 45232.969 28715611.000
汤加 0.000 0.000 24.185 15943.000
塔吉克斯坦 194.701 117965.000 1644.454 1295817.000
土库曼斯坦 2.890 215.000 25.384 41676.000
特立尼达和多巴哥 24.457 12082.000 1093.279 650723.000
突尼斯 0.090 59.000 37.540 85360.000
坦桑尼亚 1181.636 617033.000 8424.841 4277873.000
危地马拉 545.871 316299.000 3433.915 2074645.000
乌干达 11.122 9915.000 1612.873 1585336.000
乌克兰 0.000 0.000 2.333 7850.000
文莱 87.926 60589.000 437.096 281043.000
乌拉圭 16.549 11974.000 934.796 514608.000
瓦利斯和浮图纳 0.000 0.000 0.799 689.000
瓦努阿图 0.000 0.000 6.871 4939.000
委内瑞拉 1594.805 854040.000 7345.697 3775291.000
乌兹别克斯坦 212.145 136320.000 2379.105 1454435.000
西班牙 0.374 1647.000 265.634 665108.000
新加坡 947.132 619646.000 10033.701 5776431.000
新喀里多尼亚 14.280 7426.000 36.669 23845.000
希腊 3.346 12553.000 11.299 24910.000
新西兰 88.492 152350.000 191.433 359766.000
匈牙利 3.040 2600.000 972.372 760150.000
印度 99.017 138542.000 484.675 1148039.000
约旦 304.880 154036.000 4396.328 2233182.000
意大利 28.291 69626.000 114.441 344687.000
印度尼西亚 6631.613 4630681.000 25635.665 18106782.000
英国 327.206 207226.000 790.690 558045.000
伊朗 0.000 0.000 27.000 56544.000
伊拉克 1498.809 729301.000 2417.476 1397821.000
也门 2365.831 1187893.000 14588.229 7688450.000
牙买加 55.699 44793.000 508.429 322503.000
亚美尼亚 1.310 6020.000 62.741 77874.000
越南 1957.648 1540353.000 22636.401 15255220.000
以色列 455.333 254023.000 2554.372 1451242.000
英属维尔京群岛 0.000 0.000 2.800 1288.000
赞比亚 107.980 80042.000 964.706 776346.000
乍得 97.699 49693.000 808.767 411487.000
中非 12.815 7076.000 51.976 32178.000
中国澳门 51.592 35383.000 166.066 128068.000
中国台湾 10.839 59229.000 130.658 723604.000
中国香港 574.161 354896.000 4602.217 2943422.000
智利 96.064 82144.000 1080.597 845030.000
合计 92671.196 54188915.000 665471.472 382467505.000

相关阅读