兰格钢铁

2026年08月全国钢筋分国别出口统计

发表日期:2026-09-22 09:13:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
澳大利亚 273.097 180248.000 1421.433 1386555.000
阿尔巴尼亚 0.000 0.000 33895.080 16231059.000
阿尔及利亚 0.000 0.000 438.770 252763.000
安哥拉 3604.846 1798232.000 20126.750 10318305.000
阿根廷 0.000 0.000 109.128 45348.000
埃及 3195.887 1629548.000 38689.420 19795647.000
阿鲁巴 0.000 0.000 27.000 13993.000
阿联酋 0.000 0.000 74219.313 39461644.000
阿曼 0.000 0.000 12327.745 6194162.000
阿塞拜疆 0.000 0.000 5.264 3373.000
埃塞俄比亚 169.178 89234.000 5019.235 2957288.000
安提瓜和巴布达 0.000 0.000 238.721 113978.000
巴巴多斯 33.000 16308.000 1004.158 498409.000
巴布亚新几内亚 1327.308 656029.000 14116.271 7820163.000
博茨瓦纳 0.000 0.000 1920.820 569595.000
白俄罗斯 23.270 31568.000 174.858 225102.000
巴哈马 14.000 5290.000 449.349 258845.000
布基纳法索 0.150 101.000 1515.798 718283.000
巴基斯坦 8824.040 4758477.000 68851.664 37207700.000
波兰 0.000 0.000 18.320 9550.000
布隆迪 943.416 553409.000 1542.043 881186.000
巴拉圭 0.000 0.000 67.576 36048.000
伯利兹 0.000 0.000 10403.275 4973740.000
百慕大 0.000 0.000 25.500 14450.000
北马里亚纳群岛 0.000 0.000 215.060 179437.000
北马其顿共和国 0.000 0.000 0.040 22.000
贝宁 2316.546 1214707.000 15932.979 7981319.000
巴拿马 26571.401 13344587.000 175763.659 84392476.000
巴西 0.000 0.000 2594.441 1338227.000
赤道几内亚 569.740 292812.000 3440.671 1702508.000
东帝汶 2020.585 1114048.000 9022.212 4694519.000
德国 0.910 811.000 12904.095 6217570.000
多哥 55.300 35945.000 5897.476 2878383.000
多米尼加共和国 300.000 120900.000 18314.697 8933394.000
多米尼克 0.000 0.000 709.748 354918.000
多民族玻利维亚国 57.324 33940.000 624.219 352228.000
厄瓜多尔 0.000 0.000 330.749 179867.000
俄罗斯联邦 10007.083 8217882.000 15080.191 12460131.000
厄立特里亚 0.000 0.000 0.592 810.000
佛得角 253.140 137607.000 1427.097 768675.000
法国 5.334 6404.000 225.781 105129.000
斐济 234.151 140788.000 1778.900 990641.000
菲律宾 365.515 262780.000 2900.968 2042432.000
法属波利尼西亚 0.000 0.000 107.029 83832.000
古巴 132.463 60611.000 1725.723 850267.000
冈比亚 0.000 0.000 84.176 42372.000
刚果(布) 2394.606 1409454.000 12935.468 7102449.000
刚果(金) 14846.113 8246016.000 58078.204 29643685.000
哥伦比亚 2476.929 1289539.000 8071.883 4111157.000
格林纳达 0.000 0.000 2194.457 1011656.000
哥斯达黎加 3021.331 1454961.000 5155.338 2529438.000
圭亚那 1313.052 750763.000 12331.496 6379993.000
海地 8051.306 3936927.000 30536.038 15542782.000
洪都拉斯 0.000 0.000 809.210 438217.000
韩国 289.067 169067.000 16962.096 8330575.000
荷兰 8.694 5454.000 34150.349 16202206.000
黑山 0.000 0.000 6425.844 3156119.000
哈萨克斯坦 9939.790 4726412.000 28382.720 13421029.000
津巴布韦 17.834 9507.000 1641.333 902837.000
吉布提 286.287 151921.000 50133.817 25239265.000
吉尔吉斯斯坦 30708.180 15723491.000 153948.451 78593050.000
基里巴斯 16.000 7680.000 325.848 162573.000
加纳 925.110 477079.000 26473.809 12671225.000
加拿大 104.800 72712.000 1417.161 958406.000
几内亚 23713.148 11976699.000 110792.228 55812562.000
几内亚比绍 0.000 0.000 2287.904 1166143.000
加蓬 406.504 209034.000 23159.131 11623027.000
柬埔寨 3765.226 1773731.000 54646.589 26928661.000
库克群岛 0.000 0.000 14.250 9331.000
克罗地亚 0.100 85.000 18.900 11743.000
库腊索岛 11.000 6279.000 192.279 113175.000
科摩罗 297.988 219994.000 2030.153 1520821.000
喀麦隆 4.906 2293.000 2548.771 1395249.000
肯尼亚 23.300 10465.000 1112.330 623946.000
科特迪瓦 770.535 426626.000 10831.653 5905245.000
卡塔尔 117.020 83076.000 117.020 83076.000
利比里亚 352.700 183100.000 1902.411 968287.000
黎巴嫩 15255.960 8117645.000 15265.016 8126515.000
利比亚 0.000 0.000 3672.968 2124277.000
罗马尼亚 0.000 0.000 111.210 66013.000
留尼汪 0.000 0.000 28.000 16664.000
立陶宛 0.000 0.000 28.052 11785.000
拉脱维亚 2.615 3155.000 2.615 3155.000
老挝 8886.390 4129152.000 91166.000 42634176.000
卢旺达 0.000 0.000 114.231 61272.000
缅甸 9377.602 4685111.000 185843.765 89047589.000
马达加斯加 1601.872 712653.000 5598.328 2796682.000
马尔代夫 255.577 143693.000 6239.910 3369483.000
美国 117.346 67788.000 609.223 339484.000
蒙古 14347.754 6926996.000 155430.919 75518627.000
孟加拉国 353.127 168023.000 2965.254 1486635.000
密克罗尼西亚联邦 5.220 2714.000 161.990 112858.000
秘鲁 5743.892 3029538.000 26221.579 13462694.000
马里 687.580 394886.000 1436.035 775849.000
摩洛哥 0.000 0.000 7.368 5656.000
毛里求斯 0.000 0.000 9.580 4513.000
毛里塔尼亚 2202.521 1213874.000 5370.241 2918173.000
马拉维 0.000 0.000 143.493 73184.000
马来西亚 79.191 48184.000 312.571 244771.000
莫桑比克 116.097 62232.000 8176.981 5256828.000
马绍尔群岛 22.661 17158.000 69.317 61830.000
美属萨摩亚 11.600 7528.000 467.487 280777.000
蒙特塞拉特 0.000 0.000 24.000 11520.000
墨西哥 238.411 148402.000 1761.247 1018698.000
马约特 32.000 22920.000 281.717 219854.000
尼泊尔联邦民主共和国 0.000 0.000 46.651 35654.000
南非 9.493 4933.000 3678.480 1883261.000
尼加拉瓜 129.973 65726.000 5445.399 2794147.000
瑙鲁 388.072 318733.000 991.803 794979.000
纳米比亚 70.882 37032.000 133.922 71231.000
尼日尔 0.000 0.000 221.439 134577.000
尼日利亚 12423.249 6697736.000 56889.151 28594387.000
南苏丹共和国 8.000 5975.000 8.967 6663.000
挪威 0.000 0.000 5.050 12310.000
帕劳 213.421 128665.000 442.934 244449.000
日本 34.282 31033.000 245.254 218651.000
瑞典 0.000 0.000 4.450 2350.000
苏丹 2325.850 1223013.000 4505.710 2352792.000
圣多美和普林西比 207.635 115217.000 432.532 233438.000
萨尔瓦多 0.000 0.000 4345.970 2442571.000
塞尔维亚 0.000 0.000 5.898 3051.000
塞拉利昂 2009.974 1040578.000 7998.652 4066529.000
斯里兰卡 208.718 112014.000 250.308 133381.000
所罗门群岛 2890.034 1677324.000 9487.605 5509661.000
苏里南 1014.252 620223.000 13366.303 6760658.000
索马里 0.000 0.000 182.000 89309.000
萨摩亚 37.192 21544.000 473.994 253184.000
塞内加尔 3767.959 2083721.000 26157.320 13405176.000
塞舌尔 423.337 232968.000 660.876 381108.000
沙特阿拉伯 40.437 36981.000 3077.915 1467554.000
圣文森特和格林纳丁斯 26.000 16069.000 26.000 16069.000
土耳其 0.000 0.000 29.994 25363.000
泰国 22.771 60962.000 11341.595 6341332.000
汤加 11.500 4932.000 158.589 80532.000
塔吉克斯坦 1104.259 625622.000 7033.901 4004364.000
特克斯和凯科斯群岛 0.000 0.000 1027.976 604459.000
特立尼达和多巴哥 19.185 11950.000 491.582 274764.000
突尼斯 0.000 0.000 236.380 134432.000
坦桑尼亚 203.018 112327.000 20324.545 10414000.000
危地马拉 0.000 0.000 194.577 107400.000
乌干达 0.000 0.000 51.163 24921.000
乌克兰 0.000 0.000 14244.070 7060951.000
文莱 15.026 11590.000 3059.799 1478073.000
乌拉圭 0.000 0.000 10.000 5090.000
瓦利斯和浮图纳 0.000 0.000 27.080 14739.000
瓦努阿图 269.246 147217.000 2153.714 1222651.000
委内瑞拉 94.512 47434.000 434.442 223832.000
乌兹别克斯坦 959.660 446097.000 7932.485 3559856.000
西班牙 149.850 99320.000 504.677 321949.000
新加坡 155583.821 74103409.000 844737.393 393172632.000
希腊 0.000 0.000 6.348 5248.000
新西兰 2013.322 1210662.000 10096.546 5904310.000
印度 139.433 130545.000 439.769 417038.000
意大利 149.496 88268.000 149.496 88268.000
印度尼西亚 2595.644 1404443.000 29613.073 15844187.000
英国 0.000 0.000 28.500 24849.000
伊拉克 0.000 0.000 479.541 360854.000
也门 0.000 0.000 107.762 50966.000
牙买加 27.730 16638.000 50976.325 24261780.000
越南 327.784 293923.000 19220.599 10747812.000
以色列 53.300 30914.000 99756.627 48560575.000
赞比亚 1.200 2280.000 744.250 366622.000
乍得 28.000 14360.000 1132.380 592331.000
中非 214.836 107538.000 470.982 241334.000
中国澳门 12246.628 6429524.000 57804.184 29605213.000
中国台湾 0.000 0.000 61.400 35877.000
中国香港 111710.367 55284289.000 713862.998 342897251.000
智利 7350.267 4252946.000 7787.089 4463515.000
合计 546016.241 277332958.000 3772650.646 1854590343.000

相关阅读