2026年08月全国特厚板分国别出口统计
发表日期:2026-09-22 09:13:00 兰格钢铁 | 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 奥地利 | 0.000 | 0.000 | 0.158 | 29.000 |
| 澳大利亚 | 0.000 | 0.000 | 243.939 | 154455.000 |
| 阿尔及利亚 | 0.000 | 0.000 | 237.506 | 128409.000 |
| 阿富汗 | 5.210 | 3960.000 | 5.210 | 3960.000 |
| 安哥拉 | 0.000 | 0.000 | 4.260 | 2769.000 |
| 阿根廷 | 0.000 | 0.000 | 79.891 | 54431.000 |
| 埃及 | 1012.986 | 562643.000 | 15411.315 | 9960964.000 |
| 阿联酋 | 99.937 | 69509.000 | 27110.427 | 17984653.000 |
| 阿曼 | 463.277 | 243626.000 | 2982.640 | 2047879.000 |
| 巴布亚新几内亚 | 0.000 | 0.000 | 12.569 | 7253.000 |
| 巴基斯坦 | 8.910 | 20442.000 | 963.620 | 507048.000 |
| 波兰 | 6.180 | 4870.000 | 196.286 | 142323.000 |
| 比利时 | 0.000 | 0.000 | 68.500 | 40939.000 |
| 伯利兹 | 0.000 | 0.000 | 40.705 | 20382.000 |
| 巴拿马 | 0.000 | 0.000 | 1.924 | 1240.000 |
| 巴西 | 493.410 | 296542.000 | 5949.924 | 4004631.000 |
| 东帝汶 | 0.000 | 0.000 | 3.440 | 1854.000 |
| 德国 | 0.000 | 0.000 | 10.340 | 978.000 |
| 多米尼加共和国 | 0.000 | 0.000 | 308.890 | 165510.000 |
| 厄瓜多尔 | 116.694 | 71368.000 | 311.595 | 172524.000 |
| 俄罗斯联邦 | 0.000 | 0.000 | 234.417 | 186760.000 |
| 菲律宾 | 0.000 | 0.000 | 1292.492 | 685170.000 |
| 冈比亚 | 0.000 | 0.000 | 103.620 | 74016.000 |
| 刚果(布) | 0.000 | 0.000 | 1.954 | 3653.000 |
| 刚果(金) | 0.000 | 0.000 | 43.556 | 29181.000 |
| 哥伦比亚 | 273.028 | 154404.000 | 2489.280 | 1394558.000 |
| 哥斯达黎加 | 500.044 | 276508.000 | 544.764 | 312706.000 |
| 洪都拉斯 | 0.000 | 0.000 | 17.781 | 9193.000 |
| 韩国 | 2577.814 | 1622771.000 | 53259.642 | 33807238.000 |
| 哈萨克斯坦 | 1234.373 | 1067494.000 | 1453.917 | 1266738.000 |
| 津巴布韦 | 0.000 | 0.000 | 5.500 | 1595.000 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0.000 | 0.000 | 7.411 | 4955.000 |
| 加纳 | 0.577 | 349.000 | 42.843 | 21323.000 |
| 加拿大 | 0.000 | 0.000 | 3897.429 | 2775233.000 |
| 几内亚 | 0.000 | 0.000 | 50.594 | 33310.000 |
| 加蓬 | 42.140 | 22756.000 | 86.785 | 64469.000 |
| 柬埔寨 | 0.000 | 0.000 | 37.569 | 19930.000 |
| 克罗地亚 | 0.000 | 0.000 | 9.900 | 6152.000 |
| 喀麦隆 | 0.000 | 0.000 | 0.820 | 421.000 |
| 肯尼亚 | 54.950 | 37841.000 | 104.911 | 63757.000 |
| 科特迪瓦 | 0.000 | 0.000 | 63.403 | 33437.000 |
| 科威特 | 0.000 | 0.000 | 235.731 | 132910.000 |
| 利比亚 | 0.000 | 0.000 | 17.214 | 8482.000 |
| 罗马尼亚 | 0.000 | 0.000 | 379.500 | 235598.000 |
| 老挝 | 4.406 | 2596.000 | 5.800 | 5992.000 |
| 缅甸 | 0.000 | 0.000 | 79.534 | 40884.000 |
| 美国 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.000 |
| 蒙古 | 3.140 | 4915.000 | 138.602 | 108756.000 |
| 孟加拉国 | 85.542 | 56596.000 | 1643.653 | 939977.000 |
| 秘鲁 | 239.524 | 136750.000 | 1992.787 | 1071964.000 |
| 摩洛哥 | 0.000 | 0.000 | 560.588 | 305842.000 |
| 毛里求斯 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 1500.000 |
| 马来西亚 | 1175.253 | 774199.000 | 9397.620 | 5556993.000 |
| 莫桑比克 | 0.000 | 0.000 | 24.203 | 13565.000 |
| 马绍尔群岛 | 2.223 | 4777.000 | 2.223 | 4777.000 |
| 墨西哥 | 0.000 | 0.000 | 3.824 | 2222.000 |
| 南非 | 2127.892 | 1339891.000 | 5449.678 | 3472427.000 |
| 尼加拉瓜 | 0.000 | 0.000 | 71.220 | 34186.000 |
| 尼日利亚 | 0.000 | 0.000 | 87.228 | 47748.000 |
| 葡萄牙 | 0.270 | 609.000 | 539.648 | 318303.000 |
| 日本 | 126.893 | 91297.000 | 428.553 | 344917.000 |
| 苏丹 | 0.000 | 0.000 | 8.420 | 5351.000 |
| 萨尔瓦多 | 0.000 | 0.000 | 507.446 | 264136.000 |
| 塞拉利昂 | 0.000 | 0.000 | 2.446 | 1846.000 |
| 斯里兰卡 | 0.000 | 0.000 | 95.111 | 48289.000 |
| 塞内加尔 | 0.000 | 0.000 | 25.510 | 14094.000 |
| 沙特阿拉伯 | 82.122 | 43959.000 | 3424.740 | 2537008.000 |
| 土耳其 | 1883.034 | 1121358.000 | 17309.865 | 10147935.000 |
| 泰国 | 149.315 | 101283.000 | 9650.272 | 5618021.000 |
| 塔吉克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 78.004 | 35802.000 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0.000 | 0.000 | 76.600 | 39405.000 |
| 坦桑尼亚 | 167.358 | 89410.000 | 363.928 | 192194.000 |
| 危地马拉 | 0.000 | 0.000 | 411.017 | 214611.000 |
| 乌干达 | 0.000 | 0.000 | 2.450 | 6041.000 |
| 乌克兰 | 298.614 | 177387.000 | 960.690 | 564784.000 |
| 乌拉圭 | 0.000 | 0.000 | 174.760 | 89699.000 |
| 乌兹别克斯坦 | 74.819 | 43021.000 | 648.279 | 476446.000 |
| 西班牙 | 5017.930 | 4004308.000 | 27858.425 | 22230610.000 |
| 新加坡 | 1565.208 | 990697.000 | 5618.179 | 3541790.000 |
| 叙利亚 | 13.493 | 8526.000 | 134.236 | 75830.000 |
| 新西兰 | 24.744 | 16925.000 | 328.097 | 243032.000 |
| 印度 | 125.094 | 93603.000 | 3799.510 | 3221371.000 |
| 约旦 | 17.416 | 11583.000 | 34.476 | 22172.000 |
| 印度尼西亚 | 92.659 | 110676.000 | 7222.450 | 5224914.000 |
| 伊朗 | 0.000 | 0.000 | 81.940 | 62274.000 |
| 伊拉克 | 132.257 | 101838.000 | 132.257 | 101838.000 |
| 也门 | 74.286 | 59476.000 | 159.391 | 106768.000 |
| 越南 | 7320.158 | 4356756.000 | 67668.338 | 40091809.000 |
| 以色列 | 415.797 | 254466.000 | 1378.810 | 784259.000 |
| 乍得 | 0.000 | 0.000 | 0.745 | 558.000 |
| 中国澳门 | 0.000 | 0.000 | 20.618 | 13133.000 |
| 中国台湾 | 2150.822 | 1420613.000 | 10772.193 | 6586981.000 |
| 中国香港 | 140.768 | 78981.000 | 417.792 | 243203.000 |
| 智利 | 224.200 | 134986.000 | 3373.150 | 1764600.000 |
| 合计 | 30624.767 | 20086565.000 | 301492.478 | 193413881.000 |
- 相关阅读