兰格钢铁

2026年08月全国热轧薄板分国别出口统计

发表日期:2026-09-22 09:13:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
澳大利亚 9.980 26689.000 604.016 663101.000
阿尔巴尼亚 0.000 0.000 307.100 145875.000
阿尔及利亚 100.195 78560.000 193.425 146813.000
阿富汗 0.000 0.000 4.800 2400.000
安哥拉 50.000 24125.000 3623.714 1565481.000
阿根廷 0.000 0.000 45.606 27791.000
埃及 82.475 204045.000 472.672 689115.000
阿联酋 574.086 947828.000 3096.628 4994678.000
阿曼 0.875 374.000 1995.110 1355890.000
阿塞拜疆 0.000 0.000 2233.978 1489486.000
埃塞俄比亚 289.866 152729.000 580.824 338231.000
巴巴多斯 0.000 0.000 23.640 12815.000
巴布亚新几内亚 50.727 27397.000 975.075 591272.000
博茨瓦纳 0.000 0.000 38.927 20380.000
白俄罗斯 5.000 6183.000 27.661 25856.000
布基纳法索 10.887 7888.000 437.008 237712.000
巴基斯坦 332.732 211349.000 8248.015 5098290.000
波兰 0.000 0.000 63.678 35656.000
巴拉圭 0.000 0.000 54.024 46819.000
比利时 89.360 102764.000 538.638 1228217.000
北马里亚纳群岛 0.000 0.000 0.226 644.000
贝宁 15.990 10850.000 759.611 404394.000
巴拿马 171.500 92198.000 2345.592 1218751.000
巴西 555.430 1099900.000 2364.821 3035602.000
赤道几内亚 24.355 12624.000 65.670 34499.000
东帝汶 0.000 0.000 25.650 13894.000
德国 10.163 48534.000 24.046 83803.000
多哥 163.496 125813.000 601.140 433841.000
多米尼加共和国 104.213 57045.000 821.915 433617.000
多民族玻利维亚国 53.462 34287.000 636.872 357826.000
厄瓜多尔 835.228 449460.000 5491.398 2799520.000
俄罗斯联邦 875.908 1778093.000 20892.162 34768491.000
厄立特里亚 0.000 0.000 99.589 207757.000
法国 0.000 0.000 8.100 3078.000
斐济 0.000 0.000 91.705 63424.000
芬兰 0.000 0.000 122.900 176949.000
菲律宾 2086.365 1248569.000 10904.730 6500670.000
法属圭亚那 0.000 0.000 14.010 17223.000
古巴 0.000 0.000 14.780 8022.000
冈比亚 34.665 20407.000 204.260 114696.000
关岛 0.000 0.000 21.620 12981.000
刚果(布) 261.579 143387.000 1079.698 644977.000
刚果(金) 56.329 38431.000 1184.233 472365.000
哥伦比亚 862.062 456637.000 7899.655 4149913.000
格鲁吉亚 0.000 0.000 6.693 38032.000
格林纳达 0.000 0.000 0.260 171.000
哥斯达黎加 273.165 151678.000 586.323 343244.000
圭亚那 467.229 301046.000 769.669 473407.000
海地 82.650 56167.000 786.460 459436.000
洪都拉斯 3.920 2318.000 908.628 434567.000
韩国 1655.089 3725260.000 16992.179 39104774.000
荷兰 0.000 0.000 26.794 13845.000
哈萨克斯坦 359.951 1159655.000 977.930 1842745.000
津巴布韦 95.607 58449.000 1461.349 871150.000
吉布提 110.041 55519.000 2818.066 1440333.000
吉尔吉斯斯坦 67.870 34536.000 450.391 258095.000
捷克 0.000 0.000 0.314 207.000
基里巴斯 0.000 0.000 18.015 10086.000
加纳 841.078 484931.000 5976.602 3389726.000
加拿大 182.870 392741.000 2146.729 3896084.000
几内亚 343.025 148217.000 1148.829 666059.000
几内亚比绍 0.000 0.000 219.818 122879.000
加蓬 75.001 47359.000 341.451 195936.000
柬埔寨 243.645 166026.000 1625.646 1008406.000
库腊索岛 0.000 0.000 8.156 5834.000
科摩罗 0.000 0.000 12.081 5728.000
喀麦隆 9.997 5010.000 1006.651 695521.000
肯尼亚 23.544 11781.000 1100.233 705732.000
科特迪瓦 233.388 113713.000 2872.313 1468536.000
科威特 0.000 0.000 497.345 260005.000
利比里亚 225.118 106209.000 1297.500 691329.000
黎巴嫩 0.000 0.000 82.947 94280.000
利比亚 46.815 24859.000 198.375 127369.000
留尼汪 0.000 0.000 15.646 8424.000
老挝 1262.609 540544.000 8013.074 3380539.000
卢旺达 0.000 0.000 34.278 19522.000
缅甸 1491.791 854611.000 13391.470 6708817.000
马达加斯加 65.325 37087.000 1156.661 690581.000
马尔代夫 1.402 893.000 121.466 106620.000
摩尔多瓦 9.828 5533.000 31.678 15243.000
蒙古 822.512 607628.000 2925.694 1931936.000
美国 563.624 1085205.000 2921.298 4910606.000
孟加拉国 164.030 91245.000 2519.388 2692566.000
马里 1.480 744.000 571.152 290769.000
秘鲁 1943.974 1085520.000 23548.252 11912803.000
摩洛哥 1.020 6060.000 427.749 884713.000
毛里求斯 0.000 0.000 482.026 283105.000
毛里塔尼亚 50.977 29418.000 379.224 210450.000
马拉维 26.380 15115.000 66.150 37210.000
马来西亚 261.563 215628.000 1584.924 1819173.000
莫桑比克 1260.986 600242.000 4468.232 2398591.000
美属萨摩亚 0.000 0.000 8.482 4644.000
墨西哥 681.310 692348.000 2054.251 2061562.000
马约特 3.172 1941.000 22.827 13183.000
南非 209.080 192909.000 1359.418 1075755.000
尼加拉瓜 5.700 4537.000 123.566 79489.000
纳米比亚 0.000 0.000 6.416 4444.000
尼日尔 0.000 0.000 120.000 64386.000
尼日利亚 3147.237 1760581.000 24085.481 12739929.000
南苏丹共和国 0.000 0.000 4.473 5866.000
葡萄牙 0.000 0.000 14.618 10123.000
日本 319.007 728243.000 1442.669 2898073.000
苏丹 0.000 0.000 140.115 76377.000
萨尔瓦多 278.449 150223.000 603.284 331366.000
塞尔维亚 0.000 0.000 14.940 27677.000
塞拉利昂 224.956 137283.000 1011.739 621760.000
斯里兰卡 188.462 97172.000 2975.913 1389342.000
所罗门群岛 25.554 13076.000 73.356 37533.000
苏里南 10.370 5908.000 197.839 113938.000
斯洛文尼亚 0.000 0.000 24.179 47230.000
索马里 272.756 161475.000 1405.588 802244.000
萨摩亚 4.403 2113.000 37.204 17468.000
塞内加尔 839.048 457733.000 4710.531 2497022.000
塞舌尔 0.000 0.000 39.816 23656.000
沙特阿拉伯 21.599 47971.000 1466.017 1053874.000
土耳其 451.335 941474.000 5644.908 12109473.000
泰国 329.905 633479.000 2839.198 3899408.000
塔吉克斯坦 204.654 117623.000 407.651 227554.000
土库曼斯坦 1.413 1024.000 82.957 84313.000
特立尼达和多巴哥 0.000 0.000 181.446 114570.000
突尼斯 0.000 0.000 24.802 12813.000
坦桑尼亚 460.335 284643.000 5093.138 3075987.000
危地马拉 104.971 59373.000 3304.683 1712147.000
乌干达 15.553 29845.000 105.664 209423.000
乌克兰 0.000 0.000 3038.962 1576109.000
文莱 6.430 6403.000 57.192 55099.000
乌拉圭 19.825 6371.000 1466.966 767739.000
委内瑞拉 29.170 70259.000 660.789 459700.000
乌兹别克斯坦 224.051 152800.000 1343.878 917579.000
西班牙 0.000 0.000 78.460 40063.000
新加坡 280.124 152683.000 3627.908 2006647.000
新喀里多尼亚 29.232 16585.000 49.931 32609.000
希腊 0.000 0.000 0.095 108.000
叙利亚 0.000 0.000 15.675 8935.000
新西兰 0.000 0.000 45.355 21683.000
匈牙利 0.000 0.000 15.700 9596.000
印度 1250.520 1588398.000 4969.823 7914492.000
约旦 0.000 0.000 1164.173 593238.000
意大利 0.000 0.000 2721.783 6073761.000
印度尼西亚 731.876 638901.000 3229.754 2849129.000
英国 121.295 78880.000 231.830 143076.000
伊朗 0.000 0.000 249.487 519082.000
伊拉克 1299.760 659916.000 3091.892 1671510.000
也门 0.000 0.000 925.660 470370.000
牙买加 5.610 4064.000 44.348 24337.000
亚美尼亚 16.545 17567.000 47.937 50347.000
越南 2312.464 2508803.000 20747.854 21314818.000
以色列 162.440 87305.000 603.313 334386.000
赞比亚 30.190 11881.000 451.756 342083.000
乍得 13.830 7607.000 43.330 23879.000
中非 0.000 0.000 67.980 45800.000
中国澳门 62.020 8178.000 317.906 78998.000
中国台湾 108.242 106818.000 5253.129 9386883.000
中国香港 1304.336 737567.000 9039.782 5057527.000
智利 51.737 34860.000 2025.900 1174559.000
合计 36833.398 33043933.000 311490.748 283004770.000

相关阅读