兰格钢铁

2026年08月全国冷轧薄宽钢带分国别出口统计

发表日期:2026-09-22 09:13:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 0.000 0.000 1.112 951.000
澳大利亚 98.210 57434.000 1526.135 857607.000
阿尔巴尼亚 97.412 57935.000 2505.962 1345235.000
阿尔及利亚 4565.625 2505853.000 41858.004 23191900.000
安哥拉 0.000 0.000 21199.291 11625377.000
阿根廷 0.000 0.000 11147.160 6005769.000
埃及 24759.836 13329272.000 113340.039 59127021.000
阿联酋 6001.796 4130361.000 42697.535 25697795.000
阿曼 19687.804 12836701.000 34480.620 21501668.000
阿塞拜疆 0.000 0.000 22.275 12563.000
埃塞俄比亚 0.000 0.000 7918.938 3943037.000
巴布亚新几内亚 0.000 0.000 571.055 371144.000
波多黎各 2.692 1905.000 2.692 1905.000
白俄罗斯 10.800 11552.000 29.562 33423.000
布基纳法索 2137.843 1198419.000 5618.966 3197931.000
巴基斯坦 2053.097 1005624.000 11067.362 5739584.000
波兰 0.000 0.000 31341.035 17140101.000
布隆迪 0.000 0.000 25.820 16157.000
巴拉圭 0.000 0.000 12831.502 6786293.000
比利时 393.752 291935.000 140419.809 78126523.000
贝宁 0.000 0.000 4004.260 2225445.000
巴拿马 2616.370 1458020.000 4980.690 2734771.000
巴西 0.000 0.000 21447.201 11063456.000
赤道几内亚 0.000 0.000 3.611 1863.000
多哥 0.000 0.000 7288.575 4037584.000
德国 0.085 42.000 0.085 42.000
多米尼加共和国 124.070 64206.000 3221.793 1703691.000
多民族玻利维亚国 29.062 17024.000 360.837 221504.000
厄瓜多尔 2201.424 1286932.000 10592.437 5893951.000
俄罗斯联邦 126.690 73455.000 9079.734 4903582.000
芬兰 0.000 0.000 24.000 15999.000
菲律宾 9066.277 5038380.000 67532.136 35913358.000
冈比亚 25.310 15840.000 49.300 32153.000
刚果(布) 0.000 0.000 39.005 22434.000
刚果(金) 0.628 446.000 7536.022 4084699.000
哥伦比亚 5408.464 3091104.000 76064.675 37378118.000
哥斯达黎加 28881.044 14842766.000 106759.299 53986466.000
洪都拉斯 266.075 141850.000 787.720 431434.000
韩国 82366.014 44644911.000 415811.241 223193542.000
哈萨克斯坦 176.850 111197.000 1006.269 623931.000
津巴布韦 5.030 3067.000 139.974 80162.000
吉布提 12308.902 6989229.000 63685.015 35916107.000
吉尔吉斯斯坦 1.560 1872.000 1.560 1872.000
加纳 18123.150 9910921.000 74869.856 41150508.000
加拿大 5.510 4987.000 27.940 25148.000
几内亚 688.462 416458.000 11995.438 6579373.000
加蓬 0.000 0.000 1139.761 615280.000
柬埔寨 70.056 63666.000 8655.073 5817244.000
克罗地亚 93.702 59356.000 93.702 59356.000
库腊索岛 0.000 0.000 18.886 10151.000
喀麦隆 0.000 0.000 28160.059 15262703.000
肯尼亚 855.877 452096.000 4727.416 2483194.000
科特迪瓦 1957.918 1019035.000 60504.998 32729316.000
卡塔尔 2.966 2460.000 135.951 81138.000
科威特 0.000 0.000 125.185 83331.000
利比里亚 0.000 0.000 509.810 290547.000
黎巴嫩 0.000 0.000 152.085 112167.000
利比亚 2732.885 1531758.000 3325.660 1874706.000
罗马尼亚 0.000 0.000 6133.430 3353937.000
立陶宛 0.000 0.000 510.014 303470.000
老挝 0.000 0.000 1048.227 424487.000
缅甸 1444.383 852620.000 5095.254 2886433.000
马达加斯加 22.188 12438.000 177.882 103217.000
蒙古 35.471 20425.000 287.001 164235.000
美国 0.000 0.000 7.370 11114.000
孟加拉国 1810.600 975929.000 13598.876 7302892.000
秘鲁 5217.458 2994302.000 78263.001 41224472.000
马里 109.249 60601.000 4154.072 2207749.000
摩洛哥 551.245 339503.000 2301.990 1478629.000
马拉维 0.000 0.000 333.354 191105.000
马来西亚 7862.296 5234253.000 74546.822 49717871.000
莫桑比克 8258.320 4940289.000 23310.662 12979941.000
美属萨摩亚 0.000 0.000 3.319 1641.000
墨西哥 4879.345 2898400.000 31608.015 17950407.000
南非 16251.191 8729780.000 103784.053 56496066.000
尼加拉瓜 0.000 0.000 202.530 208562.000
纳米比亚 873.592 470684.000 5142.160 2719537.000
尼日利亚 1358.666 732353.000 29909.531 16916481.000
挪威 106.320 91415.000 106.320 91415.000
葡萄牙 1521.620 959401.000 25481.330 14460820.000
日本 5406.090 3056247.000 24056.642 13486995.000
苏丹 1287.042 722720.000 34011.864 18668673.000
圣多美和普林西比 0.000 0.000 7.690 5146.000
萨尔瓦多 0.000 0.000 1700.841 929785.000
塞尔维亚 0.000 0.000 321.940 212943.000
塞拉利昂 44.070 28948.000 88.300 57582.000
斯里兰卡 87.092 58027.000 720.270 421607.000
塞内加尔 13864.565 7354407.000 67547.652 36771622.000
沙特阿拉伯 8378.691 4248846.000 31274.110 16847875.000
土耳其 11778.466 6817991.000 232794.352 126740681.000
泰国 1525.311 911084.000 16611.844 10482602.000
塔吉克斯坦 24.210 14526.000 50.556 46109.000
土库曼斯坦 0.000 0.000 1136.309 685370.000
突尼斯 571.170 297009.000 51866.655 27990406.000
坦桑尼亚 10416.219 5734258.000 51908.313 29077318.000
危地马拉 1358.604 726585.000 13498.038 6698956.000
乌克兰 11780.905 6287898.000 33545.419 17429401.000
乌拉圭 0.000 0.000 28486.448 15346637.000
瓦努阿图 0.000 0.000 50.064 25983.000
委内瑞拉 23856.058 12931196.000 63665.433 34535549.000
乌兹别克斯坦 9273.485 6463649.000 58942.885 42508800.000
西班牙 9491.430 5909997.000 89120.842 51226213.000
新加坡 747.365 431170.000 11063.379 6106505.000
希腊 0.000 0.000 2396.642 1301328.000
叙利亚 0.000 0.000 1343.811 733320.000
新西兰 0.000 0.000 90.345 55001.000
印度 4754.241 2646868.000 56244.403 30315317.000
约旦 889.250 449071.000 16374.505 8890413.000
意大利 3224.785 2035298.000 55278.144 31689243.000
印度尼西亚 13815.937 8206148.000 118411.966 70318752.000
伊朗 3546.690 2293065.000 9293.395 5681439.000
伊拉克 404.205 227568.000 3048.374 1642463.000
也门 0.000 0.000 11763.200 6376056.000
牙买加 0.000 0.000 56.000 30814.000
越南 14329.781 7883247.000 111604.766 61179288.000
以色列 1738.670 976299.000 7058.317 4067580.000
乍得 4.800 2928.000 16.800 9828.000
中国台湾 5177.448 3095129.000 214625.455 112739759.000
中国香港 0.000 0.000 171.599 123623.000
智利 6189.831 3760006.000 39521.852 22446667.000
合计 442211.603 249550647.000 3339236.766 1841460440.000

相关阅读