2026年08月全国镀层板分国别出口统计
发表日期:2026-09-22 09:13:00 兰格钢铁 | 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 奥地利 | 0.000 | 0.000 | 8.806 | 16134.000 |
| 澳大利亚 | 10653.971 | 9132057.000 | 50780.307 | 42498419.000 |
| 阿尔巴尼亚 | 9426.978 | 5714506.000 | 34388.263 | 20505601.000 |
| 阿尔及利亚 | 11679.463 | 8682323.000 | 82173.207 | 60223782.000 |
| 爱尔兰 | 15.413 | 13255.000 | 361.301 | 311639.000 |
| 阿富汗 | 70.873 | 59241.000 | 991.610 | 691629.000 |
| 安圭拉 | 0.000 | 0.000 | 43.513 | 45000.000 |
| 安哥拉 | 228.739 | 323860.000 | 25987.637 | 17130139.000 |
| 阿根廷 | 233.195 | 171532.000 | 13321.518 | 8014803.000 |
| 埃及 | 33759.967 | 20911704.000 | 138433.159 | 97977071.000 |
| 阿鲁巴 | 0.000 | 0.000 | 379.403 | 260101.000 |
| 阿联酋 | 22435.305 | 16584358.000 | 203003.507 | 137090040.000 |
| 阿曼 | 9667.386 | 6749636.000 | 62871.974 | 41845792.000 |
| 阿塞拜疆 | 284.844 | 234552.000 | 3550.121 | 2319346.000 |
| 埃塞俄比亚 | 1395.136 | 1205443.000 | 13857.646 | 10586363.000 |
| 爱沙尼亚 | 0.000 | 0.000 | 145.736 | 151546.000 |
| 安提瓜和巴布达 | 0.000 | 0.000 | 98.141 | 64605.000 |
| 巴巴多斯 | 17.800 | 3560.000 | 242.965 | 171144.000 |
| 巴布亚新几内亚 | 6432.866 | 4684046.000 | 37207.046 | 26799143.000 |
| 博茨瓦纳 | 0.508 | 290.000 | 44.812 | 26536.000 |
| 冰岛 | 378.361 | 306508.000 | 784.242 | 652565.000 |
| 波多黎各 | 0.000 | 0.000 | 4.300 | 3145.000 |
| 白俄罗斯 | 210.886 | 244842.000 | 2302.532 | 2074345.000 |
| 波黑 | 0.180 | 360.000 | 41.422 | 37224.000 |
| 巴哈马 | 18.806 | 14993.000 | 106.024 | 99013.000 |
| 保加利亚 | 0.000 | 0.000 | 1226.190 | 907290.000 |
| 布基纳法索 | 2773.096 | 1707742.000 | 20226.054 | 12839154.000 |
| 巴基斯坦 | 27344.772 | 15223210.000 | 213031.430 | 119019960.000 |
| 巴林 | 357.970 | 231402.000 | 2443.449 | 2037183.000 |
| 波兰 | 751.923 | 629640.000 | 18182.812 | 14598408.000 |
| 布隆迪 | 3569.452 | 2425458.000 | 3837.406 | 2631143.000 |
| 巴拉圭 | 111.053 | 75708.000 | 38150.612 | 24107736.000 |
| 比利时 | 7901.250 | 6580963.000 | 167282.861 | 122250370.000 |
| 巴勒斯坦 | 532.538 | 339800.000 | 1546.121 | 995912.000 |
| 伯利兹 | 0.000 | 0.000 | 675.307 | 485830.000 |
| 北马里亚纳群岛 | 22.055 | 15303.000 | 117.044 | 103338.000 |
| 北马其顿共和国 | 0.000 | 0.000 | 172.275 | 126529.000 |
| 贝宁 | 160.476 | 99194.000 | 3407.245 | 2120529.000 |
| 巴拿马 | 6163.155 | 3581441.000 | 91440.796 | 54850689.000 |
| 巴西 | 9921.023 | 7549558.000 | 282219.347 | 173314356.000 |
| 赤道几内亚 | 51.572 | 31467.000 | 346.282 | 228063.000 |
| 东帝汶 | 1021.435 | 533031.000 | 5962.412 | 3201842.000 |
| 德国 | 21.694 | 27903.000 | 1795.371 | 2692949.000 |
| 多哥 | 499.019 | 334697.000 | 16982.625 | 9515006.000 |
| 多米尼加共和国 | 38270.383 | 22120216.000 | 235845.802 | 136241593.000 |
| 多米尼克 | 0.000 | 0.000 | 35.788 | 55772.000 |
| 多民族玻利维亚国 | 2441.116 | 1624120.000 | 14428.223 | 9528542.000 |
| 厄瓜多尔 | 23255.151 | 15162512.000 | 286643.823 | 179794069.000 |
| 俄罗斯联邦 | 16558.253 | 14218568.000 | 151240.941 | 133558824.000 |
| 厄立特里亚 | 0.000 | 0.000 | 4.296 | 1670.000 |
| 佛得角 | 16.270 | 10185.000 | 261.391 | 168485.000 |
| 法国 | 1264.000 | 1425498.000 | 14536.487 | 14371276.000 |
| 斐济 | 1477.021 | 1090588.000 | 6749.730 | 4969014.000 |
| 芬兰 | 0.000 | 0.000 | 1.050 | 13922.000 |
| 菲律宾 | 138434.515 | 77704548.000 | 1357975.272 | 767473376.000 |
| 法属波利尼西亚 | 137.325 | 98679.000 | 561.621 | 433369.000 |
| 法属圭亚那 | 0.000 | 0.000 | 5.350 | 3098.000 |
| 古巴 | 305.591 | 248108.000 | 1397.932 | 926887.000 |
| 冈比亚 | 23.952 | 13637.000 | 3015.727 | 2052806.000 |
| 关岛 | 246.029 | 162840.000 | 354.460 | 264064.000 |
| 瓜德罗普 | 0.000 | 0.000 | 41.409 | 34727.000 |
| 刚果(布) | 1353.550 | 908994.000 | 5582.102 | 4592897.000 |
| 刚果(金) | 4362.350 | 3120235.000 | 37280.157 | 26414761.000 |
| 哥伦比亚 | 14201.500 | 10225343.000 | 112608.376 | 74463016.000 |
| 格鲁吉亚 | 417.665 | 179136.000 | 11250.453 | 6338878.000 |
| 格林纳达 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 2140.000 |
| 哥斯达黎加 | 29619.651 | 16259520.000 | 125299.826 | 72170874.000 |
| 圭亚那 | 525.626 | 339958.000 | 9030.085 | 6184104.000 |
| 海地 | 1643.140 | 1067229.000 | 3820.157 | 2563358.000 |
| 洪都拉斯 | 48335.338 | 29988554.000 | 246528.265 | 147044076.000 |
| 韩国 | 24706.886 | 16702772.000 | 771659.367 | 470162492.000 |
| 荷兰 | 9.940 | 6979.000 | 3643.965 | 3694601.000 |
| 黑山 | 1.280 | 5754.000 | 2258.372 | 1451729.000 |
| 哈萨克斯坦 | 6183.697 | 4307406.000 | 41590.456 | 28456391.000 |
| 荷属圣马丁 | 0.000 | 0.000 | 19.786 | 15242.000 |
| 津巴布韦 | 1237.841 | 816358.000 | 8692.469 | 5625617.000 |
| 吉布提 | 4563.231 | 2919521.000 | 137003.915 | 88960798.000 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 3389.603 | 1994558.000 | 19991.413 | 11946057.000 |
| 捷克 | 5.862 | 9511.000 | 1097.583 | 1862619.000 |
| 基里巴斯 | 0.000 | 0.000 | 193.881 | 151184.000 |
| 加纳 | 38594.998 | 24693605.000 | 287586.046 | 178732533.000 |
| 加拿大 | 289.489 | 313493.000 | 1243.567 | 1305257.000 |
| 几内亚 | 4892.959 | 2830255.000 | 33048.580 | 19291525.000 |
| 几内亚比绍 | 0.000 | 0.000 | 802.168 | 542341.000 |
| 加蓬 | 100.503 | 72562.000 | 1799.163 | 1215057.000 |
| 柬埔寨 | 2502.142 | 1816296.000 | 36956.700 | 26579459.000 |
| 克罗地亚 | 49.590 | 35457.000 | 924.618 | 635210.000 |
| 库腊索岛 | 0.000 | 0.000 | 82.230 | 62235.000 |
| 科摩罗 | 16.050 | 10970.000 | 452.281 | 294361.000 |
| 喀麦隆 | 3233.788 | 2220686.000 | 22104.486 | 14948977.000 |
| 开曼群岛 | 0.000 | 0.000 | 6.124 | 4260.000 |
| 肯尼亚 | 9912.725 | 6651037.000 | 56711.307 | 39302499.000 |
| 科特迪瓦 | 5649.964 | 3558069.000 | 102112.751 | 65890846.000 |
| 卡塔尔 | 1116.194 | 710206.000 | 6999.555 | 4147217.000 |
| 科威特 | 772.505 | 496976.000 | 5953.820 | 3589805.000 |
| 利比里亚 | 823.237 | 579897.000 | 8684.047 | 6510988.000 |
| 黎巴嫩 | 6232.393 | 4044313.000 | 47518.204 | 29049654.000 |
| 利比亚 | 2412.083 | 1598588.000 | 6322.027 | 4047079.000 |
| 罗马尼亚 | 64.097 | 50918.000 | 6949.323 | 4469657.000 |
| 留尼汪 | 4.950 | 4766.000 | 80.213 | 68965.000 |
| 卢森堡 | 0.000 | 0.000 | 1.456 | 2400.000 |
| 莱索托 | 0.000 | 0.000 | 10.785 | 8358.000 |
| 立陶宛 | 518.278 | 462525.000 | 7305.560 | 6612715.000 |
| 拉脱维亚 | 149.532 | 135943.000 | 1628.230 | 1429184.000 |
| 老挝 | 10419.430 | 5356441.000 | 93269.296 | 49373855.000 |
| 卢旺达 | 1236.633 | 807466.000 | 9289.711 | 5929653.000 |
| 缅甸 | 3420.107 | 2293945.000 | 92205.623 | 56046049.000 |
| 马达加斯加 | 3640.686 | 2254149.000 | 37950.239 | 23931834.000 |
| 马尔代夫 | 178.648 | 131766.000 | 1412.138 | 1140741.000 |
| 摩尔多瓦 | 48.470 | 35149.000 | 165.038 | 111902.000 |
| 马耳他 | 0.000 | 0.000 | 12.624 | 25172.000 |
| 美国 | 2455.507 | 1959270.000 | 61608.477 | 51300862.000 |
| 蒙古 | 2082.277 | 1388378.000 | 10423.505 | 6676598.000 |
| 美国本土外小岛屿 | 3.214 | 2913.000 | 3.214 | 2913.000 |
| 孟加拉国 | 14909.056 | 8726534.000 | 137573.658 | 82378743.000 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 0.000 | 0.000 | 55.867 | 38262.000 |
| 马里 | 1881.887 | 1121385.000 | 7807.840 | 4778097.000 |
| 秘鲁 | 38390.038 | 22934831.000 | 282329.301 | 169977633.000 |
| 摩洛哥 | 4008.387 | 4212473.000 | 33995.701 | 26185519.000 |
| 毛里求斯 | 272.859 | 214886.000 | 3796.936 | 2652265.000 |
| 毛里塔尼亚 | 130.697 | 96558.000 | 2171.620 | 1618233.000 |
| 马拉维 | 2801.381 | 1863398.000 | 20011.610 | 13252890.000 |
| 马来西亚 | 39879.850 | 29163428.000 | 224961.376 | 176581994.000 |
| 莫桑比克 | 6436.754 | 4243753.000 | 44446.093 | 29324976.000 |
| 马绍尔群岛 | 0.000 | 0.000 | 1.728 | 3435.000 |
| 美属萨摩亚 | 0.000 | 0.000 | 172.323 | 130749.000 |
| 马提尼克 | 0.000 | 0.000 | 2.649 | 1735.000 |
| 墨西哥 | 7172.342 | 6316847.000 | 136864.087 | 111125701.000 |
| 马约特 | 22.679 | 15847.000 | 242.894 | 207717.000 |
| 尼泊尔联邦民主共和国 | 449.653 | 376584.000 | 4883.685 | 3828256.000 |
| 南非 | 48538.924 | 32249887.000 | 260235.081 | 179691553.000 |
| 尼加拉瓜 | 3640.527 | 2397266.000 | 15930.858 | 10223022.000 |
| 瑙鲁 | 0.425 | 236.000 | 22.623 | 21130.000 |
| 纳米比亚 | 971.748 | 633487.000 | 6508.356 | 4255112.000 |
| 尼日尔 | 114.330 | 64321.000 | 282.349 | 170599.000 |
| 尼日利亚 | 26258.204 | 17134721.000 | 172164.296 | 112313065.000 |
| 南苏丹共和国 | 18.600 | 12915.000 | 515.228 | 323638.000 |
| 挪威 | 139.185 | 138733.000 | 1104.762 | 954737.000 |
| 帕劳 | 2.285 | 2504.000 | 74.103 | 67457.000 |
| 葡萄牙 | 8581.076 | 6263311.000 | 88040.256 | 60408839.000 |
| 日本 | 1046.934 | 1019467.000 | 26818.514 | 20905426.000 |
| 瑞典 | 0.352 | 184.000 | 5451.655 | 4188352.000 |
| 瑞士 | 13.469 | 52442.000 | 126.275 | 177437.000 |
| 苏丹 | 8311.218 | 4402066.000 | 55151.466 | 31471330.000 |
| 圣多美和普林西比 | 209.633 | 136588.000 | 448.240 | 289807.000 |
| 萨尔瓦多 | 13137.654 | 7793339.000 | 89627.617 | 53224562.000 |
| 塞尔维亚 | 806.561 | 746407.000 | 4978.546 | 5259010.000 |
| 斯洛伐克 | 0.000 | 0.000 | 280.199 | 218311.000 |
| 塞拉利昂 | 1210.244 | 813797.000 | 7078.340 | 4870226.000 |
| 斯里兰卡 | 33669.290 | 18782251.000 | 152518.489 | 77781592.000 |
| 所罗门群岛 | 1171.956 | 850488.000 | 5606.047 | 4133310.000 |
| 苏里南 | 448.914 | 298047.000 | 4583.806 | 3064605.000 |
| 斯洛文尼亚 | 0.000 | 0.000 | 686.574 | 538980.000 |
| 索马里 | 2571.233 | 1803721.000 | 13596.007 | 8770019.000 |
| 萨摩亚 | 355.998 | 227010.000 | 716.989 | 498255.000 |
| 塞内加尔 | 3502.567 | 2337339.000 | 33394.642 | 20988984.000 |
| 塞浦路斯 | 0.000 | 0.000 | 251.335 | 187304.000 |
| 塞舌尔 | 13.815 | 9704.000 | 144.624 | 107469.000 |
| 沙特阿拉伯 | 51448.701 | 31766699.000 | 409120.032 | 256998760.000 |
| 斯威士兰 | 65.338 | 33685.000 | 351.160 | 258253.000 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 26.415 | 22717.000 | 28.570 | 24570.000 |
| 土耳其 | 53241.715 | 36132874.000 | 183462.382 | 122213218.000 |
| 泰国 | 118145.831 | 72321539.000 | 1270372.901 | 755747353.000 |
| 汤加 | 130.745 | 101494.000 | 493.269 | 361967.000 |
| 塔吉克斯坦 | 1183.171 | 713933.000 | 10627.287 | 6481566.000 |
| 土库曼斯坦 | 797.270 | 475177.000 | 5616.352 | 3273098.000 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 0.000 | 0.000 | 9.490 | 6144.000 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1061.002 | 756498.000 | 8373.634 | 5673840.000 |
| 突尼斯 | 7053.640 | 4095243.000 | 39369.539 | 30775400.000 |
| 坦桑尼亚 | 6376.819 | 4098404.000 | 48563.782 | 30295967.000 |
| 图瓦卢 | 0.000 | 0.000 | 52.584 | 41448.000 |
| 危地马拉 | 11827.485 | 7548420.000 | 122411.706 | 72494648.000 |
| 乌干达 | 643.864 | 393732.000 | 6235.438 | 4403107.000 |
| 乌克兰 | 69.304 | 96083.000 | 6224.746 | 5376310.000 |
| 文莱 | 5271.012 | 2850529.000 | 13940.822 | 8756249.000 |
| 乌拉圭 | 344.245 | 226813.000 | 47091.254 | 30237974.000 |
| 瓦利斯和浮图纳 | 0.000 | 0.000 | 6.269 | 5196.000 |
| 瓦努阿图 | 335.997 | 277102.000 | 1328.076 | 1067133.000 |
| 委内瑞拉 | 16350.616 | 9840338.000 | 68390.168 | 43655290.000 |
| 乌兹别克斯坦 | 9687.551 | 8858697.000 | 98524.101 | 87634648.000 |
| 西班牙 | 25066.532 | 21269740.000 | 246925.728 | 191813357.000 |
| 新加坡 | 6623.002 | 5517536.000 | 62673.269 | 46806445.000 |
| 新喀里多尼亚 | 167.588 | 153180.000 | 942.681 | 814137.000 |
| 希腊 | 405.218 | 305567.000 | 28543.322 | 18244904.000 |
| 叙利亚 | 6945.582 | 3985666.000 | 29803.626 | 16254686.000 |
| 新西兰 | 916.272 | 939922.000 | 7033.825 | 7046967.000 |
| 匈牙利 | 43.385 | 48951.000 | 1487.609 | 1661071.000 |
| 约旦 | 13579.049 | 9019923.000 | 76454.944 | 48960132.000 |
| 印度 | 11492.572 | 9376292.000 | 48749.352 | 47138242.000 |
| 意大利 | 29282.593 | 23910194.000 | 217558.378 | 169923122.000 |
| 印度尼西亚 | 64739.310 | 42309527.000 | 740288.014 | 469369986.000 |
| 英国 | 345.393 | 333216.000 | 8313.953 | 6860540.000 |
| 伊朗 | 19403.658 | 15248198.000 | 58184.280 | 46059326.000 |
| 伊拉克 | 14211.479 | 8013329.000 | 89917.776 | 49381814.000 |
| 也门 | 7937.635 | 5291289.000 | 57841.382 | 35134514.000 |
| 牙买加 | 1936.754 | 1507621.000 | 18167.664 | 11987585.000 |
| 亚美尼亚 | 0.280 | 718.000 | 1389.104 | 1087389.000 |
| 越南 | 70859.259 | 53277999.000 | 645378.153 | 461658082.000 |
| 以色列 | 28813.439 | 17561544.000 | 224023.454 | 134606419.000 |
| 英属维尔京群岛 | 0.000 | 0.000 | 15.430 | 7165.000 |
| 赞比亚 | 3655.715 | 2313099.000 | 28058.769 | 18638123.000 |
| 乍得 | 873.627 | 552334.000 | 6981.093 | 4371680.000 |
| 中非 | 43.114 | 35279.000 | 470.182 | 422719.000 |
| 中国澳门 | 79.214 | 55090.000 | 195.456 | 172212.000 |
| 中国台湾 | 174.309 | 323367.000 | 16192.496 | 11592936.000 |
| 中国香港 | 1337.551 | 1084474.000 | 11941.286 | 9728970.000 |
| 智利 | 20576.786 | 13894329.000 | 202780.958 | 131759684.000 |
| 合计 | 1516581.137 | 996066065.000 | 13109012.258 | 8455368583.000 |
- 相关阅读