兰格钢铁

2026年08月全国铁道用材分国别出口统计

发表日期:2026-09-22 09:13:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 6.610 14617.000 29.391 61316.000
澳大利亚 264.524 320480.000 24031.034 17186259.000
阿尔及利亚 8.020 6046.000 29692.167 22919843.000
阿富汗 0.000 0.000 14.862 11900.000
安哥拉 5.560 2576.000 649.210 367741.000
阿根廷 5.700 7467.000 3222.185 3661916.000
埃及 388.574 307025.000 2043.778 3007859.000
阿联酋 253.232 345568.000 1990.800 1668426.000
阿曼 5.152 3847.000 718.333 631132.000
阿塞拜疆 21.220 14391.000 45.448 30908.000
埃塞俄比亚 15.230 7227.000 327.712 290682.000
巴布亚新几内亚 1.728 657.000 121.097 78555.000
白俄罗斯 13.996 11230.000 253.811 225992.000
巴哈马 20.167 42241.000 20.167 42241.000
保加利亚 0.000 0.000 131.600 93183.000
布基纳法索 0.000 0.000 6.860 4222.000
巴基斯坦 19.488 16018.000 764.038 500512.000
波兰 160.322 198635.000 410.588 709358.000
巴拉圭 0.000 0.000 30.867 22790.000
比利时 32.710 98969.000 429.583 1229416.000
北马其顿共和国 0.000 0.000 2.210 1481.000
贝宁 0.180 114.000 1.440 849.000
巴拿马 0.000 0.000 71.416 51464.000
巴西 294.705 147558.000 34375.439 24510282.000
多哥 18.276 11869.000 23.098 14720.000
德国 273.271 203046.000 1756.997 1480793.000
丹麦 0.000 0.000 6.222 18265.000
多米尼加共和国 0.000 0.000 62.207 55720.000
多民族玻利维亚国 216.894 135646.000 1881.383 1170328.000
厄瓜多尔 205.065 121751.000 3608.809 2167633.000
俄罗斯联邦 66.541 49009.000 1608.057 1176703.000
法国 0.000 0.000 136.281 147677.000
斐济 49.002 38415.000 51.071 39643.000
芬兰 0.000 0.000 52.000 80679.000
菲律宾 441.638 580048.000 2709.694 3339511.000
刚果(布) 51.689 38014.000 58.659 43904.000
刚果(金) 154.203 128746.000 362.173 283695.000
哥伦比亚 240.627 180724.000 3332.851 2293945.000
格鲁吉亚 0.000 0.000 80.080 49483.000
哥斯达黎加 60.300 40930.000 172.888 181512.000
圭亚那 0.275 288.000 32.487 20593.000
洪都拉斯 18.430 19827.000 18.430 19827.000
韩国 468.075 505519.000 7997.049 5257887.000
荷兰 21.862 31942.000 177.635 353085.000
哈萨克斯坦 493.930 481577.000 3239.262 2996981.000
津巴布韦 368.972 232680.000 1281.622 913262.000
吉布提 0.000 0.000 4.960 3718.000
吉尔吉斯斯坦 62.554 42451.000 860.206 642184.000
捷克 2.368 9888.000 3.256 12067.000
加纳 88.836 54016.000 549.057 380187.000
加拿大 270.782 671575.000 3032.170 3719492.000
几内亚 100.206 357716.000 1393.765 2009216.000
加蓬 0.000 0.000 5058.453 4039939.000
柬埔寨 82.881 67707.000 683.036 450344.000
喀麦隆 0.000 0.000 224.141 115582.000
肯尼亚 246.056 143439.000 1832.325 1394529.000
科特迪瓦 6.725 5170.000 75.077 52621.000
卡塔尔 0.000 0.000 54.160 51063.000
科威特 0.000 0.000 25.390 18449.000
利比里亚 0.000 0.000 177.448 326436.000
利比亚 0.000 0.000 276.548 245572.000
罗马尼亚 0.453 620.000 159.523 146238.000
卢森堡 27.147 309392.000 105.515 1158563.000
莱索托 0.990 1197.000 0.990 1197.000
老挝 91.432 39699.000 973.785 724042.000
卢旺达 0.000 0.000 504.284 407382.000
缅甸 117.717 58437.000 798.175 430678.000
马达加斯加 0.000 0.000 1.400 1589.000
马尔代夫 0.000 0.000 19.536 14455.000
美国 4338.976 4760870.000 21309.253 24127172.000
蒙古 2057.275 2145717.000 16789.561 15955780.000
孟加拉国 8.180 4830.000 912.704 1041744.000
马里 0.384 297.000 0.384 297.000
秘鲁 112.346 60718.000 3711.676 2121371.000
摩洛哥 17125.032 13479797.000 49844.131 42311271.000
毛里求斯 0.000 0.000 15.260 8184.000
毛里塔尼亚 0.000 0.000 41.314 40157.000
马来西亚 976.863 775270.000 13957.955 14701943.000
莫桑比克 59.936 48609.000 501.456 363932.000
墨西哥 11271.954 7149301.000 86045.442 55835617.000
尼泊尔联邦民主共和国 0.000 0.000 7.063 16180.000
南非 3981.463 2260683.000 19672.738 12701755.000
尼加拉瓜 62.440 76857.000 71.440 79558.000
纳米比亚 0.000 0.000 8741.154 9089308.000
尼日利亚 288.451 188083.000 2090.668 3044180.000
挪威 46.777 83203.000 132.337 164814.000
葡萄牙 12.825 124716.000 52.679 328051.000
日本 55.145 161926.000 705.416 1045245.000
瑞典 117.650 114368.000 739.623 729335.000
瑞士 0.000 0.000 82.464 171548.000
苏丹 0.000 0.000 6.000 3600.000
塞尔维亚 89.147 79139.000 139.682 119778.000
斯洛伐克 6.100 12536.000 70.846 109213.000
塞拉利昂 258.102 960858.000 3726.580 3611509.000
斯里兰卡 1.180 4605.000 6320.960 4665101.000
所罗门群岛 0.000 0.000 22.260 15736.000
塞内加尔 4.540 5675.000 122.138 149904.000
沙特阿拉伯 86.589 64069.000 2472.128 2316253.000
土耳其 338.358 327026.000 1508.738 1796726.000
泰国 391.149 386680.000 14819.323 16171587.000
塔吉克斯坦 31.695 27846.000 483.727 327135.000
土库曼斯坦 0.000 0.000 428.853 511904.000
坦桑尼亚 9717.355 6819923.000 28869.798 19985137.000
危地马拉 5.724 5724.000 51.344 37431.000
乌干达 28.860 13963.000 380.874 616676.000
乌克兰 116.705 132102.000 1155.743 1430309.000
文莱 0.000 0.000 183.700 133365.000
乌拉圭 0.000 0.000 37.745 104243.000
委内瑞拉 0.000 0.000 481.896 462965.000
乌兹别克斯坦 5482.228 6818748.000 22053.125 23539187.000
西班牙 16.929 30609.000 1358.542 1467143.000
新加坡 336.022 905603.000 1075.368 2649714.000
新西兰 0.000 0.000 7379.135 6189291.000
匈牙利 0.000 0.000 23.732 17198.000
印度 81.715 177576.000 4237.034 3286987.000
约旦 38.870 35979.000 187.723 132454.000
意大利 0.000 0.000 192.517 271247.000
印度尼西亚 4031.316 4668694.000 14933.624 13274768.000
英国 81.497 122117.000 1393.627 2003787.000
伊拉克 66.298 39061.000 268.148 205866.000
牙买加 122.092 80371.000 413.274 297316.000
越南 6116.440 5662159.000 29618.821 20478838.000
以色列 73.543 611403.000 502.790 4014323.000
赞比亚 12.745 7724.000 445.177 371285.000
中国澳门 0.000 0.000 523.662 1262106.000
中国台湾 657.055 660473.000 16035.124 9191494.000
中国香港 124.535 241609.000 6398.842 7359174.000
智利 208.385 262779.000 9768.059 10928446.000
合计 74805.186 66706300.000 548361.568 459146354.000

相关阅读