兰格钢铁

2026年08月全国大型型钢分国别出口统计

发表日期:2026-09-22 09:13:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 0.000 0.000 1.134 1571.000
澳大利亚 7867.531 5043614.000 31515.244 19965457.000
阿尔巴尼亚 2934.596 1534419.000 3156.009 1641050.000
阿尔及利亚 16289.175 8750931.000 136010.754 71172734.000
爱尔兰 55.860 29380.000 284.986 155688.000
阿富汗 4.519 2778.000 53.488 24435.000
安哥拉 354.308 223914.000 14964.899 7937070.000
阿根廷 36.556 21537.000 2184.454 1283712.000
埃及 11374.814 6424996.000 65924.100 36106675.000
阿鲁巴 8.510 9361.000 33.114 23495.000
阿联酋 3131.587 1767641.000 115124.579 59828498.000
阿曼 1754.503 920100.000 19327.418 10278397.000
阿塞拜疆 141.271 114299.000 3053.069 1876115.000
埃塞俄比亚 64.605 39665.000 734.952 571340.000
爱沙尼亚 0.000 0.000 27.466 42750.000
巴巴多斯 0.000 0.000 2.871 2760.000
巴布亚新几内亚 1074.744 594363.000 5491.497 3338459.000
博茨瓦纳 0.000 0.000 11.644 4985.000
白俄罗斯 12.170 9455.000 388.743 334956.000
波黑 0.000 0.000 4.770 4985.000
巴哈马 0.000 0.000 610.222 433620.000
保加利亚 0.000 0.000 107.410 58132.000
布基纳法索 269.527 154787.000 2845.806 1507220.000
巴基斯坦 4377.130 2141833.000 22967.760 11948441.000
波兰 0.980 1151.000 163.382 184229.000
巴林 0.000 0.000 31.674 17613.000
布隆迪 0.000 0.000 37.860 22380.000
巴拉圭 12.551 9391.000 1010.553 651989.000
比利时 26.114 23570.000 11529.388 7401741.000
巴勒斯坦 0.000 0.000 166.052 91051.000
伯利兹 0.000 0.000 200.126 129252.000
北马里亚纳群岛 0.000 0.000 40.018 22930.000
北马其顿共和国 0.000 0.000 0.965 575.000
贝宁 17.681 14732.000 842.125 513538.000
巴拿马 1872.997 1064039.000 29988.682 16113669.000
巴西 7362.926 4300638.000 26390.883 15117707.000
赤道几内亚 54.680 28534.000 205.428 108567.000
东帝汶 222.606 113360.000 1668.402 861708.000
多哥 195.908 110376.000 2069.125 1162007.000
德国 2.149 1719.000 929.613 893172.000
多米尼加共和国 2482.644 1386495.000 35068.162 19274543.000
多米尼克 0.330 281.000 418.214 278051.000
多民族玻利维亚国 116.029 71538.000 918.137 534671.000
厄瓜多尔 965.823 499871.000 16584.778 8842363.000
俄罗斯联邦 1422.152 1137127.000 26904.214 18355941.000
厄立特里亚 0.000 0.000 75.520 41254.000
佛得角 5.285 3016.000 43.576 22931.000
法国 0.000 0.000 20.370 10037.000
斐济 1172.342 694849.000 4016.357 2378001.000
菲律宾 40477.775 21474456.000 427546.395 223193411.000
法属波利尼西亚 2.893 1706.000 226.397 121570.000
古巴 0.000 0.000 49.692 39773.000
冈比亚 0.000 0.000 169.245 93833.000
关岛 0.000 0.000 5.070 3118.000
刚果(布) 815.588 393614.000 2493.108 1438244.000
刚果(金) 2528.885 1473316.000 19485.443 11581649.000
哥伦比亚 9011.571 5094872.000 105216.132 56545527.000
格鲁吉亚 0.000 0.000 366.083 229623.000
格林纳达 15.388 10232.000 19.276 13290.000
哥斯达黎加 1083.849 588738.000 10857.391 5920767.000
圭亚那 1006.502 768547.000 10287.668 5793458.000
海地 46.920 27683.000 165.298 93596.000
洪都拉斯 563.716 310868.000 21060.290 11400544.000
韩国 14122.226 8003542.000 113791.018 67063120.000
荷兰 26340.395 17108592.000 40770.096 26130550.000
哈萨克斯坦 2689.872 1977325.000 14121.258 9574266.000
荷属圣马丁 0.000 0.000 63.816 44104.000
津巴布韦 973.894 575199.000 3318.170 1958425.000
吉布提 79.404 41632.000 4135.251 2161765.000
吉尔吉斯斯坦 2981.688 1650736.000 20573.447 11667329.000
基里巴斯 0.000 0.000 40.413 26412.000
加纳 7335.650 3845269.000 31630.569 16154151.000
加拿大 667.646 458649.000 22083.129 13680235.000
几内亚 1235.912 765239.000 16033.570 8697432.000
几内亚比绍 12.000 5280.000 69.120 40555.000
加蓬 338.823 182423.000 1779.370 1016803.000
柬埔寨 1550.706 818763.000 20575.236 10414370.000
库克群岛 0.000 0.000 3.088 4361.000
克罗地亚 9.928 2697.000 87.720 60381.000
库腊索岛 0.000 0.000 189.041 167626.000
科摩罗 74.400 37498.000 166.654 92449.000
喀麦隆 3019.928 1625631.000 10422.132 5776809.000
肯尼亚 8362.356 4455461.000 40965.353 22071430.000
科特迪瓦 4188.897 2155405.000 29525.904 15653524.000
卡塔尔 9.526 4572.000 2621.519 1351663.000
科威特 0.000 0.000 10241.820 4894507.000
利比里亚 195.133 113027.000 1200.065 645916.000
黎巴嫩 1835.615 949493.000 6571.463 3495604.000
利比亚 6723.763 3563479.000 16014.352 8710947.000
罗马尼亚 0.000 0.000 15887.169 8234889.000
留尼汪 9.639 5501.000 58.795 33410.000
立陶宛 0.000 0.000 709.579 629299.000
老挝 2833.845 1269283.000 24112.284 11272195.000
卢旺达 11.286 5528.000 287.965 164662.000
缅甸 7867.242 4257235.000 88483.292 45660512.000
马达加斯加 206.063 115315.000 1189.878 661940.000
马尔代夫 731.256 439337.000 3064.932 1914925.000
摩尔多瓦 0.000 0.000 107.900 58146.000
马耳他 0.000 0.000 12.262 13356.000
蒙古 2222.620 1523374.000 15328.578 9428469.000
美国 3895.314 2523673.000 23170.878 15166666.000
孟加拉国 2079.812 1228289.000 14714.468 8143122.000
密克罗尼西亚联邦 59.360 48782.000 65.286 546566.000
马里 168.907 84956.000 511.141 262633.000
秘鲁 6328.890 3445042.000 35397.005 18985887.000
摩洛哥 2379.114 1534195.000 80705.511 44084060.000
毛里求斯 173.255 101801.000 1470.574 857556.000
毛里塔尼亚 4657.918 2712290.000 8203.971 5136755.000
马拉维 0.000 0.000 43.480 20444.000
马来西亚 37613.666 20776627.000 316538.142 167623088.000
莫桑比克 828.081 411008.000 7212.064 4381315.000
美属萨摩亚 0.000 0.000 35.422 23619.000
墨西哥 2131.108 1479398.000 3940.078 2721859.000
马约特 0.000 0.000 21.922 14080.000
尼泊尔联邦民主共和国 0.700 692.000 0.700 692.000
南非 6373.876 3597054.000 44003.421 23452854.000
尼加拉瓜 816.961 475147.000 4045.577 2354976.000
纳米比亚 1837.904 958002.000 7354.233 3708534.000
尼日尔 0.000 0.000 212.905 109907.000
尼日利亚 9203.712 4969263.000 152798.985 80724579.000
南苏丹共和国 0.000 0.000 14.297 11164.000
挪威 0.000 0.000 25.656 18103.000
帕劳 11.138 8802.000 31.197 16529.000
葡萄牙 0.000 0.000 33.737 16444.000
日本 6002.606 3104353.000 61068.877 30241615.000
瑞典 0.000 0.000 0.320 838.000
瑞士 0.000 0.000 323.220 191394.000
苏丹 4627.099 2451601.000 20680.873 10746104.000
圣多美和普林西比 40.945 23119.000 46.285 29260.000
萨尔瓦多 553.626 366820.000 14022.489 7653360.000
塞尔维亚 15.675 7150.000 156.594 110781.000
塞拉利昂 147.112 81691.000 881.776 530755.000
斯里兰卡 12753.539 6515003.000 22040.168 11337314.000
所罗门群岛 104.255 66553.000 462.041 324202.000
苏里南 89.426 75320.000 2142.982 1260588.000
索马里 401.340 192956.000 1932.410 989531.000
萨摩亚 96.982 57475.000 175.464 101094.000
塞内加尔 3571.406 1955497.000 19146.821 10302259.000
塞浦路斯 0.000 0.000 28.719 12712.000
塞舌尔 0.000 0.000 17.145 11394.000
沙特阿拉伯 16408.711 9662270.000 259304.309 140846151.000
土耳其 2756.493 1805465.000 25667.494 15531112.000
泰国 8244.765 4886338.000 63968.199 38036816.000
汤加 0.000 0.000 80.937 60047.000
塔吉克斯坦 1111.456 728918.000 6431.627 3902569.000
土库曼斯坦 70.450 42398.000 305.249 426946.000
特立尼达和多巴哥 84.840 51037.000 7063.005 3834379.000
突尼斯 1216.858 645940.000 2937.110 1559247.000
坦桑尼亚 11174.468 5708628.000 57551.353 28938297.000
危地马拉 1504.301 786556.000 30006.969 16342973.000
乌干达 707.051 432697.000 2268.405 1283127.000
乌克兰 14768.581 8183268.000 28090.172 15524595.000
文莱 126.035 126735.000 1792.373 1272596.000
乌拉圭 0.000 0.000 1030.932 586525.000
瓦努阿图 0.000 0.000 19.721 12842.000
委内瑞拉 3455.216 1857922.000 19323.056 10157546.000
乌兹别克斯坦 1017.863 703298.000 5885.790 3788408.000
西班牙 0.103 110.000 602.714 469416.000
新加坡 15165.447 9244058.000 92799.218 53833064.000
新喀里多尼亚 53.547 27845.000 95.692 53986.000
希腊 0.000 0.000 6.716 4624.000
叙利亚 121.952 91464.000 1163.192 832836.000
新西兰 1123.895 685476.000 8248.668 5034815.000
匈牙利 0.560 111.000 0.560 111.000
约旦 2622.762 1345495.000 19806.849 10165310.000
印度 218.192 179475.000 8485.062 5084677.000
意大利 0.000 0.000 4352.462 3763187.000
印度尼西亚 17923.346 9969862.000 169645.454 88928597.000
英国 164.109 93426.000 24448.904 13521349.000
伊拉克 3748.669 2010071.000 48057.795 24375828.000
也门 2343.395 1230704.000 23518.506 11982031.000
牙买加 1061.258 643732.000 2464.960 1419440.000
亚美尼亚 7.390 55181.000 21.357 70025.000
越南 39118.047 19686611.000 415004.375 212108471.000
以色列 7891.135 4208162.000 41629.767 22546969.000
赞比亚 183.852 105274.000 3604.114 2057999.000
乍得 0.000 0.000 63.759 40892.000
中非 21.084 15938.000 113.045 75349.000
中国澳门 2507.981 1281811.000 15013.898 7595338.000
中国台湾 684.361 373836.000 27132.928 14971826.000
中国香港 19781.824 11405474.000 209102.025 116135492.000
智利 293.520 182413.000 6379.782 3536148.000
合计 502514.647 281053835.000 4215499.026 2280603994.000

相关阅读