2026年08月全国热轧窄钢带分国别进口统计
发表日期:2026-09-22 09:13:00 兰格钢铁 | 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 奥地利 | 5.748 | 80948.000 | 36.823 | 713243.000 |
| 安哥拉 | 0.000 | 0.000 | 0.554 | 4227.000 |
| 阿根廷 | 0.000 | 0.000 | 2.025 | 3825.000 |
| 爱沙尼亚 | 0.210 | 389.000 | 0.210 | 389.000 |
| 巴基斯坦 | 0.000 | 0.000 | 0.745 | 790.000 |
| 波兰 | 0.000 | 0.000 | 19.352 | 47284.000 |
| 比利时 | 0.539 | 3217.000 | 0.620 | 4890.000 |
| 巴西 | 17.651 | 353226.000 | 186.502 | 1914562.000 |
| 德国 | 523.884 | 1949437.000 | 4217.868 | 17551380.000 |
| 俄罗斯联邦 | 0.000 | 0.000 | 55.100 | 407861.000 |
| 法国 | 0.003 | 295.000 | 12.992 | 465008.000 |
| 芬兰 | 20.115 | 12087.000 | 28.265 | 17428.000 |
| 国(地)别不详 | 0.001 | 20.000 | 3.493 | 16139.000 |
| 韩国 | 116.457 | 601111.000 | 942.942 | 4432162.000 |
| 荷兰 | 3.303 | 29812.000 | 6.558 | 133776.000 |
| 捷克 | 0.000 | 0.000 | 2.509 | 2579.000 |
| 加拿大 | 2.975 | 3218.000 | 124.028 | 198854.000 |
| 列支敦士登 | 0.001 | 253.000 | 0.001 | 298.000 |
| 美国 | 95.465 | 687130.000 | 929.304 | 11822730.000 |
| 马来西亚 | 13.013 | 139536.000 | 144.809 | 1581527.000 |
| 墨西哥 | 3.549 | 41529.000 | 16.902 | 238113.000 |
| 南非 | 3.996 | 9638.000 | 6.200 | 17570.000 |
| 挪威 | 0.000 | 0.000 | 0.525 | 4752.000 |
| 葡萄牙 | 0.000 | 0.000 | 17.441 | 46212.000 |
| 日本 | 743.706 | 7157496.000 | 5294.966 | 50058452.000 |
| 瑞典 | 82.236 | 1580338.000 | 1109.863 | 19046184.000 |
| 瑞士 | 0.056 | 26581.000 | 3.296 | 319493.000 |
| 斯洛伐克 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 1529.000 |
| 土耳其 | 0.000 | 0.000 | 1.268 | 2005.000 |
| 泰国 | 27.085 | 105761.000 | 101.830 | 869143.000 |
| 西班牙 | 0.039 | 208.000 | 37.217 | 81737.000 |
| 新加坡 | 0.000 | 0.000 | 0.395 | 3900.000 |
| 匈牙利 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 42.000 |
| 印度 | 0.019 | 616.000 | 27.534 | 49337.000 |
| 意大利 | 20.756 | 613077.000 | 76.810 | 1463581.000 |
| 印度尼西亚 | 0.778 | 513.000 | 2.157 | 1484.000 |
| 英国 | 4.843 | 36297.000 | 26.064 | 161216.000 |
| 越南 | 0.343 | 426.000 | 0.518 | 6948.000 |
| 以色列 | 0.300 | 4352.000 | 0.638 | 5419.000 |
| 中国 | 10.730 | 108117.000 | 75.865 | 909941.000 |
| 中国台湾 | 107.968 | 470179.000 | 1371.307 | 4833722.000 |
| 中国香港 | 0.000 | 0.000 | 0.685 | 23011.000 |
| 智利 | 0.000 | 0.000 | 0.098 | 127.000 |
| 合计 | 1805.769 | 14015807.000 | 14886.297 | 117462870.000 |
- 相关阅读