国内重点城市热轧板卷库存汇总(09.23)
发表日期:2026-09-23 11:33:52 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
39周国内重点城市热轧板卷库存汇总(2026/09/23采集)| 全国 | 298.92 | -7.55 | -2.47 | -5.31 | -2.63 | 20.06 |
| 1华北 | 41.89 | 0.56 | 1.35 | -6.44 | -13.47 | 36.98 |
| 北京 | 0.19 | -0.01 | -5.00 | -26.93 | -13.64 | -36.67 |
| 天津 | 2.30 | -0.10 | -4.17 | -4.17 | 4.54 | -17.86 |
| 石家庄 | 0.17 | 0.01 | 6.25 | -15.00 | -10.53 | -78.75 |
| 邯郸 | 21.60 | 0.40 | 1.88 | -2.27 | -16.93 | 26.98 |
| 唐山 | 9.56 | 0.00 | 0.00 | 6.69 | 7.77 | 151.57 |
| 廊坊 | 0.18 | -0.02 | -10.00 | -21.74 | -5.27 | -18.19 |
| 包头 | 6.80 | 0.37 | 5.75 | -26.89 | -30.62 | 38.77 |
| 太原 | 1.09 | -0.09 | -7.63 | -17.43 | 15.95 | 45.33 |
| 2东北 | 11.39 | -0.29 | -2.49 | -6.80 | -26.19 | -37.76 |
| 沈阳 | 1.24 | -0.18 | -12.68 | -41.51 | -74.65 | -66.94 |
| 鞍山 | 8.90 | -0.10 | -1.12 | 1.36 | -4.31 | -29.93 |
| 长春 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | -23.08 | -50.00 | -66.67 |
| 大连 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | 13.92 | -18.19 |
| 哈尔滨 | 0.25 | -0.01 | -3.85 | -10.72 | 0.00 | -44.45 |
| 3华东 | 79.40 | -2.90 | -3.53 | -7.18 | -5.04 | 35.70 |
| 上海 | 40.25 | -2.38 | -5.59 | -9.76 | -1.01 | 34.84 |
| 杭州 | 2.73 | -0.05 | -1.80 | -1.45 | -3.20 | -0.37 |
| 无锡 | 11.80 | 0.10 | 0.85 | 6.30 | 3.50 | 21.64 |
| 合肥 | 0.21 | 0.01 | 5.00 | -4.55 | -27.59 | -32.26 |
| 南京 | 8.20 | -0.20 | -2.39 | -10.87 | -33.34 | 192.85 |
| 济南 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | -9.67 | -2.93 | -9.54 |
| 青岛 | 1.55 | -0.10 | -6.07 | -12.93 | -1.90 | -8.83 |
| 泰安 | 8.68 | -0.28 | -3.13 | -6.17 | 3.33 | 80.83 |
| 4中南 | 109.81 | -3.18 | -2.82 | -7.55 | -8.26 | 4.21 |
| 广州 | 63.00 | -0.50 | -0.79 | -10.00 | -12.99 | -11.40 |
| 武汉 | 27.70 | -0.80 | -2.81 | 1.09 | -1.43 | 77.56 |
| 郑州 | 2.00 | -0.20 | -9.10 | -16.67 | -31.04 | -35.49 |
| 长沙 | 17.11 | -1.68 | -8.95 | -9.81 | 5.03 | 9.89 |
| 5西南 | 40.71 | -0.80 | -1.93 | 13.24 | 67.39 | 40.47 |
| 成都 | 24.50 | -1.00 | -3.93 | 4.25 | 22.50 | 31.72 |
| 重庆 | 16.21 | 0.20 | 1.24 | 30.20 | 275.23 | 56.16 |
| 6西北 | 15.72 | -0.94 | -5.65 | -14.62 | 1.35 | 117.72 |
| 西安 | 9.22 | -0.28 | -2.95 | -15.50 | 22.76 | 186.33 |
| 兰州 | 6.50 | -0.66 | -9.22 | -13.34 | -18.75 | 62.50 |
- 相关阅读