国内重点城市板材库存汇总(10.09)
发表日期:2026-10-09 10:11:46 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
41周国内重点城市板材库存汇总(2026/10/09采集)| 全国 | 589.33 | 31.71 | 5.68 | 4.65 | 1.25 | 13.04 |
| 1华北 | 66.10 | 3.40 | 5.42 | 2.36 | -3.10 | 11.69 |
| 北京 | 0.63 | 0.04 | 6.77 | 10.52 | 16.66 | -30.00 |
| 天津 | 13.62 | 0.47 | 3.57 | 6.82 | 13.97 | -18.93 |
| 石家庄 | 1.31 | -0.04 | -2.97 | -0.76 | 11.96 | -41.00 |
| 邯郸 | 26.50 | 1.68 | 6.76 | -3.29 | -8.31 | 3.84 |
| 唐山 | 12.01 | 0.36 | 3.09 | 12.87 | 0.50 | 92.16 |
| 廊坊 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | -15.39 | -18.52 | 0.00 |
| 包头 | 9.16 | 0.78 | 9.30 | 7.76 | -17.48 | 78.90 |
| 太原 | 2.43 | 0.11 | 4.74 | -15.34 | 17.96 | 25.90 |
| 2东北 | 25.77 | 3.18 | 14.07 | 7.82 | -9.33 | -17.57 |
| 沈阳 | 9.20 | 2.16 | 30.68 | 23.82 | -17.57 | 7.72 |
| 鞍山 | 12.11 | 0.82 | 7.26 | -0.58 | -4.35 | -30.41 |
| 长春 | 1.00 | 0.08 | 8.69 | 1.01 | -6.55 | -17.36 |
| 大连 | 2.26 | 0.10 | 4.62 | 5.60 | -1.32 | -13.41 |
| 哈尔滨 | 1.20 | 0.02 | 1.69 | 3.44 | -3.23 | -20.00 |
| 3华东 | 184.88 | 8.27 | 4.68 | 4.41 | 1.02 | 25.20 |
| 上海 | 94.97 | 4.51 | 4.98 | 3.62 | 5.06 | 29.95 |
| 杭州 | 22.10 | 0.64 | 2.98 | 5.03 | -7.58 | -5.40 |
| 无锡 | 29.24 | 0.36 | 1.24 | 7.42 | 3.24 | 23.89 |
| 合肥 | 2.71 | 0.23 | 9.27 | 7.96 | 12.91 | 10.16 |
| 南京 | 13.12 | 1.04 | 8.60 | -2.82 | -13.97 | 130.17 |
| 济南 | 9.88 | 0.61 | 6.58 | 13.17 | -10.02 | -6.71 |
| 青岛 | 3.13 | 0.17 | 5.74 | 5.38 | 12.18 | -2.80 |
| 泰安 | 9.73 | 0.71 | 7.87 | 3.07 | 8.47 | 72.21 |
| 4中南 | 207.38 | 13.86 | 7.16 | 7.21 | -0.82 | 2.30 |
| 广州 | 131.10 | 9.90 | 8.16 | 12.33 | -1.10 | -9.03 |
| 武汉 | 45.00 | 1.42 | 3.25 | -0.86 | -4.73 | 53.42 |
| 郑州 | 4.44 | 0.40 | 9.90 | 3.98 | -1.77 | -29.19 |
| 长沙 | 26.84 | 2.14 | 8.66 | -0.85 | 8.31 | 16.69 |
| 5西南 | 76.42 | 2.53 | 3.42 | 5.66 | 26.75 | 22.09 |
| 成都 | 42.40 | 1.28 | 3.11 | 4.02 | 17.19 | 27.36 |
| 重庆 | 34.02 | 1.25 | 3.81 | 7.79 | 41.10 | 16.10 |
| 6西北 | 28.78 | 0.47 | 1.66 | -9.67 | -12.85 | 60.42 |
| 西安 | 18.85 | 0.59 | 3.23 | -5.90 | -0.85 | 54.63 |
| 兰州 | 9.93 | -0.12 | -1.20 | -16.07 | -29.13 | 72.69 |
- 相关阅读