国内重点城市冷轧板卷库存汇总(9.26)
发表日期:2014-09-26 10:19:01 兰格钢铁
| 区域 | 城市 | 库存总量 | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
| 0全国 | 全国 | 136.69 | -0.09 | -0.07 | -1.82 | -6.90 | -12.35 |
| 1华北 | 1华北 | 6.86 | -0.13 | -1.86 | -2.74 | -3.38 | -5.71 |
| | 北京 | 0.23 | -0.02 | -6.25 | -25.00 | -8.16 | -2.17 |
| | 天津 | 6.4 | -0.1 | -1.54 | -1.54 | -3.03 | -5.88 |
| | 石家庄 | 0.17 | -0.01 | -2.86 | -5.56 | 0.00 | 0.00 |
| | 太原 | 0.06 | -0.01 | -14.29 | -11.76 | -25.00 | -14.29 |
| 2东北 | 2东北 | 4.15 | -0.14 | -3.17 | -5.51 | -2.17 | 3.31 |
| | 沈阳 | 2.32 | -0.08 | -3.33 | -2.52 | 5.45 | -2.52 |
| | 鞍山 | 0.47 | -0.02 | -3.53 | -7.00 | -15.45 | 8.14 |
| | 长春 | 0.63 | -0.04 | -5.80 | -6.91 | 8.21 | 54.39 |
| | 大连 | 0.29 | -0.01 | -1.69 | -10.77 | -20.55 | -27.50 |
| | 哈尔滨 | 0.45 | 0.01 | 1.14 | -12.75 | -18.35 | 11.25 |
| 3华东 | 3华东 | 55.41 | 0.16 | 0.28 | -1.89 | -6.84 | -16.08 |
| | 上海 | 48.2 | 0.3 | 0.63 | -1.13 | -2.23 | -8.19 |
| | 杭州 | 1.42 | 0.05 | 3.65 | 9.23 | -5.33 | -57.61 |
| | 无锡 | 1.29 | -0.06 | -4.44 | -9.15 | -46.25 | -45.11 |
| | 合肥 | 1.25 | 0.04 | 3.31 | -0.79 | 13.64 | 4.17 |
| | 南京 | 1.61 | -0.09 | -5.29 | -10.06 | -29.69 | -53.20 |
| | 济南 | 0.69 | -0.03 | -3.52 | -7.43 | -31.16 | -4.86 |
| | 青岛 | 0.95 | -0.06 | -5.94 | -21.49 | -49.74 | -61.38 |
| 4中南 | 4中南 | 60.37 | 0.1 | 0.16 | -0.89 | -6.47 | -6.51 |
| | 广州 | 53.25 | 0.15 | 0.28 | -0.69 | -4.23 | 2.40 |
| | 武汉 | 5.03 | -0.1 | -1.95 | -6.16 | -24.02 | -47.22 |
| | 郑州 | 0.94 | 0.04 | 3.99 | 9.07 | -5.73 | -0.21 |
| | 长沙 | 1.15 | 0.01 | 0.88 | 7.48 | -13.53 | -45.24 |
| 5西南 | 5西南 | 7.01 | -0.15 | -2.09 | -6.41 | -13.46 | -34.49 |
| | 成都 | 3.11 | -0.1 | -3.12 | -8.80 | -19.22 | -18.16 |
| | 重庆 | 3.9 | -0.05 | -1.27 | -4.41 | -8.24 | -43.48 |
| 6西北 | 6西北 | 2.9 | 0.08 | 2.69 | -0.62 | -13.63 | -13.89 |
| | 西安 | 2.11 | 0.1 | 4.73 | 2.68 | -11.55 | -14.43 |
| | 兰州 | 0.8 | -0.02 | -2.33 | -8.39 | -18.67 | -12.42 |

- 相关阅读
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(9.26)[10:19]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(9.19)[09-19]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(9.12)[09-12]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(9.5)[09-05]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(8.29)[08-29]
首页导航