2014年8月 | 2014年累计 | 2013财年累计 | ||||||||
数量 | 金额 | |||||||||
数量 吨 | 环比% | 同比% | 千美元 | 10万日元 | 数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
生铁 | 12826.1 | 222.9 | 2372.6 | 5795.5 | 5919 | 28583.7 | 10.3 | 24243.6 | 101.7 | |
合金 | 16049.4 | 120 | 99 | 44387.1 | 45332.5 | 165177.2 | 117 | 94582.2 | 118.2 | |
钢锭 | 1416.5 | 57.7 | 48.4 | 1706 | 1742.4 | 18012.4 | 318.2 | 9114.7 | 186 | |
半成品 | 471108.3 | 128.8 | 87 | 227007.2 | 231842.5 | 3567489.5 | 85.2 | 2203942 | 84.1 | |
钢轨 | 44485.3 | 76.7 | 71.6 | 37245.6 | 38039 | 375827.9 | 84.5 | 228163.6 | 80.4 | |
板桩 | 5900.6 | 57 | 43.9 | 4234 | 4324.2 | 100953.3 | 121.1 | 61350.3 | 118.1 | |
型钢 | 80547.7 | 95.2 | 115 | 57968.2 | 59203 | 550281.2 | 87 | 377544 | 95.9 | |
棒材 | 19357.3 | 69.5 | 66.9 | 13179.6 | 13460.3 | 170834.6 | 68 | 120604.4 | 79.5 | |
线材 | 61374.7 | 109.5 | 99.1 | 47975.7 | 48997.6 | 470931.7 | 103.4 | 296656.3 | 96.1 | |
厚板 | 202484.6 | 94.8 | 78.9 | 136105.5 | 139004.6 | 1756545.4 | 76.4 | 1052460.5 | 76.7 | |
中板 | 1426.5 | 111.3 | 122.1 | 767.7 | 784.1 | 10931.8 | 90.1 | 6566.5 | 108.1 | |
热轧薄板 | 2707.5 | 91.3 | 97.1 | 1312.8 | 1340.8 | 24029.4 | 82.5 | 15055.7 | 84.3 | |
热轧宽幅带钢 | 1019696.7 | 110.5 | 101.2 | 582184.5 | 594585 | 7397388.4 | 92.7 | 4686718.5 | 95.8 | |
热轧带钢 | 1833.2 | 98.1 | 74.1 | 1692 | 1728 | 14850 | 81.8 | 9063.5 | 82.2 | |
冷轧钢板 | 2204.8 | 152.6 | 83.2 | 1301.6 | 1329.3 | 13090.1 | 77.6 | 9148.6 | 87.2 | |
冷轧宽幅带钢 | 230486 | 108.6 | 87.5 | 172807.5 | 176488.3 | 1840474 | 84 | 1147810.9 | 82.3 | |
抛光带钢 | 2987.9 | 105 | 92.3 | 5517.1 | 5634.6 | 24052.6 | 103 | 14963.9 | 98.7 | |
电工钢板 | 65031.4 | 109.1 | 97.1 | 91538.2 | 93487.9 | 542265.3 | 101.3 | 330790.8 | 97.3 | |
镀锡板 | 34407.1 | 70.6 | 68.2 | 35791.6 | 36554 | 372738.7 | 92.9 | 230094.5 | 90.1 | |
无锡板 | 25001.7 | 121.5 | 116.1 | 23025.1 | 23515.6 | 159799.9 | 117.7 | 110408 | 128.2 | |
镀锌钢板 | 300478.1 | 96.6 | 80.5 | 259957.3 | 265494.3 | 2555662.8 | 89 | 1583128 | 85.3 | |
其它表面处理钢板 | 15715.6 | 111.3 | 114.6 | 29454.4 | 30081.8 | 134673.1 | 93.3 | 81130 | 94.2 | |
无缝钢管 | 42719.8 | 113.5 | 80.2 | 72536.5 | 74081.5 | 379290.3 | 90.8 | 233762.3 | 86.3 | |
焊接钢管 | 74906.8 | 87.5 | 94.7 | 94026.2 | 96028.9 | 652467.2 | 101.8 | 385430.7 | 109.8 | |
普通钢材总计 | 2233753.2 | 102.8 | 91.7 | 1668621.1 | 1704162.7 | 17547088 | 89.6 | 10980851 | 90.4 | |
不锈钢 | 103273.5 | 98.6 | 112.9 | 360177.5 | 367849.3 | 777847.5 | 107.1 | 495924.8 | 108.8 | |
其它 | 635302.8 | 106.3 | 111 | 670097.3 | 684370.4 | 4995639.6 | 116.9 | 3108006.1 | 115.4 | |
特殊钢材总计 | 738576.3 | 105.2 | 111.2 | 1030274.8 | 1052219.7 | 5773487.1 | 115.4 | 3603930.9 | 114.4 | |
线材类 | 18338.8 | 91.1 | 100.4 | 56573.8 | 57778.9 | 156917.5 | 105.6 | 98676.6 | 100.3 | |
其它 | 35944.3 | 92.9 | 97.3 | 270672.9 | 276438.2 | 291891 | 99.8 | 185654 | 99.6 | |
二次制品总计 | 54283 | 92.3 | 98.3 | 327246.7 | 334217.1 | 448808.5 | 101.8 | 284330.6 | 99.8 | |
其它 | 19573.1 | 516.9 | 382.5 | 32624.3 | 33319.2 | 60939.1 | 106.7 | 33984.1 | 108.4 | |
合计 | 3554505.1 | 106.7 | 95.4 | 3356223.1 | 3427710.7 | 27663124 | 93 | 17269733 | 94 | |
注: | ||||||||||
1.出口汇率:1美元=102.13日元;进口汇率:1美元=102.18日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; | ||||||||||
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; | ||||||||||
4.进口数据8月为速报,7月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 |