国内重点城市热轧板卷库存汇总(10.24)
发表日期:2014-10-24 11:02:48 兰格钢铁
| 区域 | 城市 | 库存总量 | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
| 0全国 | 全国 | 265.68 | -2.76 | -1.03 | 2.00 | -5.86 | -29.74 |
| 1华北 | 1华北 | 34.39 | -1.91 | -5.27 | -3.96 | -9.97 | -31.54 |
| | 北京 | 2.55 | 0.1 | 4.03 | 14.86 | 3.76 | -12.41 |
| | 天津 | 13.9 | -2.2 | -13.66 | -14.72 | -22.78 | -41.60 |
| | 石家庄 | 0.72 | -0.02 | -2.70 | -10.00 | -21.74 | -33.33 |
| | 邯郸 | 8.09 | -0.23 | -2.76 | 3.11 | -0.22 | -36.54 |
| | 唐山 | 3.4 | 0.1 | 2.94 | 13.22 | 2.32 | -30.91 |
| | 廊坊 | 0.65 | -0.01 | -1.52 | -7.14 | -10.96 | -26.33 |
| | 包头 | 2.3 | 0.4 | 21.05 | 16.16 | 17.95 | 191.14 |
| | 太原 | 2.78 | -0.05 | -1.77 | -6.08 | 2.58 | -10.32 |
| 2东北 | 2东北 | 20.36 | 0.18 | 0.89 | 0.74 | -8.45 | -24.31 |
| | 沈阳 | 5.01 | 0.18 | 3.73 | 3.09 | -11.80 | -44.95 |
| | 鞍山 | 7.97 | 0.01 | 0.13 | 0.50 | 4.87 | -7.33 |
| | 长春 | 2 | 0.02 | 1.01 | 0.50 | -25.65 | 14.29 |
| | 大连 | 2.48 | -0.02 | -0.80 | -0.80 | -23.69 | -31.11 |
| | 哈尔滨 | 2.9 | -0.01 | -0.34 | -1.02 | -3.97 | -24.68 |
| 3华东 | 3华东 | 99.86 | 0.05 | 0.05 | 5.67 | -1.01 | -32.90 |
| | 上海 | 64.5 | 0.5 | 0.78 | 9.32 | 1.10 | -35.37 |
| | 杭州 | 8.23 | -0.22 | -2.60 | -5.18 | 15.10 | -41.38 |
| | 无锡 | 11.8 | -0.3 | -2.48 | 2.61 | -4.07 | -9.23 |
| | 合肥 | 2.67 | -0.05 | -1.84 | -5.99 | -8.56 | 24.19 |
| | 南京 | 4.88 | -0.02 | -0.41 | -2.40 | -26.06 | -30.29 |
| | 济南 | 2.9 | 0.15 | 5.45 | 12.84 | 0.00 | -36.82 |
| | 青岛 | 1.27 | 0 | -0.24 | -0.86 | -19.94 | -62.24 |
| | 泰安 | 3.61 | -0.01 | -0.28 | -0.69 | -0.28 | -26.18 |
| 4中南 | 4中南 | 75.76 | -0.51 | -0.67 | -2.02 | -11.59 | -32.81 |
| | 广州 | 57.2 | -0.2 | -0.35 | -1.21 | -9.78 | -32.55 |
| | 武汉 | 10.7 | -0.4 | -3.60 | -9.32 | -27.31 | -33.75 |
| | 郑州 | 2.51 | 0.11 | 4.58 | 24.26 | 10.57 | -25.07 |
| | 长沙 | 5.35 | -0.02 | -0.37 | -4.46 | 0.94 | -36.76 |
| 5西南 | 5西南 | 27.3 | -0.18 | -0.66 | 11.34 | 2.63 | -18.94 |
| | 成都 | 14.8 | -0.06 | -0.40 | 13.76 | -0.67 | -14.00 |
| | 重庆 | 12.5 | -0.12 | -0.95 | 8.60 | 6.84 | -24.10 |
| 6西北 | 6西北 | 8.02 | -0.38 | -4.52 | -1.11 | -6.96 | 39.48 |
| | 西安 | 6 | -0.3 | -4.76 | -1.64 | -4.76 | 57.89 |
| | 兰州 | 2.02 | -0.08 | -3.81 | 0.50 | -12.93 | 3.59 |
- 相关阅读
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(10.24)[11:02]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(10.17)[10-17]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(10.10)[10-10]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(9.26)[09-26]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(9.19)[09-19]