2014年9月全国冷轧薄宽钢带分品种进口统计
发表日期:2014-10-27 16:04:21 兰格钢铁
| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| | | | | |
| 冷轧薄宽带 | 272,059.114 | 197,580,317 | 2,104,924.533 | 1,575,291,141 |
| 厚度>1、<3mm冷轧普薄卷 | 42,110.597 | 31,518,480 | 375,915.465 | 290,377,051 |
| 厚度>1、<3mm高强度冷轧普薄卷 | 22,181.093 | 17,244,249 | 187,680.583 | 150,923,421 |
| 厚度>1、<3mm一般强度冷轧普薄卷 | 19,929.504 | 14,274,231 | 188,234.882 | 139,453,630 |
| 厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 | 112,283.280 | 79,236,762 | 836,749.169 | 606,259,765 |
| 厚度0.5-1mm高强度冷轧普薄卷 | 14,141.336 | 10,239,685 | 161,361.772 | 113,811,314 |
| 厚度0.5-1mm一般强度冷轧普薄卷 | 98,141.944 | 68,997,077 | 675,387.397 | 492,448,451 |
| 厚度<0.5mm冷轧普薄卷 | 117,665.237 | 86,825,075 | 892,259.899 | 678,654,325 |
| 厚度≥0.3、<0.5mm冷轧普薄卷 | 11,274.363 | 8,415,251 | 104,239.464 | 79,152,012 |
| 厚度<0.3mm冷轧普薄卷 | 106,390.874 | 78,409,824 | 788,020.435 | 599,502,313 |
- 相关阅读
- 2014年9月全国冷轧薄宽钢带分国别出口统计[14:57]
- 2014年9月全国冷轧薄宽钢带分品种出口统计[14:27]
- 2014年9月全国冷轧薄宽钢带分品种进口统计[16:04]
- 2014年8月全国冷轧薄宽钢带分国别进口统计[09-26]
- 2014年8月全国冷轧薄宽钢带分品种进口统计[09-26]