国内重点城市螺纹钢库存汇总(11.14)
发表日期:2014-11-14 12:28:18 兰格钢铁
| 区域 | 城市 | 库存总量 | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
| 0全国 | 全国 | 355.05 | -5.18 | -1.44 | -12.32 | -23.76 | -22.74 |
| 1华北 | 1华北 | 60.41 | 1.35 | 2.28 | -9.05 | -10.50 | -36.20 |
| | 北京 | 24.62 | 2.51 | 11.34 | -10.10 | -5.33 | -34.10 |
| | 天津 | 17.24 | -0.28 | -1.60 | -7.01 | -17.47 | -30.54 |
| | 石家庄 | 3.5 | -0.3 | -7.89 | -14.63 | -5.41 | -44.44 |
| | 邯郸 | 3.72 | -0.23 | -5.82 | -9.27 | -7.00 | -19.13 |
| | 唐山 | 3.4 | -0.3 | -8.11 | -10.53 | -5.56 | -33.98 |
| | 廊坊 | 0.58 | 0.05 | 9.43 | -3.33 | 16.00 | -58.57 |
| | 包头 | 1.55 | -0.05 | -3.13 | -18.42 | -26.19 | -76.34 |
| | 太原 | 5.8 | -0.05 | -0.85 | -3.33 | -13.43 | -31.76 |
| 2东北 | 2东北 | 19.45 | -1.7 | -8.04 | -19.63 | -51.50 | -51.98 |
| | 沈阳 | 5.8 | -1.1 | -15.94 | -23.68 | -50.85 | -61.33 |
| | 鞍山 | 1.15 | 0 | 0.00 | 15.00 | 43.75 | -28.13 |
| | 长春 | 3.7 | -0.2 | -5.13 | -13.95 | -17.78 | -48.61 |
| | 大连 | 2.7 | -0.2 | -6.90 | -18.18 | -10.00 | -42.55 |
| | 哈尔滨 | 6.1 | -0.2 | -3.17 | -23.75 | -69.50 | -49.17 |
| 3华东 | 3华东 | 71.84 | -1.73 | -2.35 | -11.93 | -19.06 | -28.15 |
| | 上海 | 18.35 | -0.54 | -2.86 | -9.61 | -20.22 | -23.86 |
| | 杭州 | 27.68 | -0.39 | -1.39 | -10.71 | -29.39 | -38.49 |
| | 合肥 | 11.6 | -0.09 | -0.77 | -10.15 | 19.96 | 151.08 |
| | 南京 | 8.17 | -0.63 | -7.16 | -19.59 | 21.94 | -33.58 |
| | 济南 | 1.09 | 0.1 | 10.10 | -20.44 | -54.58 | -70.26 |
| | 青岛 | 4.03 | -0.13 | -3.13 | -11.23 | -30.28 | -46.30 |
| | 泰安 | 0.92 | -0.05 | -5.15 | -28.68 | -54.23 | -67.14 |
| 4中南 | 4中南 | 109.04 | 2.4 | 2.25 | -8.78 | -25.37 | -10.77 |
| | 广州 | 36.38 | 1.3 | 3.71 | -8.36 | -24.21 | 45.52 |
| | 武汉 | 30.8 | 0.7 | 2.33 | -3.14 | -3.75 | -6.10 |
| | 郑州 | 14.6 | -0.3 | -2.01 | -3.95 | 2.10 | 13.18 |
| | 长沙 | 12.05 | 0.5 | 4.33 | 29.01 | 2.12 | -10.74 |
| | 南宁 | 15.21 | 0.2 | 1.33 | -35.28 | -61.98 | -59.97 |
| 5西南 | 5西南 | 63.81 | -4.4 | -6.45 | -18.10 | -27.53 | 1.93 |
| | 成都 | 32 | -2 | -5.88 | -14.44 | -14.21 | 25.98 |
| | 重庆 | 31.81 | -2.4 | -7.02 | -21.48 | -37.32 | -14.49 |
| 6西北 | 6西北 | 30.5 | -1.1 | -3.48 | -13.60 | -13.35 | -22.98 |
| | 西安 | 13.3 | -0.8 | -5.67 | -15.82 | -28.11 | -49.24 |
| | 兰州 | 17.2 | -0.3 | -1.71 | -11.79 | 2.99 | 28.36 |
- 相关阅读
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(11.14)[12:28]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(11.7)[11-07]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(10.31)[10-31]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(10.24)[10-24]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(10.17)[10-17]