12月3日LME伦敦期货、现货收盘行情
发表日期:2014-12-04 08:23:40 兰格钢铁
| 合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| 场内铜03 | 6390 | 6380 | 6390 | 6380 | -35 | 6380 | 6381 | --------- | 326034 | 6415 |
| 场内铝03 | 1964.5 | 1964.5 | 1967 | 1967 | -11 | 1972 | --------- | --------- | 835254 | 1978 |
| 场内锌03 | 2195 | 2195 | 2215 | 2215 | 3 | 2214 | 2215 | --------- | 304893 | 2212 |
| 场内镍03 | 16400 | 16400 | 16600 | 16595 | 250 | 16595 | 16600 | --------- | 210837 | 16345 |
| 场内锡03 | 20449 | 20449 | 20450 | 20450 | 70 | 20430 | 20450 | --------- | 21644 | 20380 |
| 场内铅03 | 2021 | 2021 | 2028 | 2028 | --------- | 2027.5 | 2028 | --------- | 113818 | 2028 |
| LME铜现 | 6450 | 6445 | 6455 | 6451 | -19.5 | --------- | --------- | --------- | --------- | 6470.5 |
| LME铝现 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | -48 | --------- | --------- | --------- | --------- | 2015 |
| LME锌现 | 2196 | 2194.5 | 2196 | 2194.5 | -13 | --------- | --------- | --------- | --------- | 2207.5 |
| LME镍现 | 16325 | 16325 | 16530 | 16530 | 355 | --------- | --------- | --------- | --------- | 16175 |
| LME锡现 | 20450 | 20450 | 20455 | 20455 | 205 | --------- | --------- | --------- | --------- | 20250 |
| LME铅现 | 2016.5 | 2016.5 | 2017 | 2017 | -1 | --------- | --------- | --------- | --------- | 2018 |
| 铝合金现 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 1990 |
| LmeS_铜3 | 6408.5 | 6361 | 6430 | 6377.5 | -40.5 | 6377.25 | 6377.5 | 14226 | 326034 | 6418 |
| LmeS_铝3 | 1977 | 1956 | 1984.5 | 1973 | -5 | 1972.5 | 1973 | 20830 | 835254 | 1978 |
| LmeS_铅3 | 2026.5 | 2014 | 2038 | 2026.25 | -8.25 | 2026.25 | 2028 | 2753 | 113818 | 2034.5 |
| LmeS_锌3 | 2212 | 2191 | 2226.25 | 2214 | 2 | 2212.75 | 2214 | 12975 | 304893 | 2212 |
| LmeS_镍3 | 16297 | 16238 | 16698 | 16590 | 290 | 16591 | 16617 | 5342 | 210837 | 16300 |
| LmeS_锡3 | 20350 | 20310 | 20481 | 20415 | -10 | 20386 | 20425 | 199 | 21644 | 20425 |
| LmeS合金 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | -20 | 5 | 2005 | 5 | --------- | 2030 |
| LME铜03 | 6390.75 | 6378.45 | 6390.75 | 6390.75 | -29.4 | --------- | --------- | 117415 | 326034 | 6420.15 |
| LME铝03 | 1981.85 | 1958 | 1983.75 | 1981.85 | -43.45 | --------- | --------- | 257484 | 835254 | 2025.3 |
| LME镍03 | 16267 | 16267 | 16435 | 16267 | 5 | --------- | --------- | 79369 | 210837 | 16262 |
| LME锡03 | 20448 | 20448 | 20448 | 20448 | 203 | --------- | --------- | 6243 | 21644 | 20245 |
| LME锌03 | 2210 | 2204.5 | 2219.5 | 2210 | -25.75 | --------- | --------- | 117698 | 304893 | 2235.75 |
| LME铅03 | 2028.8 | 2014.95 | 2032.91 | 2028.8 | -13.48 | --------- | --------- | 36246 | 113818 | 2042.28 |
| 铝合金03 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 2040 |
| 伦铜指数 | 6400.75 | 6361 | 6430 | 6377.5 | -40.5 | --------- | --------- | 117415 | 326034 | 6418 |
| 伦铝指数 | 1977 | 1956 | 1984.5 | 1973 | -5 | --------- | --------- | 257484 | 835254 | 1978 |
| 伦锌指数 | 2212 | 2191 | 2226.25 | 2214 | 2 | --------- | --------- | 117698 | 304893 | 2212 |
| 伦镍指数 | 16297 | 16238 | 16698 | 16590 | 290 | --------- | --------- | 79369 | 210837 | 16300 |
| 伦锡指数 | 20350 | 20310 | 20481 | 20415 | -10 | --------- | --------- | 6243 | 21644 | 20425 |
| 伦铅指数 | 2026.5 | 2014 | 2038 | 2026.25 | -8.25 | --------- | --------- | 36246 | 113818 | 2034.5 |
| 伦合金指 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | -20 | --------- | --------- | --------- | --------- | 2030 |
- 相关阅读
- 12月3日LME伦敦期货、现货收盘行情[08:23]
- 9月1日LME伦敦期货、现货收盘行情[09-02]
- 国务院出台产业升级指导意见 强化期货、现货交易平台功能[08-07]
- 7月30日LME伦敦期货、现货收盘行情[07-31]
- 7月28日LME伦敦期货、现货收盘行情[07-29]