2014年11月大型型材分国别出口统计
发表日期:2014-12-23 12:49:28 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| - | 0.000 | 0 | 59.646 | 43,308 |
| 东帝汶 | 0.000 | 0 | 439.206 | 289,485 |
| 丹麦 | 0.000 | 0 | 0.580 | 2,183 |
| 乌克兰 | 0.000 | 0 | 53.760 | 32,041 |
| 乌兹别克斯坦 | 584.181 | 917,240 | 1,619.082 | 1,563,265 |
| 乌干达 | 4.245 | 2,586 | 1,047.247 | 616,979 |
| 乌拉圭 | 43.337 | 21,669 | 103.964 | 60,447 |
| 乍得 | 0.000 | 0 | 384.707 | 274,148 |
| 也门共和国 | 0.000 | 0 | 374.034 | 226,883 |
| 以色列 | 0.000 | 0 | 380.977 | 240,602 |
| 伊拉克 | 3.539 | 2,652 | 2,122.819 | 1,673,474 |
| 伊朗 | 50.138 | 33,139 | 1,612.905 | 2,243,245 |
| 佛得角 | 0.000 | 0 | 5.650 | 1,198 |
| 俄罗斯联邦 | 467.603 | 378,044 | 6,631.452 | 4,618,170 |
| 克罗地亚 | 0.000 | 0 | 45.510 | 34,044 |
| 冈比亚 | 123.680 | 70,099 | 185.551 | 103,279 |
| 几内亚 | 0.000 | 0 | 133.609 | 70,684 |
| 刚果 | 54.485 | 40,677 | 2,094.668 | 1,461,931 |
| 利比亚 | 0.000 | 0 | 30.239 | 31,146 |
| 利比里亚 | 7.800 | 5,664 | 300.197 | 224,239 |
| 加拿大 | 25.943 | 17,630 | 243.847 | 218,646 |
| 加纳 | 90.894 | 94,703 | 2,116.989 | 2,446,274 |
| 加蓬 | 27.720 | 18,496 | 3,639.047 | 2,272,951 |
| 匈牙利 | 0.980 | 5,751 | 28.955 | 80,202 |
| 南非 | 2.006 | 1,115 | 529.705 | 378,129 |
| 博茨瓦那 | 0.000 | 0 | 17.850 | 20,626 |
| 卡塔尔 | 0.000 | 0 | 117.555 | 314,254 |
| 卢旺达 | 0.000 | 0 | 46.136 | 40,592 |
| 印度 | 439.315 | 339,168 | 5,568.337 | 7,195,372 |
| 印度尼西亚 | 602.654 | 579,873 | 15,719.716 | 17,625,019 |
| 危地马拉 | 4.982 | 4,320 | 25.626 | 21,851 |
| 厄瓜多尔 | 1.700 | 850 | 2,406.658 | 1,710,338 |
| 厄立特里亚 | 0.785 | 480 | 176.209 | 119,146 |
| 叙利亚 | 9.765 | 5,562 | 13.011 | 25,616 |
| 古巴 | 27.025 | 18,667 | 3,208.713 | 2,417,293 |
| 台湾省 | 1,034.761 | 746,447 | 18,660.942 | 13,415,434 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 10.140 | 7,234 | 339.420 | 365,548 |
| 吉布提 | 36.869 | 49,637 | 873.045 | 621,699 |
| 哈萨克斯坦 | 453.047 | 255,784 | 2,715.161 | 1,761,181 |
| 哥伦比亚 | 162.084 | 103,900 | 753.435 | 613,070 |
| 哥斯达黎加 | 0.000 | 0 | 1.160 | 1,965 |
| 喀麦隆 | 2.048 | 5,371 | 513.727 | 594,001 |
| 土库曼斯坦 | 4.790 | 3,903 | 1,021.187 | 1,471,389 |
| 土耳其 | 21.327 | 23,459 | 298.325 | 217,997 |
| 圭亚那 | 489.805 | 362,292 | 814.409 | 639,970 |
| 坦桑尼亚 | 633.677 | 1,205,603 | 5,779.808 | 5,209,998 |
| 埃及 | 0.000 | 0 | 261.087 | 339,174 |
| 埃塞俄比亚 | 64.312 | 147,741 | 4,322.775 | 3,940,819 |
| 塔吉克斯坦 | 284.242 | 249,618 | 1,813.615 | 1,951,026 |
| 塞内加尔 | 108.577 | 386,573 | 675.827 | 1,205,540 |
| 塞拉利昂 | 0.000 | 0 | 63.467 | 76,641 |
| 塞舌尔 | 0.000 | 0 | 2,917.060 | 2,070,324 |
| 墨西哥 | 91.000 | 55,160 | 956.475 | 801,619 |
| 多哥 | 13.100 | 156,360 | 356.314 | 624,888 |
| 多米尼加 | 0.000 | 0 | 57.269 | 98,745 |
| 多米尼加共和国 | 539.769 | 339,414 | 1,022.971 | 687,912 |
| 大洋洲其他国家(地区) | 10.658 | 7,243 | 12.878 | 8,664 |
| 委内瑞拉 | 0.571 | 5,320 | 834.691 | 697,966 |
| 孟加拉国 | 1,099.075 | 653,864 | 5,582.373 | 3,772,278 |
| 安哥拉 | 188.185 | 153,851 | 1,824.221 | 2,007,426 |
| 安提瓜和巴布达 | 0.000 | 0 | 1.660 | 2,051 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 0.000 | 0 | 402.622 | 255,780 |
| 尼加拉瓜 | 0.000 | 0 | 44.902 | 30,059 |
| 尼日利亚 | 113.611 | 104,742 | 3,160.594 | 2,532,610 |
| 尼日尔 | 28.882 | 19,827 | 213.284 | 162,147 |
| 尼泊尔 | 0.000 | 0 | 76.942 | 62,260 |
| 巴哈马 | 0.000 | 0 | 0.124 | 151 |
| 巴基斯坦 | 355.677 | 204,747 | 3,335.317 | 2,192,047 |
| 巴布亚新几内亚 | 76.071 | 49,433 | 519.956 | 622,628 |
| 巴拉圭 | 181.456 | 167,657 | 950.114 | 801,545 |
| 巴拿马 | 63.890 | 345,583 | 610.776 | 1,153,889 |
| 巴林 | 0.000 | 0 | 437.633 | 220,594 |
| 巴西 | 63.743 | 61,231 | 8,106.185 | 6,489,613 |
| 布基纳法索 | 0.000 | 0 | 2.170 | 2,396 |
| 布隆迪 | 219.006 | 377,811 | 219.006 | 377,811 |
| 希腊 | 25.000 | 15,000 | 29.958 | 21,528 |
| 库腊索岛 | 0.000 | 0 | 0.410 | 4,703 |
| 德国 | 0.920 | 3,200 | 174.542 | 284,389 |
| 意大利 | 3.001 | 6,151 | 7,775.523 | 6,316,251 |
| 所罗门群岛 | 2.368 | 1,291 | 93.581 | 76,075 |
| 拉脱维亚 | 8.294 | 4,321 | 8.294 | 4,321 |
| 挪威 | 41.240 | 39,230 | 181.480 | 178,140 |
| 捷克 | 0.000 | 0 | 1.011 | 1,510 |
| 文莱 | 0.000 | 0 | 794.892 | 554,337 |
| 斐济 | 99.100 | 49,551 | 459.518 | 250,890 |
| 斯洛伐克 | 0.000 | 0 | 23.385 | 27,809 |
| 斯洛文尼亚 | 0.000 | 0 | 39.151 | 65,324 |
| 斯里兰卡 | 509.817 | 264,805 | 3,463.596 | 2,054,710 |
| 新加坡 | 1,066.200 | 1,328,270 | 38,799.493 | 29,281,189 |
| 新喀里多尼亚 | 0.907 | 567 | 117.322 | 120,224 |
| 新西兰 | 0.000 | 0 | 3,501.106 | 2,493,629 |
| 日本 | 3,998.889 | 3,040,560 | 28,859.782 | 23,842,959 |
| 智利 | 37.566 | 28,691 | 436.527 | 286,230 |
| 朝鲜 | 124.176 | 74,292 | 3,986.604 | 2,644,050 |
| 柬埔寨 | 151.250 | 79,447 | 2,252.784 | 1,702,922 |
| 格林纳达 | 0.000 | 0 | 0.600 | 452 |
| 格鲁吉亚 | 0.000 | 0 | 214.436 | 123,501 |
| 比利时 | 608.031 | 446,398 | 1,856.237 | 1,795,531 |
| 毛里塔尼亚 | 0.000 | 0 | 92.373 | 79,087 |
| 毛里求斯 | 0.000 | 0 | 258.486 | 116,931 |
| 民主刚果 | 4,008.531 | 2,464,281 | 7,179.919 | 4,994,947 |
| 汤加 | 0.000 | 0 | 3.456 | 1,982 |
| 沙特阿拉伯 | 139.060 | 114,273 | 5,334.228 | 4,036,931 |
| 法国 | 23.500 | 29,800 | 176.531 | 189,313 |
| 法属波利尼西亚 | 0.000 | 0 | 24.529 | 16,434 |
| 波兰 | 10.580 | 47,485 | 289.351 | 282,338 |
| 泰国 | 1,972.536 | 1,453,070 | 9,815.936 | 7,107,190 |
| 津巴布韦 | 0.000 | 0 | 63.120 | 45,441 |
| 洪都拉斯 | 0.000 | 0 | 23.306 | 23,091 |
| 海地 | 0.000 | 0 | 2,942.930 | 2,130,242 |
| 澳大利亚 | 1,041.418 | 1,000,115 | 12,676.515 | 11,225,783 |
| 澳门 | 64.580 | 317,604 | 3,376.480 | 3,857,628 |
| 爱尔兰 | 0.000 | 0 | 47.998 | 27,914 |
| 爱沙尼亚 | 0.000 | 0 | 24.198 | 21,996 |
| 牙买加 | 10.660 | 11,702 | 141.055 | 160,161 |
| 特立尼达和多巴哥 | 17.500 | 27,747 | 616.040 | 773,563 |
| 玻利维亚 | 0.000 | 0 | 192.478 | 322,947 |
| 瑞典 | 64.692 | 96,157 | 1,050.745 | 1,592,686 |
| 瑞士 | 0.000 | 0 | 0.200 | 274 |
| 瓦利斯和浮图纳 | 0.000 | 0 | 0.140 | 248 |
| 留尼汪 | 0.000 | 0 | 26.500 | 19,460 |
| 白俄罗斯 | 92.309 | 56,935 | 426.885 | 419,614 |
| 科威特 | 0.000 | 0 | 1,059.233 | 545,918 |
| 科摩罗 | 0.000 | 0 | 11.664 | 25,661 |
| 科特迪瓦共和国 | 0.000 | 0 | 58.952 | 55,235 |
| 秘鲁 | 0.000 | 0 | 913.904 | 519,154 |
| 立陶宛 | 0.000 | 0 | 12.449 | 14,103 |
| 约旦 | 0.000 | 0 | 580.542 | 867,655 |
| 纳米比亚 | 14.543 | 38,453 | 395.044 | 286,158 |
| 缅甸 | 943.665 | 625,044 | 11,216.040 | 8,510,107 |
| 罗马尼亚 | 0.000 | 0 | 70.909 | 79,064 |
| 美国 | 1,825.469 | 1,513,502 | 11,277.214 | 9,971,494 |
| 老挝 | 274.809 | 170,955 | 2,647.797 | 2,050,499 |
| 肯尼亚 | 213.853 | 119,406 | 1,194.073 | 1,334,069 |
| 芬兰 | 143.056 | 171,865 | 671.749 | 747,536 |
| 苏丹 | 35.187 | 28,778 | 905.697 | 706,367 |
| 苏里南 | 0.000 | 0 | 187.149 | 147,614 |
| 英国 | 47.956 | 59,832 | 640.671 | 973,226 |
| 荷兰 | 455.595 | 390,233 | 4,526.222 | 3,989,895 |
| 莫桑比克 | 598.113 | 213,422 | 1,670.673 | 1,223,531 |
| 莱索托 | 0.000 | 0 | 46.795 | 32,645 |
| 菲律宾 | 3,994.607 | 2,871,877 | 39,956.640 | 28,098,736 |
| 萨摩亚 | 30.129 | 40,515 | 142.688 | 108,844 |
| 葡萄牙 | 310.162 | 237,274 | 312.404 | 242,353 |
| 蒙古 | 455.666 | 248,807 | 6,298.514 | 3,671,216 |
| 西班牙 | 83.680 | 678,837 | 95.445 | 709,510 |
| 贝宁 | 4.000 | 4,881 | 302.262 | 233,912 |
| 赞比亚 | 0.000 | 0 | 1,016.293 | 882,819 |
| 赤道几内亚 | 32.016 | 18,867 | 1,680.927 | 1,035,727 |
| 越南 | 3,922.565 | 2,808,770 | 23,493.697 | 17,682,945 |
| 阿塞拜疆 | 0.000 | 0 | 31.905 | 25,245 |
| 阿尔及利亚 | 133.966 | 85,097 | 214.094 | 173,599 |
| 阿尔巴尼亚 | 0.000 | 0 | 76.282 | 36,800 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 170.454 | 108,789 | 10,526.438 | 7,368,344 |
| 阿曼 | 0.000 | 0 | 72.054 | 45,511 |
| 阿根廷 | 0.000 | 0 | 176.016 | 148,135 |
| 韩国 | 4,018.846 | 3,212,902 | 39,806.966 | 30,182,076 |
| 香港 | 1,161.374 | 858,943 | 95,252.858 | 63,769,724 |
| 马尔代夫 | 9.164 | 5,127 | 1,842.884 | 1,226,949 |
| 马拉维 | 0.000 | 0 | 138.719 | 88,488 |
| 马来西亚 | 206.573 | 149,772 | 14,310.230 | 16,527,427 |
| 马达加斯加 | 119.594 | 308,359 | 2,494.526 | 2,295,826 |
| 马里 | 1.000 | 473 | 17.500 | 27,258 |
| 黎巴嫩 | 0.000 | 0 | 1,179.910 | 601,754 |
| 合计 | 42,251.317 | 34,779,913 | 537,416.744 | 423,637,919 |
| 于上月比增长率 | -11.643 % | -2.530 % | 8.533 % | 8.773 % |
- 相关阅读
- 2014年11月大型型材分国别出口统计[12:49]
- 2014年10月大型型材分国别出口统计[11-27]
- 2014年10月大型型材分国别进口统计[11-27]
- 2014年9月大型型材分国别出口统计[10-27]
- 2014年9月大型型材分国别进口统计[10-27]