2014年11月全国热轧薄宽钢带分国别出口统计
发表日期:2014-12-23 13:29:36 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 乌克兰 | 0.000 | 0 | 39.679 | 57,598 |
| 乌兹别克斯坦 | 0.000 | 0 | 7.420 | 6,087 |
| 乌干达 | 0.000 | 0 | 3.370 | 3,284 |
| 乍得 | 0.000 | 0 | 6.300 | 7,500 |
| 也门共和国 | 0.000 | 0 | 163.300 | 85,504 |
| 以色列 | 0.000 | 0 | 0.161 | 850 |
| 伊拉克 | 0.000 | 0 | 0.818 | 1,452 |
| 伊朗 | 6.180 | 7,435 | 830.485 | 958,632 |
| 俄罗斯联邦 | 5.870 | 11,329 | 997.541 | 1,600,772 |
| 冈比亚 | 0.000 | 0 | 25.000 | 17,500 |
| 几内亚 | 0.000 | 0 | 11.870 | 6,387 |
| 刚果 | 0.000 | 0 | 0.109 | 300 |
| 加拿大 | 0.000 | 0 | 8.460 | 6,882 |
| 加纳 | 17.725 | 243,304 | 43.825 | 439,054 |
| 南非 | 0.000 | 0 | 320.500 | 223,949 |
| 卡塔尔 | 0.000 | 0 | 7.938 | 142,545 |
| 卢旺达 | 0.000 | 0 | 9.891 | 3,022 |
| 印度 | 552.152 | 1,292,613 | 6,549.840 | 14,194,821 |
| 印度尼西亚 | 249.820 | 565,587 | 2,112.859 | 4,707,278 |
| 厄瓜多尔 | 0.000 | 0 | 99.798 | 129,693 |
| 叙利亚 | 0.000 | 0 | 0.087 | 504 |
| 古巴 | 0.000 | 0 | 22.370 | 17,628 |
| 台湾省 | 4,903.638 | 10,809,787 | 107,288.434 | 231,875,087 |
| 哥伦比亚 | 0.000 | 0 | 541.750 | 368,758 |
| 喀麦隆 | 0.000 | 0 | 25.020 | 153,056 |
| 土耳其 | 41.860 | 87,240 | 213.808 | 443,602 |
| 坦桑尼亚 | 0.000 | 0 | 21.167 | 16,659 |
| 埃及 | 0.000 | 0 | 507.240 | 348,871 |
| 墨西哥 | 0.000 | 0 | 61.626 | 125,907 |
| 多哥 | 0.000 | 0 | 98.000 | 63,700 |
| 委内瑞拉 | 0.786 | 1,176 | 103.543 | 68,996 |
| 安哥拉 | 0.000 | 0 | 1,415.546 | 903,290 |
| 安提瓜和巴布达 | 0.000 | 0 | 32.515 | 105,756 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 0.000 | 0 | 0.229 | 802 |
| 尼日利亚 | 0.000 | 0 | 1,047.970 | 532,656 |
| 巴基斯坦 | 0.000 | 0 | 219.051 | 187,200 |
| 巴布亚新几内亚 | 0.000 | 0 | 0.610 | 35,267 |
| 巴拿马 | 26.970 | 145,099 | 26.970 | 145,099 |
| 巴西 | 38.760 | 92,009 | 488.350 | 1,146,612 |
| 德国 | 0.000 | 0 | 17.416 | 96,568 |
| 意大利 | 600.900 | 1,490,757 | 2,511.377 | 5,888,781 |
| 捷克 | 0.000 | 0 | 0.333 | 254 |
| 斯里兰卡 | 0.000 | 0 | 720.844 | 529,243 |
| 新加坡 | 0.000 | 0 | 133.658 | 366,982 |
| 新西兰 | 0.800 | 1,240 | 0.800 | 1,240 |
| 日本 | 0.581 | 2,130 | 13.288 | 34,525 |
| 智利 | 0.000 | 0 | 10,610.063 | 6,713,540 |
| 朝鲜 | 0.000 | 0 | 76.010 | 60,486 |
| 格鲁吉亚 | 0.000 | 0 | 6.056 | 14,417 |
| 比利时 | 0.000 | 0 | 276.137 | 153,756 |
| 毛里塔尼亚 | 16.000 | 11,200 | 102.990 | 62,651 |
| 毛里求斯 | 0.000 | 0 | 74.020 | 42,932 |
| 民主刚果 | 0.000 | 0 | 633.928 | 594,617 |
| 沙特阿拉伯 | 0.000 | 0 | 53.757 | 400,837 |
| 波兰 | 0.000 | 0 | 21.739 | 61,304 |
| 泰国 | 258.819 | 560,258 | 1,899.793 | 3,727,888 |
| 澳大利亚 | 0.000 | 0 | 632.097 | 410,036 |
| 白俄罗斯 | 0.000 | 0 | 22.570 | 15,348 |
| 科威特 | 0.000 | 0 | 0.018 | 239 |
| 秘鲁 | 0.000 | 0 | 3.000 | 7,830 |
| 突尼斯 | 0.000 | 0 | 45.039 | 104,897 |
| 缅甸 | 1.438 | 5,951 | 18.297 | 27,810 |
| 美国 | 26.830 | 28,708 | 155.022 | 299,033 |
| 肯尼亚 | 0.000 | 0 | 25.625 | 60,402 |
| 芬兰 | 193.132 | 473,018 | 2,153.892 | 4,750,321 |
| 英国 | 0.000 | 0 | 1.310 | 7,944 |
| 莫桑比克 | 0.000 | 0 | 4.750 | 2,728 |
| 菲律宾 | 0.000 | 0 | 52.400 | 109,183 |
| 萨尔瓦多 | 0.000 | 0 | 260.000 | 137,402 |
| 赞比亚 | 32.370 | 97,792 | 34.330 | 107,092 |
| 赤道几内亚 | 0.000 | 0 | 22.000 | 14,137 |
| 越南 | 442.157 | 987,115 | 8,544.009 | 15,595,896 |
| 阿尔及利亚 | 0.000 | 0 | 1.000 | 4,706 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0.000 | 0 | 18.319 | 259,381 |
| 韩国 | 3,376.925 | 7,277,982 | 56,274.961 | 122,597,095 |
| 香港 | 2.808 | 14,040 | 16.604 | 54,117 |
| 马来西亚 | 82.072 | 189,371 | 4,008.140 | 9,981,126 |
| 马达加斯加 | 0.000 | 0 | 12.491 | 11,556 |
| 黎巴嫩 | 0.000 | 0 | 9.507 | 34,756 |
| 合计 | 10,878.593 | 24,395,141 | 212,821.040 | 432,475,616 |
| 于上月比增长率 | -25.042 % | -23.442 % | 5.232 % | 5.815 % |
- 相关阅读
- 2014年11月全国热轧薄宽钢带分国别出口统计[13:29]
- 2014年11月全国热轧薄宽钢带分品种出口统计[12:42]
- 2014年10月全国热轧薄宽钢带分国别出口统计[11-27]
- 2014年10月全国热轧薄宽钢带分贸易方式出口统计[11-27]
- 2014年10月全国热轧薄宽钢带分品种出口统计[11-27]