2015年铁合金及相关产品的出口关税税率表
发表日期:2014-12-30 08:45:41 兰格钢铁
| 税则号 | 产品名 | 出口税率(%) | 2015暂定税率(%) |
| 2704001000 | 焦炭 | | 无 |
| 28046900 | 金属硅 | | 无 |
| 28492000 | 碳化硅 | | 无 |
| 81041100 | 按重量计含镁至少为99.8% | | 无 |
| 81041900 | 其他未锻轧镁 | | 无 |
| 72021100 | 锰铁,含碳量>2% | 20 | |
| 72021900 | 锰铁,含碳量≤2% | 20 | |
| 81110010 | 未锻轧锰; 废碎料; 粉末 | | 无 |
| 72022100 | 硅铁,含硅量>55% | 25 | |
| 7202210010 | 硅铁,含硅量大于55%,小于90% | | |
| 7202210090 | 硅铁,含硅量大于90% | | |
| 72022900 | 硅铁,含硅量≤55% | 25 | |
| 7202290010 | 硅铁,含硅量大于等于30%且不超过55% | | |
| 7202290090 | 硅铁,含硅量小于30% | | |
| 72023000 | 硅锰铁 | 20 | |
| 72024100 | 铬铁,含碳量>4% | 40 | 20 |
| 72024900 | 铬铁,含碳量≤4% | 40 | 20 |
| 72025000 | 硅铬铁 | | 20 |
| 81122100 | 未锻轧铬,铬粉末 | | 15 |
| 81122200 | 铬废碎料 | | 15 |
| 72026000 | 镍铁 | | 20 |
| 72027000 | 钼铁 | | 20 |
| 72028010 | 钨铁 | | 20 |
| 72028020 | 硅钨铁 | | 20 |
| 72029100 | 钛铁及硅钛铁 | | 20 |
| 72029210 | 钒铁(含钒量在75%及以上) | | 0 |
| 72029290 | 其他钒铁 | | 20 |
| 72029300 | 铌铁 | | 20 |
| 7202930010 | 铁钽铌合金(钽含量<10%) | | 20 |
| 7202930090 | 其他铌铁 | | 20 |
| 7202991100 | 钕铁硼合金速凝永磁片 | | 20 |
| 7202991900 | 其他钕铁硼合金 | | 20 |
| 72029991 | 按重量计含稀土元素10%以上的铁合金 | | 25 |
| 72029999 | 其他铁合金 | | 20 |
| 26110000 | 钨矿砂及其精矿 | 20 | |
| 26131000 | 已焙烧钼矿砂及其精矿 | | 15 |
| 26139000 | 其他钼矿砂及其精矿 | | 15 |
| 28253010 | 五氧化二钒 | | 5 |
| 28417010 | 钼酸铵 | | 5 |
| 28417090 | 其他钼酸盐 | | 5 |
| 28418010 | 仲钨酸铵 | | 5 |
| 28418020 | 钨酸钠 | | 5 |
| 28418030 | 钨酸钙 | | 5 |
| 28418040 | 偏钨酸铵 | | 5 |
| 28418090 | 其他钨酸盐 | | 5 |
| 28259011 | 钨酸 | | 5 |
| 28259012 | 氧化钨 | | 5 |
| 3824909901 | 高钛渣(TiO2质量百分比>70%) | | 0 |
- 相关阅读
- 2015年铁合金及相关产品的出口关税税率表[08:45]
- 铁合金市场下行 后市或将依旧弱势运行[12-29]
- 2014年11月全国出口铁合金分关别统计[12-22]
- 2014年11月全国出口铁合金分国别统计[12-22]
- 2014年11月全国进口铁合金分国别统计[12-22]