1月8日南海有色金属现货行情
发表日期:2015-01-08 15:41:11 兰格钢铁
| 单位:元/吨 |
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 12860-12960 | 12910 | -30 |
| 国产A00批售(不含票) | 12010-12110 | 12060 | -30 |
| 电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 13600-13700 | 13650 | 0 |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 15500-16100 | 15800 | -30 |
| 铝棒6063(Ф160-250)(不含票) | 12480-12730 | 12605 | -30 |
| 电泳铝材(不含票) | 18100-18300 | 18200 | 0 |
| 喷涂铝材(不含票) | 17600-17800 | 17700 | 0 |
| 国标磨砂铝材(不含票) | 16700-16900 | 16800 | 0 |
| 环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 14950-15150 | 15050 | 0 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 13650-13850 | 13750 | 0 |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 12150-12350 | 12250 | 0 |
| 水箱铝复锭(不含票) | 11550-11750 | 11650 | 0 |
| 破碎铝复锭(不含票) | 11700-11900 | 11800 | 0 |
| 干净割胶铝线(不含票) | 11500-11700 | 11600 | 0 |
| 干净割胶铝皮(不含票) | 11450-11650 | 11550 | 0 |
| 进口洁净6063料(不含票) | 10650-10850 | 10750 | 0 |
| 国产洁净6063新料(不含票) | 11000-11200 | 11100 | 0 |
| 国产洁净6063旧料(不含票) | 10050-10250 | 10150 | 0 |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 9800-10000 | 9900 | 0 |
| 破碎生铝(91-93%)(不含票) | 10700-10900 | 10800 | 0 |
| 进口干净6061料(不含票) | 9450-9650 | 9550 | 0 |
| 佛山地区(铜) | 电解板(不含票) | 42600-42800 | 42700 | 0 |
| 国标无氧杆8mm(不含票) | 43900-44100 | 44000 | 0 |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 43700-43900 | 43800 | 0 |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 17320-17520 | 17420 | -120 |
| 广西、云南0#锌(批售含票价) | 16670-16770 | 16720 | -120 |
| 广西、云南0#锌(批售不含票价) | 15610-15810 | 15710 | -100 |
| 锌合金(压铸3#料)(含票) | 17700-17900 | 17800 | -100 |
| 广西、云南、贵州1#锌(批售不含票价) | 15560-15760 | 15660 | -100 |
| 上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 12710-12810 | 12760 | 0 |
| 上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 45600-45800 | 45700 | 0 |
| 国标无氧杆(8mm)(含票) | 46800-47000 | 46900 | 0 |
| 国标低氧杆(8mm)(含票) | 46300-46500 | 46400 | 0 |
| 黄杂铜FE<3%(不含票) | 28800-29000 | 28900 | 0 |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 16690-16890 | 16790 | -120 |
- 相关阅读
- 1月8日南海有色金属现货行情[15:41]
- 1月7日南海有色金属现货行情[01-07]
- 1月6日南海有色金属现货行情[01-06]
- 1月5日南海有色金属现货行情[01-05]
- 安徽铜冠有色金属池州公司码头工程[01-04]