DAMPIER港预计有24条船舶到港装货,出港货量为393万吨
EAST INTERCOURSE ISLAND
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
CORAL DREAM | Jan | 0125/02 | 1215/08 | 1330/09 | CHINA | 170 | F |
CAPE ROSA | Jan | 2200/07 | 1430/09 | 1700/10 | 170 | ||
PRETTY | Jan | 1200/08 | 1800/10 | 2030/11 | 170 | ||
CHIYOTAMOU | Jan | 1200/08 | 2130/11 | 0000/13 | 170 | ||
TOM PRICE | Jan | 1200/11 | 0100/13 | 0930/14 | CHINA | 210 | F |
PILBARA MARU | Jan | 1300/11 | 1030/14 | 1300/15 | 170 | ||
NSS DYNAMIC | Jan | 0200/12 | 1400/15 | 1630/16 | 170 |
PARKER POINT BERTH 2 & BERTH 3
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
GREAT TANG | Jan | 1200/06 | 0000/08 | 0000/10 | CHINA | 170 | 120F,50L |
MINERAL TIANJIN | Jan | 1100/07 | 0930/09 | 0030/11 | CHINA | 170 | F |
CRYSTAL TIGER | Jan | 2330/07 | 0100/10 | 0030/12 | CHINA | 170 | F |
PACIFIC ENDURANCE | Jan | 2100/09 | 0130/11 | 0130/13 | CHINA | 170 | 60F,110L |
JIANG JUN SHAN | Jan | 1100/10 | 0130/12 | 0330/14 | 170 | ||
GEOSAND MAX | Jan | 0630/11 | 0230/13 | 1530/15 | CHINA | 170 | 70F,100L |
LEVIATHAN | Jan | 0100/10 | 0430/14 | 1700/16 | 170 | ||
SNOWDON | Jan | 1200/12 | 1630/15 | 1830/17 | CHINA | 170 | 100F,70L |
PARKER POINT BERTH 4 & BERTH 5
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
CHINA STEEL REALIST | Jan | 1700/03 | 1500/08 | 1230/10 | CHINA | 150 | L |
TIANSHENGHAI | Jan | 1200/05 | 1100/09 | 1300/11 | CHINA | 170 | F |
CHINA STEEL CHALLENGER | Jan | 0700/03 | 1330/10 | 1330/12 | 170 | ||
ANANGEL GUARDIAN | Jan | 1800/11 | 2030/11 | 1330/13 | 170 | ||
OCEAN SHINE | Jan | 1000/11 | 1430/12 | 1430/14 | 170 | ||
STAR LAUREL | Jan | 1200/12 | 1430/13 | 1530/15 | 170 | ||
FIVE STARS FUJIAN | Jan | 1200/14 | 1530/14 | 1800/16 | CHINA | 170 | 80F,90L |
CAPE EUROPE | Jan | 2100/13 | 1630/15 | 2030/17 | CHINA | 170 | 100F,70L |
PORT HEDLAND港预计有66条铁矿石船到港,出港货量为1195.7万吨
BHP TERMINAL AWAITING BERTH ALLOCATION
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
TIAN LU HAI | Jan | 1930/01 | /08 | 170 | 90NBL,80MF | ||
ALIKI | Jan | 1015/02 | /08 | 176 | 78MF,98F | ||
CHS HARVEST | Jan | 0500/03 | /08 | 170 | 97NBL.73Y | ||
WUGANG HAOYUN | Jan | 1150/05 | /09 | 257 | 159F,98Y | ||
LOS ANGELES | Jan | 1951/05 | /09 | 200 | 110F,90Y | ||
IRON PHOENIX | Jan | 2330/05 | /10 | 178 | 54NBL,123F | ||
CAPE VERDE | Jan | 1418/06 | /10 | 174 | 88NBL,86Y | ||
DONG-A ARTEMIS | Jan | 0130/07 | /11 | 170 | 80JMBF,90Y | ||
F.D. LAURA D'AMATO | Jan | 0230/07 | /11 | 190 | |||
PACIFIC CONCORD | Jan | 0642/07 | /11 | 176 | 100NBL,76Y | ||
ROYAL CHORALE | Jan | 1800/07 | /12 | 175 | |||
CAPE HARRIER | Jan | 1700/07 | /12 | 170 | |||
AZUL INTEGRA | Jan | 2100/07 | /12 | 173 | 83F,54NBL,38Y | ||
MAIRAKI | Jan | 0300/08 | /13 | 190 | |||
CHINA STEEL CHALLENGE | Jan | 0400/08 | /13 | 170 | |||
BERGE ENTERPRISE | Jan | 0001/10 | /13 | 110 | MF | ||
PACIFIC SUCCESS | Jan | 1400/09 | /13 | 160 | |||
GOLDEN HORIZON | Jan | 1600/10 | /14 | 175 | |||
CHS SPLENDOR | Jan | 1300/10 | /14 | 170 | |||
CHINA STEEL TEAM | Jan | 1500/10 | /15 | 163 | 78NBL,85Y | ||
ANGEL | Jan | 1700/10 | /15 | 90 | |||
HENG SHAN | Jan | 2100/10 | /15 | 90 | MF | ||
ANANGEL VOYAGER | Jan | 2200/10 | /15 | 190 | |||
EDWARD N | Jan | 0900/11 | /15 | 175 | |||
SCHINOUSA | Jan | 1800/11 | /16 | 175 | |||
SHANDONG HE XIE | Jan | 2300/12 | /16 | 175 | |||
STEVEN N | Jan | 1200/12 | /16 | 170 | |||
HBIS | Jan | 0800/12 | /17 | 160 | |||
K. DAPHNE | Jan | 1300/12 | /17 | 177 | 104Y,73NBL | ||
LONDON COURAGE | Jan | 1200/12 | /17 | 90 | MF | ||
JOHN OLDENDORFF | Jan | 1400/13 | /18 | 170 | Y | ||
NAVIOS ALTAMIRA | Jan | 1800/13 | /18 | 170 | 70MF,100F | ||
OCEAN CELEBRITY | Jan | 1200/14 | /18 | 170 | |||
LYLA | Jan | 0600/15 | /19 | 170 | |||
BERGE LYNGOR | Jan | 1100/15 | /19 | 165 | |||
IRON MIRACLE | Jan | 0030/16 | /19 | 190 | |||
SUPER STAR | Jan | 1200/16 | /20 | 175 | |||
PHILADELPHIA | Jan | 1800/17 | /20 | 170 | |||
CLEAR HORIZON | Jan | 0100/18 | /21 | 190 | |||
SHANDONG DING SHENG | Jan | 0800/18 | /21 | 170 | |||
SOUTHERN CROSS DREAM | Jan | 1200/18 | /22 | 170 |
ANDERSON POINT AWAITING BERTH ALLOCATION
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
OCEAN WORLD | Jan | 1400/03 | /09 | CHINA | 225 | s.s | |
PSU EIGHTH | Jan | 2318/03 | /10 | CHINA | 257 | s.s | |
NYMPHE | Jan | 2250/04 | /10 | CHINA | 176 | FB | |
CAPE AZALEA | Jan | 1025/05 | /10 | CHINA | 175 | FB | |
AQUAPRINCESS | Jan | 1645/06 | /11 | CHINA | 180 | ||
OCEAN HONGKONG | Jan | 0925/05 | /11 | CHINA | 226 | s.s | |
ANANGEL DESTINY | Jan | 0435/07 | /12 | CHINA | 169 | ||
NEWMAX | Jan | 0300/10 | /12 | CHINA | 201 | s.s | |
HUGO N | Jan | 0900/07 | /12 | CHINA | 264 | FB | |
AZUL LEGENDA | Jan | 0500/12 | /13 | CHINA | 201 | ||
K.VICTORY | Jan | 0800/13 | /13 | CHINA | 179 | s.s | |
CPO OCEANIA | Jan | 0001/10 | /14 | CHINA | 178 | FB | |
FMG CLOUDBREAK | Jan | 0200/11 | /14 | CHINA | 202 | s.s | |
CPO AMERICA | Jan | 1900/11 | /15 | CHINA | 177 | s.s | |
HUAHINE | Jan | 0800/11 | /15 | CHINA | 203 | FB | |
CHARLOTTE SELMER | Jan | 1700/11 | /16 | CHINA | 172 | ||
INA | Jan | 2100/08 | /16 | CHINA | 174 | s.s | |
WUGANG INNOVATION | Jan | 2100/11 | /16 | CHINA | 248 | s.s | |
MINERAL DALIAN | Jan | 1200/10 | /17 | CHINA | 177 | s.s | |
FORTUNE VIOLET | Jan | 2100/11 | /17 | CHINA | 176 | FB | |
NORD STEEL | Jan | 1200/12 | /18 | CHINA | 175 | FB | |
GLOVIS AMBITION | Jan | 0900/14 | /18 | CHINA | 170 | KF | |
CAPE STARS | Jan | 0900/13 | /18 | CHINA | 202 | s.s | |
LAKE DESPINA | Jan | 0700/15 | /19 | CHINA | 178 | KF | |
PACIFIC CREATION | Jan | 1400/13 | /19 | CHINA | 176 | FB | |
KM KOBE | Jan | 0800/16 | /20 | CHINA | 178 | KF | |
YASA DREAM | Jan | 0800/16 | /20 | CHINA | 205 | s.s | |
BALTIC TIGER | Jan | 0000/19 | /21 | CHINA | 176 | ||
NIAN FENG HA | Jan | 1400/16 | /21 | CHINA | 175 | KF | |
PONTOTRITON | Jan | 0000/20 | /22 | CHINA | 175 | s.s | |
FPMC B JUSTICE | Jan | 1300/18 | /22 | CHINA | 204 | s.s |
ANDERSON POINT NO. 1 BERTH
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
CASTILLO DE CATOIRA | Jan | 0930/04 | 0500/09 | 0100/10 | CHINA | 170 |
ANDERSON POINT NO. 2 BERTH
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
ANANGEL VIRTUE | Jan | 0552/04 | 0400/08 | 1200/09 | CHINA | 177 | FB |
ANDERSON POINT NO. 3 BERTH
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
FLOURISH | Jan | 0045/03 | 0715/08 | 1230/10 | CHINA | 225 | s.s |
ANDERSON POINT NO. 4 BERTH
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
OCEAN CHINA | Dec | 0706/29 | 1800/08 | 0001/10 | CHINA | 225 | FB |
PORT WALCOTT预计有31条船舶到港装货,出港货量为538万吨
Berth 1 & Berth 2
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
NSU LODESTAR | Jan | 1200/01 | 1300/08 | 1200/10 | JAPAN | 170 | 50L,120Y |
BERGE KOSCIUSZKO | Jan | 0532/04 | 1330/09 | 1300/11 | CHINA | 170 | F |
DOUBLE FORTUNE | Jan | 2000/02 | 1500/10 | 1330/12 | JAPAN | 170 | |
HANJIN IMABARI | Jan | 2300/09 | 1515/11 | 1330/13 | KOREA | 190 | Y |
TAI SHAN | Jan | 0600/08 | 1545/12 | 1430/14 | CHINA | 170 | F |
DYNA GLOBE | Jan | 1200/13 | 1545/13 | 0430/16 | 170 | ||
KM OSAKA | Jan | 0100/14 | 1645/14 | 0630/17 | CHINA | 170 | Y |
FRONTIER EXPEDITION | Jan | 1200/06 | 0645/16 | 0800/18 | 170 | ||
CELEBES CLOVER | Jan | 2100/13 | 0845/17 | 0900/19 | 170 |
Berth 3 & Berth 4
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
SHIN REI | Jan | 1300/01 | 1400/09 | 1230/11 | JAPAN | 200 | 50L,150Y |
BAOSTEEL EMOTION | Jan | 1200/10 | 1415/10 | 1330/12 | 170 | ||
AZUL CHALLENGE | Jan | 1200/10 | 1445/11 | 0200/14 | 170 | ||
WAKASHIO | Jan | 0900/12 | 1545/12 | 0300/15 | 170 | ||
CAPE INFINITY | Jan | 1200/12 | 0415/14 | 0430/16 | 170 | ||
CHS MAGNIFICENCE | Jan | 2300/13 | 0515/15 | 0630/17 | CHINA | 170 | F |
ORIHIME | Jan | 0100/16 | 0645/16 | 0800/18 | 170 | ||
ONGA | Jan | 1500/16 | 0845/17 | 0900/19 | 170 |
Berth 5 & Berth 6
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
OCEAN CAMELOT | Jan | 1000/02 | 1430/08 | 1100/10 | CHINA | 170 | 100F,70L |
OCEAN QUEEN | Jan | 1800/02 | 1145/09 | 1130/11 | CHINA | 170 | 100F,70L |
BAI AN HAI | Jan | 2030/07 | 1315/10 | 1330/12 | CHINA | 170 | 100F,70L |
RTM TASMAN | Jan | 0500/10 | 1345/11 | 0200/14 | CHINA | 170 | 100F,70L |
ZOSCO DALIAN | Jan | 1200/13 | 1400/13 | 0300/15 | 170 | ||
ANNOU MAX | Jan | 1200/12 | 0415/14 | 0430/16 | 170 |
Berth 7 & Berth 8
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
HARRIETTE N | Dec | 0615/26 | 0800/10 | 1230/11 | CHINA | 170 | 100F,70L |
RTM COOK | Jan | 1414/06 | 0800/11 | 0130/13 | CHINA | 190 | 90F,100L |
CIC PRIDE | Jan | 2130/03 | 1445/11 | 0200/14 | CHINA | 170 | 100F,70L |
ZHI DA | Jan | 2324/03 | 0345/13 | 1530/15 | CHINA | 210 | L |
WARRAMBOO | Jan | 1200/07 | 0415/14 | 1730/16 | 170 | ||
RMC ALTAIR | Jan | 1200/10 | 1745/15 | 1830/17 | 170 | ||
CAPE TREASURE | Jan | 1100/14 | 1945/16 | 1930/18 | 170 | ||
SHIN EI | Jan | 0800/16 | 2045/17 | 2030/19 | 170 |
ESPERANCE预计1条船舶到港装货,出港货量为15万吨
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
ALPHA ERA | Jan | 2200/05 | 1700/08 | 2200/11 | CHINA | 150 | 100F,50L |