1月19日新交所铁矿石掉期交易价格
发表日期:2015-01-20 09:55:59 兰格钢铁
| 1月19日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2015年1月 | 68.83 | -0.2 |
| 2015年2月 | 67.89 | -0.14 |
| 2015年3月 | 67.19 | -0.07 |
| 2015年4月 | 66.44 | -0.07 |
| 2015年5月 | 66.03 | 0.06 |
| 2015年6月 | 65.47 | 0.1 |
| 2015年7月 | 64.22 | -0.06 |
| 2015年8月 | 64.22 | -0.06 |
| 2015年9月 | 64.22 | -0.06 |
| 2015年10月 | 63.83 | -0.14 |
| 2015年11月 | 63.83 | -0.14 |
| 2015年12月 | 63.83 | -0.14 |
| 2016年1月 | 63.17 | -0.04 |
| 2016年2月 | 63.17 | -0.04 |
| 2016年3月 | 63.17 | -0.04 |
| 2016年4月 | 62.9 | -0.06 |
| 2016年5月 | 62.9 | -0.06 |
| 2016年6月 | 62.9 | -0.06 |
| 2016年7月 | 62.96 | -0.06 |
| 2016年8月 | 62.96 | -0.06 |
| 2016年9月 | 62.96 | -0.06 |
| 2016年10月 | 63.15 | -0.08 |
| 2016年11月 | 63.15 | -0.33 |
| 2016年12月 | 63.15 | -0.33 |
| 2017年1月 | 63.78 | -0.07 |
| 2017年2月 | 63.78 | -0.07 |
| 2017年3月 | 63.78 | -0.07 |
| 2017年4月 | 63.84 | -0.08 |
| 2017年5月 | 63.84 | -0.08 |
| 2017年6月 | 63.84 | -0.08 |
| 2017年7月 | 63.84 | -0.08 |
| 2017年8月 | 63.84 | -0.08 |
| 2017年9月 | 63.84 | -0.08 |
| 2017年10月 | 63.9 | -0.08 |
| 2017年11月 | 63.9 | -0.08 |
| 2017年12月 | 63.9 | -0.08 |
| 2018年1月 | 64.05 | -0.3 |
| 2018年2月 | 64.05 | -0.3 |
| 2018年3月 | 64.05 | -0.3 |
| 2018年4月 | 64.05 | -0.3 |
| 2018年5月 | 64.05 | -0.3 |
| 2018年6月 | 64.05 | -0.3 |
| 2018年7月 | 64.3 | -0.3 |
| 2018年8月 | 64.3 | -0.3 |
| 2018年9月 | 64.3 | -0.3 |
| 2018年10月 | 64.3 | -0.3 |
| 2018年11月 | 64.3 | -0.3 |
| 2018年12月 | 64.3 | -0.3 |
- 相关阅读
- 1月19日新交所铁矿石掉期交易价格[09:55]
- 价格暴跌 中国铁矿石进口量破历史纪录[09:32]
- 瑞银下调铁矿石价格预期[09:40]
- 铁矿石:上涨遭遇“拦路虎”[09:36]
- 中钢协:1月15日中国铁矿石价格指数上升[09:26]