| 本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
合计 | 1694.5 | 1647 | 47.5 | 2.9 | 18131.7 | 17749.4 | 382.3 | 2.2 |
北京 | 17.6 | 18.8 | -1.2 | -6.4 | 194 | 206.8 | -12.8 | -6.2 |
天津 | 273.8 | 259.1 | 14.7 | 5.7 | 3409.6 | 3227.8 | 181.8 | 5.6 |
河北 | 538.5 | 461 | 77.5 | 16.8 | 5782.7 | 5463.6 | 319.1 | 5.8 |
山西 | 7.7 | 8.5 | -0.8 | -9.4 | 78.4 | 65.3 | 13.1 | 20.1 |
内蒙古 |
|
|
|
|
|
|
|
|
辽宁 | 21.9 | 41.9 | -20 | -47.7 | 269.7 | 495.1 | -225.4 | -45.5 |
吉林 | 4.6 | 4.5 | 0.1 | 2.2 | 90 | 70.9 | 19.1 | 26.9 |
黑龙江 | 10.1 | 3.4 | 6.7 | 197.1 | 23.2 | 18.5 | 4.7 | 25.4 |
上海 | 34.1 | 54.8 | -20.7 | -37.8 | 469 | 507.2 | -38.2 | -7.5 |
江苏 | 204.2 | 263.1 | -58.9 | -22.4 | 2054.9 | 2423.5 | -368.6 | -15.2 |
浙江 | 190.2 | 165 | 25.2 | 15.3 | 1813.7 | 1586 | 227.7 | 14.4 |
安徽 | 22.8 | 49.8 | -27 | -54.2 | 237.3 | 260.8 | -23.5 | -9 |
福建 | 76.6 | 58.4 | 18.2 | 31.2 | 787.7 | 694.2 | 93.5 | 13.5 |
江西 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 25 | 8.5 | 18.6 | -10.1 | -54.3 |
山东 | 54.5 | 54.6 | -0.1 | -0.2 | 630.7 | 619.5 | 11.2 | 1.8 |
河南 | 21.6 | 22.8 | -1.2 | -5.3 | 262.6 | 213.2 | 49.4 | 23.2 |
湖北 |
|
|
|
|
|
|
|
|
湖南 | 22.3 | 16.1 | 6.2 | 38.5 | 79.3 | 102.7 | -23.4 | -22.8 |
广东 | 35.3 | 40.6 | -5.3 | -13.1 | 418.2 | 458.6 | -40.4 | -8.8 |
广西 | 32 | 12.6 | 19.4 | 154 | 271.3 | 146.5 | 124.8 | 85.2 |
海南 | 3 | 2.9 | 0.1 | 3.4 | 9.9 | 4.8 | 5.1 | 106.3 |
重庆 | 57.4 | 48.5 | 8.9 | 18.4 | 619.5 | 512.6 | 106.9 | 20.9 |
四川 | 43.6 | 42.5 | 1.1 | 2.6 | 287.4 | 316 | -28.6 | -9.1 |
贵州 |
|
|
|
|
|
|
|
|
云南 | 9.2 | 8.5 | 0.7 | 8.2 | 95.4 | 82.6 | 12.8 | 15.5 |
陕西 | 2.8 | 2.4 | 0.4 | 16.7 | 52.4 | 61.3 | -8.9 | -14.5 |
甘肃 | 0.6 |
| 0.6 |
| 16.4 | 5.9 | 10.5 | 178 |
青海 |
|
|
|
|
|
|
|
|
宁夏 |
|
|
|
|
|
|
|
|
新疆 | 9.6 | 6.8 | 2.8 | 41.2 | 169.9 | 187.4 | -17.5 | -9.3 |