2月10日新交所铁矿石掉期交易价格
发表日期:2015-02-11 10:10:58 兰格钢铁
| 2月10日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2015年2月 | 62.3 | 0.47 |
| 2015年3月 | 62.5 | 1.08 |
| 2015年4月 | 62 | 1.03 |
| 2015年5月 | 61.69 | 1.09 |
| 2015年6月 | 61.37 | 1.15 |
| 2015年7月 | 60.61 | 1.17 |
| 2015年8月 | 60.17 | 1.08 |
| 2015年9月 | 59.99 | 1.08 |
| 2015年10月 | 59.64 | 1.11 |
| 2015年11月 | 59.52 | 1.11 |
| 2015年12月 | 59.39 | 0.86 |
| 2016年1月 | 58.83 | 0.8 |
| 2016年2月 | 58.83 | 0.8 |
| 2016年3月 | 58.83 | 0.8 |
| 2016年4月 | 58.48 | 0.76 |
| 2016年5月 | 58.48 | 0.76 |
| 2016年6月 | 58.48 | 0.76 |
| 2016年7月 | 58.52 | 0.74 |
| 2016年8月 | 58.52 | 0.74 |
| 2016年9月 | 58.52 | 0.74 |
| 2016年10月 | 58.42 | 0.7 |
| 2016年11月 | 58.42 | 0.7 |
| 2016年12月 | 58.42 | 0.7 |
| 2017年1月 | 58.77 | 0.49 |
| 2017年2月 | 58.77 | 0.49 |
| 2017年3月 | 58.77 | 0.49 |
| 2017年4月 | 58.9 | 0.5 |
| 2017年5月 | 58.9 | 0.5 |
| 2017年6月 | 58.9 | 0.5 |
| 2017年7月 | 58.9 | 0.5 |
| 2017年8月 | 58.9 | 0.5 |
| 2017年9月 | 58.9 | 0.5 |
| 2017年10月 | 59.02 | 0.49 |
| 2017年11月 | 59.02 | 0.49 |
| 2017年12月 | 59.02 | 0.49 |
| 2018年1月 | 59.27 | 0.8 |
| 2018年2月 | 59.27 | 0.8 |
| 2018年3月 | 59.27 | 0.8 |
| 2018年4月 | 59.27 | 0.8 |
| 2018年5月 | 59.27 | 0.8 |
| 2018年6月 | 59.27 | 0.8 |
| 2018年7月 | 59.27 | 0.8 |
| 2018年8月 | 59.27 | 0.8 |
| 2018年9月 | 59.15 | 1 |
| 2018年10月 | 59.15 | 1 |
| 2018年11月 | 59.15 | 1 |
| 2018年12月 | 59.15 | 1 |
- 相关阅读
- 【大商所铁矿石】11日开盘482元高开[09:26]
- 2月10日新交所铁矿石掉期交易价格[10:10]
- 2月11日巴西/澳洲-中国铁矿石海运费[09:10]
- 国内铁矿石企业受巨头挤压[09:06]
- 中钢协:2月10日中国铁矿石价格指数上升[09:16]