国内重点城市热轧板卷库存汇总(3.13)
发表日期:2015-03-13 13:58:33 兰格钢铁
| 区域 | 城市 | 库存总量 | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
| 0全国 | 全国 | 271.11 | 12.62 | 4.88 | 16.62 | 19.00 | -31.61 |
| 1华北 | 1华北 | 40.31 | 2.67 | 7.08 | 32.12 | 46.09 | -40.39 |
| | 北京 | 4.78 | 0.2 | 4.28 | 110.51 | 155.75 | -38.80 |
| | 天津 | 16.9 | 2 | 13.42 | 39.67 | 64.08 | -44.95 |
| | 石家庄 | 0.36 | -0.01 | -1.37 | 0.00 | -9.55 | -64.36 |
| | 邯郸 | 8.3 | 0.3 | 3.75 | 18.57 | 16.90 | -45.88 |
| | 唐山 | 4.5 | 0.2 | 4.65 | 36.36 | 80.00 | -25.26 |
| | 廊坊 | 0.57 | 0.01 | 0.88 | 3.64 | -3.39 | -44.12 |
| | 包头 | 2.1 | -0.05 | -2.33 | -6.67 | -2.33 | 14.75 |
| | 太原 | 2.8 | 0.02 | 0.72 | 4.48 | 4.28 | -28.21 |
| 2东北 | 2东北 | 19.2 | -0.18 | -0.93 | 7.63 | -0.36 | -44.19 |
| | 沈阳 | 4.4 | -0.4 | -8.33 | -4.35 | -15.38 | -58.49 |
| | 鞍山 | 8 | -0.2 | -2.44 | 6.67 | 0.63 | -5.88 |
| | 长春 | 2.6 | 0.1 | 4.00 | 17.70 | 9.70 | -40.91 |
| | 大连 | 2.4 | 0.1 | 4.35 | 11.63 | 14.29 | -52.94 |
| | 哈尔滨 | 1.8 | 0.22 | 13.92 | 30.43 | 9.09 | -68.97 |
| 3华东 | 3华东 | 110.38 | 7.07 | 6.84 | 17.33 | 24.48 | -21.00 |
| | 上海 | 75 | 6 | 8.70 | 20.97 | 31.58 | -18.12 |
| | 杭州 | 8.4 | 0.2 | 2.44 | 12.75 | 19.83 | -16.00 |
| | 无锡 | 13 | 0.4 | 3.17 | 10.17 | 16.07 | -10.34 |
| | 合肥 | 2.8 | 0.1 | 3.70 | 7.69 | 8.53 | -14.63 |
| | 南京 | 3.55 | 0.25 | 7.58 | 20.34 | 10.94 | -53.32 |
| | 济南 | 2.76 | 0.1 | 3.76 | 10.40 | -2.13 | -45.24 |
| | 青岛 | 1.26 | 0.01 | 0.80 | 2.44 | 0.64 | -51.16 |
| | 泰安 | 3.61 | 0.01 | 0.28 | 1.69 | 0.00 | -29.35 |
| 4中南 | 4中南 | 71.2 | 2.51 | 3.65 | 9.57 | 9.17 | -35.62 |
| | 广州 | 56.2 | 2.1 | 3.88 | 9.13 | 14.69 | -31.55 |
| | 武汉 | 8.4 | 0.4 | 5.00 | 18.31 | -14.55 | -48.47 |
| | 郑州 | 2.15 | -0.01 | -0.46 | 5.91 | 5.91 | -57.00 |
| | 长沙 | 4.45 | 0.02 | 0.45 | 2.30 | 2.06 | -38.19 |
| 5西南 | 5西南 | 22.36 | 0.27 | 1.22 | 20.47 | 8.28 | -30.02 |
| | 成都 | 14.9 | 0.04 | 0.27 | 27.90 | 28.12 | -12.61 |
| | 重庆 | 7.46 | 0.23 | 3.18 | 7.96 | -17.29 | -49.93 |
| 6西北 | 6西北 | 7.66 | 0.28 | 3.79 | 17.85 | 19.31 | -36.69 |
| | 西安 | 5.4 | 0.2 | 3.85 | 20.00 | 14.89 | -33.74 |
| | 兰州 | 2.26 | 0.08 | 3.67 | 13.00 | 31.40 | -42.78 |
- 相关阅读
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(3.13)[13:58]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(3.6)[03-06]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(2.27)[02-27]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(2.13)[02-13]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(2.6)[02-06]