2015年2月份全国分省市铁合金产量统计
发表日期:2015-03-25 14:26:15 兰格钢铁
| | 本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
|
|
| | | | | | 525.4 | 518.0 | 7.4 | 1.4 |
| 北京 | | | | | 0.1 | 0.1 | | 12.0 |
| 天津 | | | | | 0.5 | 0.9 | -0.4 | -43.2 |
| 河北 | | | | | 3.1 | 3.4 | -0.3 | -9.2 |
| 山西 | | | | | 27.2 | 28.2 | -1.0 | -3.6 |
| 内蒙古 | | | | | 90.5 | 70.0 | 20.5 | 29.3 |
| 辽宁 | | | | | 17.6 | 18.6 | -1.0 | -5.3 |
| 吉林 | | | | | 4.4 | 4.9 | -0.5 | -9.8 |
| 黑龙江 | | | | | | | | |
| 上海 | | | | | | | | |
| 江苏 | | | | | 21.9 | 20.0 | 1.9 | 9.7 |
| 浙江 | | | | | 2.9 | 3.1 | -0.2 | -5.5 |
| 安徽 | | | | | 1.5 | 1.7 | -0.2 | -9.1 |
| 福建 | | | | | 5.1 | 5.2 | -0.1 | -1.0 |
| 江西 | | | | | 0.2 | 0.3 | -0.1 | -4.6 |
| 山东 | | | | | 23.9 | 24.7 | -0.8 | -3.2 |
| 河南 | | | | | 24.3 | 32.9 | -8.6 | -26.2 |
| 湖北 | | | | | 4.3 | 3.8 | 0.5 | 12.5 |
| 湖南 | | | | | 35.1 | 33.7 | 1.4 | 4.2 |
| 广东 | | | | | | | | 1.7 |
| 广西 | | | | | 48.2 | 48.9 | -0.7 | -1.5 |
| 海南 | | | | | | | | |
| 重庆 | | | | | 5.8 | 5.4 | 0.4 | 8.3 |
| 四川 | | | | | 32.2 | 30.1 | 2.1 | 6.9 |
| 贵州 | | | | | 48.6 | 53.9 | -5.3 | -9.8 |
| 云南 | | | | | 9.7 | 12.5 | -2.8 | -22.3 |
| 陕西 | | | | | 10.9 | 10.3 | 0.6 | 5.7 |
| 甘肃 | | | | | 15.1 | 18.0 | -2.9 | -16.4 |
| 青海 | | | | | 35.1 | 39.2 | -4.1 | -10.5 |
| 宁夏 | | | | | 54.4 | 44.5 | 9.9 | 22.3 |
| 新疆 | | | | | 2.8 | 3.7 | -0.9 | -24.5 |
- 相关阅读
- 2015年2月份全国分省市铁合金产量统计[14:26]
- 铁合金市场承压运行 后市仍将低位盘整[03-23]
- 铁合金品种套利持有[03-19]
- 国家重点监察高耗能产业 铁合金行业准备好了吗?[03-18]
- 国内铁合金市场弱势运行 成交一般[03-16]