国内重点城市冷轧板卷库存汇总(3.27)
发表日期:2015-03-27 12:12:42 兰格钢铁
| 区域 | 城市 | 库存总量 | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
| 0全国 | 全国 | 139.31 | -0.72 | -0.52 | 1.61 | 4.44 | -12.09 |
| 1华北 | 1华北 | 6.22 | -0.14 | -2.20 | -3.86 | -9.46 | -14.68 |
| | 北京 | 0.22 | -0.02 | -8.33 | -8.33 | -33.33 | -26.67 |
| | 天津 | 5.8 | -0.1 | -1.69 | -3.33 | -7.94 | -13.43 |
| | 石家庄 | 0.15 | -0.02 | -11.76 | -16.67 | -21.05 | -31.82 |
| | 太原 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.57 |
| 2东北 | 2东北 | 4.45 | -0.07 | -1.44 | -4.31 | 8.07 | -10.92 |
| | 沈阳 | 2.8 | -0.04 | -1.41 | -6.98 | 0.00 | 11.11 |
| | 鞍山 | 0.28 | 0.01 | 3.70 | 3.70 | 12.00 | -59.42 |
| | 长春 | 0.49 | -0.01 | -2.00 | 0.00 | 8.89 | -30.00 |
| | 大连 | 0.32 | -0.01 | -1.56 | 0.00 | 5.70 | -21.25 |
| | 哈尔滨 | 0.56 | -0.02 | -3.45 | 0.00 | 77.78 | -17.65 |
| 3华东 | 3华东 | 58.38 | 0.34 | 0.59 | 5.59 | 10.88 | -7.77 |
| | 上海 | 52 | 0.5 | 0.97 | 6.12 | 10.40 | 2.36 |
| | 杭州 | 1.18 | -0.02 | -1.67 | 2.61 | 4.42 | -48.47 |
| | 无锡 | 1.72 | -0.07 | -3.91 | -0.58 | 60.75 | -25.22 |
| | 合肥 | 1.1 | -0.04 | -3.51 | 5.77 | 15.79 | 0.00 |
| | 南京 | 1.1 | -0.01 | -0.90 | -2.65 | -5.98 | -59.41 |
| | 济南 | 0.49 | -0.01 | -2.00 | 0.00 | -10.91 | -62.88 |
| | 青岛 | 0.79 | -0.01 | -1.25 | 5.33 | 16.18 | -71.58 |
| 4中南 | 4中南 | 59.75 | -0.56 | -0.93 | -1.14 | -0.30 | -13.00 |
| | 广州 | 55 | -0.17 | -0.31 | -0.36 | 2.52 | -3.17 |
| | 武汉 | 2.5 | -0.19 | -7.06 | -18.03 | -43.69 | -69.70 |
| | 郑州 | 1 | -0.1 | -9.09 | 12.36 | 25.00 | -23.66 |
| | 长沙 | 1.25 | -0.1 | -7.41 | -3.85 | 20.19 | -46.12 |
| 5西南 | 5西南 | 7.02 | -0.07 | -0.96 | 8.67 | 8.84 | -33.52 |
| | 成都 | 3.63 | -0.06 | -1.63 | 5.52 | 8.68 | -0.55 |
| | 重庆 | 3.39 | -0.01 | -0.24 | 12.25 | 9.00 | -50.94 |
| 6西北 | 6西北 | 3.49 | -0.23 | -6.18 | -7.92 | 3.56 | -4.38 |
| | 西安 | 1.86 | -0.2 | -9.71 | -17.70 | -13.89 | -25.30 |
| | 兰州 | 1.63 | -0.03 | -1.81 | 6.54 | 34.71 | 40.52 |
- 相关阅读
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(3.27)[12:12]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(3.20)[03-20]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(3.13)[03-13]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(3.6)[03-06]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(2.27)[02-27]