2015年3月全国中板分国别出口统计
发表日期:2015-04-27 16:31:52 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 文莱 | 23.14 | 8700 | 23.14 | 8700 |
| 缅甸 | 142.768 | 177294 | 258.901 | 240991 |
| 柬埔寨 | 7.611 | 4750 | 7.611 | 4750 |
| 朝鲜 | 55.65 | 28184 | 399.705 | 221142 |
| 中国香港 | 20.286 | 9155 | 109.819 | 61385 |
| 印度尼西亚 | 235.85 | 135537 | 368.554 | 208893 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 632.695 | 391920 |
| 以色列 | 9.708 | 7087 | 9.708 | 7087 |
| 日本 | 0.18 | 31 | 0.573 | 164 |
| 老挝 | 87.516 | 84384 | 1977.328 | 1793258 |
| 中国澳门 | 11.2 | 18800 | 19.2 | 42800 |
| 马来西亚 | 5.569 | 4668 | 26.679 | 21283 |
| 蒙古 | 0 | 0 | 127.75 | 64264 |
| 巴基斯坦 | 49.271 | 35587 | 163.829 | 103222 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 28.853 | 15751 |
| 沙特阿拉伯 | 117.919 | 86919 | 139.777 | 98757 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 73.777 | 39997 |
| 泰国 | 0 | 0 | 391.176 | 234841 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 103.866 | 55309 |
| 越南 | 39.881 | 24550 | 1004.803 | 742722 |
| 中国台湾 | 0 | 0 | 320.473 | 156811 |
| 哈萨克斯坦 | 3.419 | 3419 | 3.419 | 3419 |
| 塔吉克斯坦 | 29.096 | 17021 | 54.784 | 37571 |
| 土库曼斯坦 | 15.304 | 24624 | 15.304 | 24624 |
| 乌兹别克斯坦 | 6.735 | 7383 | 13.125 | 13457 |
| 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 7.05 | 4141 |
| 安哥拉 | 0 | 0 | 1979.764 | 1554204 |
| 吉布提 | 0 | 0 | 48.042 | 18737 |
| 埃及 | 0 | 0 | 48.519 | 32345 |
| 赤道几内亚 | 50.289 | 39177 | 50.599 | 39405 |
| 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 18.473 | 14604 |
| 几内亚 | 29.01 | 16246 | 29.01 | 16246 |
| 肯尼亚 | 0 | 0 | 29.393 | 20876 |
| 马达加斯加 | 0 | 0 | 2.384 | 1835 |
| 莫桑比克 | 0 | 0 | 29.013 | 16431 |
| 尼日尔 | 189.524 | 136241 | 189.524 | 136241 |
| 尼日利亚 | 62.911 | 34034 | 62.911 | 34034 |
| 塞拉利昂 | 13.188 | 7139 | 13.188 | 7139 |
| 南非 | 0 | 0 | 19 | 9400 |
| 坦桑尼亚 | 0.42 | 75 | 4.392 | 2313 |
| 多哥 | 0 | 0 | 58.41 | 32068 |
| 赞比亚 | 86.812 | 34110 | 86.812 | 34110 |
| 比利时 | 5610.34 | 2602763 | 5610.34 | 2602763 |
| 德国 | 4.035 | 7804 | 4.035 | 7804 |
| 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 56.505 | 24728 |
| 白俄罗斯 | 0 | 0 | 4.924 | 5712 |
| 智利 | 0 | 0 | 34.476 | 22536 |
| 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 823.946 | 777548 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 89.259 | 45780 |
| 秘鲁 | 0 | 0 | 50.88 | 27730 |
| 委内瑞拉 | 0 | 0 | 7.065 | 5192 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 86.65 | 56160 |
| 澳大利亚 | 80.938 | 45357 | 224.146 | 121255 |
| 巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 4.568 | 2756 |
| 合计 | 6988.57 | 3601039 | 15948.127 | 10267211 |
| 于上月比增长率 | 166.20% | 132.79% | 78.00% | 54.02% |
- 相关阅读
- 2015年3月全国中板分国别出口统计[16:31]
- 2015年2月全国中板分国别出口统计[03-27]
- 2015年2月全国中板分贸易方式出口统计[03-27]
- 2015年2月全国中板分贸易方式进口统计[03-26]
- 2015年2月全国中板分国别进口统计[03-26]