国内重点城市热轧板卷库存汇总(4.30)
发表日期:2015-04-30 13:42:07 兰格钢铁
| 区域 | 城市 | 库存总量 | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
| 0全国 | 全国 | 264.14 | -0.72 | -0.27 | -2.47 | 13.82 | -21.92 |
| 1华北 | 1华北 | 30.48 | -1.22 | -3.85 | -16.13 | 2.73 | -41.43 |
| | 北京 | 3.4 | -0.2 | -5.44 | -18.69 | 46.32 | -31.50 |
| | 天津 | 13.7 | -0.7 | -4.86 | -16.46 | 19.13 | -46.69 |
| | 石家庄 | 0.27 | -0.01 | -3.57 | -10.00 | -25.62 | -68.24 |
| | 邯郸 | 4.8 | -0.4 | -7.69 | -29.41 | -29.41 | -55.86 |
| | 唐山 | 3.5 | 0.2 | 6.06 | 0.00 | 2.94 | -10.71 |
| | 廊坊 | 0.56 | -0.01 | -0.89 | -3.48 | -0.18 | -28.85 |
| | 包头 | 1.77 | -0.08 | -4.32 | -10.61 | -13.66 | 2.31 |
| | 太原 | 2.49 | -0.03 | -1.19 | -4.60 | -7.16 | -22.91 |
| 2东北 | 2东北 | 19.3 | -0.35 | -1.78 | -3.02 | 6.22 | -35.60 |
| | 沈阳 | 4.6 | 0.1 | 2.22 | 4.55 | -4.17 | -49.00 |
| | 鞍山 | 7.7 | -0.1 | -1.28 | -3.75 | 2.67 | -7.23 |
| | 长春 | 2.05 | -0.3 | -12.77 | -29.31 | -11.22 | -58.59 |
| | 大连 | 1.95 | -0.05 | -2.50 | -7.14 | -10.55 | -42.65 |
| | 哈尔滨 | 3 | 0 | 0.00 | 20.00 | 117.39 | -30.23 |
| 3华东 | 3华东 | 116.83 | 1.36 | 1.18 | 2.34 | 24.46 | -5.18 |
| | 上海 | 84.5 | 2.5 | 3.05 | 5.63 | 39.67 | 5.63 |
| | 杭州 | 8.1 | -0.3 | -3.57 | 1.00 | 3.18 | -2.41 |
| | 无锡 | 11.8 | -0.4 | -3.28 | -7.81 | -5.60 | -11.94 |
| | 合肥 | 2.6 | -0.05 | -1.89 | -3.35 | -3.70 | -14.75 |
| | 南京 | 2.8 | -0.3 | -9.68 | -13.85 | -3.45 | -64.33 |
| | 济南 | 2.28 | -0.07 | -2.98 | -10.94 | -12.31 | -39.36 |
| | 青岛 | 1.21 | -0.01 | -0.66 | -2.73 | -1.70 | -44.91 |
| | 泰安 | 3.54 | -0.01 | -0.28 | -1.39 | -1.39 | -23.87 |
| 4中南 | 4中南 | 70.34 | 0.05 | 0.07 | -1.27 | 8.11 | -27.18 |
| | 广州 | 55.1 | -0.2 | -0.36 | -1.61 | 7.83 | -23.26 |
| | 武汉 | 8.9 | 0.3 | 3.49 | 1.14 | 17.11 | -43.31 |
| | 郑州 | 2.19 | -0.01 | -0.45 | 2.05 | 9.50 | -33.64 |
| | 长沙 | 4.15 | -0.04 | -0.95 | -3.49 | -4.93 | -28.45 |
| 5西南 | 5西南 | 21.24 | -0.21 | -0.98 | -3.19 | 13.70 | -23.87 |
| | 成都 | 13.98 | -0.27 | -1.89 | -4.12 | 19.69 | -1.55 |
| | 重庆 | 7.26 | 0.06 | 0.83 | -1.36 | 3.71 | -47.01 |
| 6西北 | 6西北 | 5.95 | -0.35 | -5.56 | -17.93 | -10.12 | -30.57 |
| | 西安 | 4.2 | -0.3 | -6.67 | -20.75 | -10.64 | -29.05 |
| | 兰州 | 1.75 | -0.05 | -2.78 | -10.26 | -8.85 | -33.96 |
- 相关阅读
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(4.30)[13:42]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(4.24)[04-24]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(4.17)[04-17]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(4.3)[04-08]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(3.27)[03-27]