兰格钢铁价格指数(LGMI)第21周(15.5.18-5.22)
发表日期:2015-05-22 14:02:00 兰格钢铁 | 范围 | 指数类别 | 指数 | 周比 | 月比 | 年比 |
| 综合 | 综合 | 98.0 | 2690 | -0.14% | -1.21% |
| 综合 | 长材 | 99.8 | 2490 | -0.30% | -1.78% |
| 综合 | 型材 | 103.8 | 2700 | -0.08% | -1.07% |
| 综合 | 板材 | 94.4 | 2820 | -0.05% | -0.79% |
| 综合 | 管材 | 104.7 | 3040 | -0.01% | -0.97% |
| 品种 | 高线 | 107.2 | 2610 | -0.28% | -1.50% |
| 品种 | 三级螺纹钢 | 96.8 | 2440 | -0.31% | -1.90% |
| 品种 | 工字钢 | 107.3 | 2770 | -0.13% | -1.36% |
| 品种 | 槽钢 | 108.1 | 2660 | -0.04% | -1.20% |
| 品种 | 角钢 | 110.0 | 2670 | -0.11% | -1.16% |
| 品种 | H型钢 | 91.9 | 2690 | -0.06% | -0.54% |
| 品种 | 热轧卷 | 93.6 | 2550 | -0.02% | -1.12% |
| 品种 | 冷轧卷 | 93.9 | 3260 | -0.04% | -0.16% |
| 品种 | 中厚板 | 88.9 | 2530 | -0.13% | -0.88% |
| 品种 | 镀锌板 | 106.6 | 3920 | -0.07% | -0.36% |
| 品种 | 彩涂板 | 101.8 | 4860 | -0.03% | -0.49% |
- 相关阅读
- 兰格钢铁价格指数微幅趋跌[14:02]
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第21周(15.5.18-5.22)[14:02]
- 2015年5月22日进口矿价格指数[13:57]
- 中钢协:5月21日中国铁矿石价格指数上升[07:48]
- 中钢协:5月20日中国铁矿石价格指数下降[05-21]