2015年第19周(5.18-5.22)北京建筑钢材批量平均价格
发表日期:2015-05-25 15:34:03 兰格钢铁
| 高线 | 北京 | Φ10mm | HPB300 | 河北钢铁 | 2400 |
| 高线 | 北京 | Φ12mm | HPB300 | 河北钢铁 | 2450 |
| 高线 | 北京 | Φ6.5mm | HPB300 | 河北钢铁 | 2448 |
| 高线 | 北京 | Φ8mm | HPB300 | 河北钢铁 | 2400 |
| 三级螺纹钢 | 北京 | Φ8-10mm | HRB400 | 河北钢铁 | 2472 |
| 三级螺纹钢 | 北京 | Φ12mm | HRB400E | 河北钢铁 | 2326 |
| 三级螺纹钢 | 北京 | Φ14mm | HRB400E | 河北钢铁 | 2308 |
| 三级螺纹钢 | 北京 | Φ16mm | HRB400E | 河北钢铁 | 2300 |
| 三级螺纹钢 | 北京 | Φ18mm | HRB400E | 河北钢铁 | 2208 |
| 三级螺纹钢 | 北京 | Φ20mm | HRB400E | 河北钢铁 | 2202 |
| 三级螺纹钢 | 北京 | Φ22mm | HRB400E | 河北钢铁 | 2202 |
| 三级螺纹钢 | 北京 | Φ25mm | HRB400E | 河北钢铁 | 2208 |
| 三级螺纹钢 | 北京 | Φ28mm | HRB400E | 河北钢铁 | 2242 |
| 三级螺纹钢 | 北京 | Φ32mm | HRB400E | 河北钢铁 | 2230 |
| 三级螺纹钢 | 北京 | Φ36-40mm | HRB400E | 河北钢铁 | 2490 |
| 三级盘螺 | 北京 | Φ10mm | HRB400 | 河北钢铁 | 2328 |
| 三级盘螺 | 北京 | Φ8mm | HRB400 | 河北钢铁 | 2322 |
| 四级螺纹钢 | 北京 | Φ12mm | HRB500 | 河北钢铁 | 2518 |
| 四级螺纹钢 | 北京 | Φ14mm | HRB500 | 河北钢铁 | 2518 |
| 四级螺纹钢 | 北京 | Φ16mm | HRB500 | 河北钢铁 | 2502 |
| 四级螺纹钢 | 北京 | Φ18mm | HRB500 | 河北钢铁 | 2458 |
| 四级螺纹钢 | 北京 | Φ20mm | HRB500 | 河北钢铁 | 2458 |
| 四级螺纹钢 | 北京 | Φ22mm | HRB500 | 河北钢铁 | 2458 |
| 四级螺纹钢 | 北京 | Φ25mm | HRB500 | 河北钢铁 | 2458 |
| 四级螺纹钢 | 北京 | Φ28mm | HRB500 | 河北钢铁 | 2514 |
| 四级螺纹钢 | 北京 | Φ32mm | HRB500 | 河北钢铁 | 2514 |
| 四级盘螺 | 北京 | Φ10mm | HRB500 | 河北钢铁 | 2500 |
| 四级盘螺 | 北京 | Φ8mm | HRB500 | 河北钢铁 | 2500 |
- 相关阅读
- 2015年第19周(5.18-5.22)北京建筑钢材批量平均价格[15:34]
- 2015年第19周(5.11-5.15)北京建筑钢材批量平均价格[05-15]
- 2015年第18周(5.4-5.8)北京建筑钢材批量平均价格[05-08]
- 2015年第17周(4.27-4.30)北京建筑钢材批量平均价格[04-30]
- 2015年第16周(4.20-4.26)北京建筑钢材批量平均价格[04-24]